五营站点基本信息

省份: 黑龙江省

城市: 伊春市

区县: 五营区

纬度: 48.1° 经度: 129.23°

站点编码: 50772

可交付五营大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2025-10-23 16:002.7996.93101.1290
2025-10-23 15:003.79972801.7306
2025-10-23 14:003.89972802.6248
2025-10-23 13:003.9997.12901.6260
2025-10-23 12:003997.63104.5254
2025-10-23 11:002.1998.23501.2272
2025-10-23 10:000.7998.84501.6244
2025-10-23 09:00-2.1999.26301.5119
2025-10-23 08:00-6.3999.58101.3246
2025-10-23 07:00-8.9999.38501.1183
2025-10-23 06:00-10.1998.88501255
2025-10-23 05:00-8.9998.78200.7236
2025-10-23 04:00-8.4998.38502259
2025-10-23 03:00-7.8998.18500.3308
2025-10-23 02:00-6.5997.97701.3233
2025-10-23 01:00-6.5997.97900.1238
2025-10-23 00:00-5997.67300.8238
2025-10-22 23:00-6997.58200.5263
2025-10-22 22:00-6.5997.58000.8226
2025-10-22 21:00-5.7997.47700.2262
2025-10-22 20:00-5.1997.17200.7262
2025-10-22 19:00-3.8996.86600.786
2025-10-22 18:00-2.3996.65901.879
2025-10-22 17:00-0.5995.94801.673

7天天气预报

星期四
10/23
4℃ -8℃
西北风 3~4级
星期五
10/24
5℃ -6℃
西南风 3~4级
星期六
10/25
多云
6℃ -4℃
西南风 3~4级
星期日
10/26
阵雪
3℃ -6℃
西北风 3~4级
星期一
10/27
小雪
0℃ -6℃
西北风 5~6级
星期二
10/28
多云
2℃ -8℃
西北风 4~5级
星期三
10/29
多云
4℃ -5℃
西南风 4~5级
星期四
星期五
星期六
星期日
星期一
星期二
星期三
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
14:00 西北风 3.8℃ 无降水 7.9m/s 西北风 979.9hPa 45.4% 0%
17:00 西北风 1.2℃ 无降水 5.7m/s 西北风 980.1hPa 50.2% 0%
20:00 西北风 2.7℃ 无降水 5.7m/s 西北风 979.9hPa 59.5% 0%
23:00 西南风 3.9℃ 无降水 2.4m/s 西南风 979.8hPa 71.1% 0%
02:00 西南风 6.6℃ 无降水 2.8m/s 西南风 979.4hPa 80.3% 0.3%
05:00 西南风 7.8℃ 无降水 2.8m/s 西南风 978.6hPa 81.2% 0.3%
08:00 西南风 5.2℃ 无降水 3.3m/s 西南风 977.6hPa 82.7% 0%
11:00 西南风 3.5℃ 无降水 7.1m/s 西南风 975.7hPa 34.9% 0%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 5.2℃ 无降水 3.3m/s 西南风 977.6hPa 82.7% 0%
11:00 西南风 3.5℃ 无降水 7.1m/s 西南风 975.7hPa 34.9% 0%
14:00 西南风 4.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 973hPa 44.9% 1.6%
17:00 西南风 1.5℃ 无降水 6.6m/s 西南风 972.2hPa 54.6% 0%
20:00 西南风 2.5℃ 无降水 5.7m/s 西南风 971.8hPa 69.3% 0%
23:00 西南风 3.7℃ 无降水 2.9m/s 西南风 971.1hPa 73.3% 0%
02:00 西南风 3.9℃ 无降水 2.5m/s 西南风 969.9hPa 74.8% 2.4%
05:00 西南风 5.8℃ 无降水 2.8m/s 西南风 969.2hPa 80.8% 3.8%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 4.7℃ 无降水 3.3m/s 西南风 968.8hPa 66.9% 3.8%
11:00 西南风 5.2℃ 无降水 6.6m/s 西南风 967.3hPa 47.8% 10.1%
14:00 西南风 5.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 965.6hPa 48.7% 10.1%
17:00 西南风 2.8℃ 无降水 5.8m/s 西南风 965.8hPa 53.5% 46.2%
20:00 西南风 0.2℃ 无降水 6m/s 西南风 965.6hPa 62.2% 43.3%
23:00 东南风 1℃ 2.3mm 7.4m/s 东南风 964.9hPa 73.2% 70%
02:00 东南风 2.1℃ 2.3mm 7.2m/s 东南风 963.3hPa 65.7% 70%
05:00 西南风 3.8℃ 2.3mm 7.1m/s 西南风 961.3hPa 80% 70%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 0.9℃ 2.3mm 7.9m/s 西南风 960.5hPa 76.2% 70%
11:00 西南风 1.2℃ 0.5mm 7.9m/s 西南风 959.9hPa 36.7% 92.2%
14:00 西南风 2.8℃ 0.3mm 7.6m/s 西南风 959.5hPa 37.7% 65%
17:00 西南风 0.2℃ 无降水 5.8m/s 西南风 960.5hPa 38.8% 2%
20:00 西南风 3.1℃ 无降水 5m/s 西南风 959.6hPa 55.3% 2.1%
23:00 西南风 3.3℃ 无降水 7.9m/s 西南风 958.2hPa 74.3% 1.7%
02:00 西南风 4.9℃ 无降水 7m/s 西南风 956.6hPa 76.7% 16.8%
05:00 西南风 5.8℃ 0.2mm 7m/s 西南风 954.2hPa 80.3% 65%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 5.7℃ 0.8mm 7.8m/s 西南风 952.1hPa 71.1% 87.2%
11:00 西北风 3.8℃ 1.1mm 13.2m/s 西北风 951.2hPa 66.3% 97.9%
14:00 西北风 0.2℃ 1.1mm 13.8m/s 西北风 951.7hPa 73% 98%
17:00 西北风 0.8℃ 0.2mm 12.1m/s 西北风 953.7hPa 77.9% 61.2%
20:00 西北风 2.9℃ 0.1mm 12.7m/s 西北风 955.3hPa 83.2% 65%
23:00 西北风 4.6℃ 0.2mm 10m/s 西北风 956.4hPa 85.1% 65%
02:00 西北风 5.2℃ 无降水 13.8m/s 西北风 957.5hPa 84.8% 0%
05:00 西北风 5.8℃ 0.2mm 10m/s 西北风 959.5hPa 86.2% 65%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 4.1℃ 无降水 11.1m/s 西北风 961.4hPa 70.1% 65.3%
11:00 西北风 0.1℃ 无降水 10.6m/s 西北风 962.5hPa 55.2% 79.9%
14:00 西北风 1.8℃ 无降水 10.7m/s 西北风 963.6hPa 62.7% 79.9%
17:00 西北风 1℃ 无降水 9.2m/s 西北风 965.2hPa 65.3% 79.9%
20:00 西南风 2.3℃ 无降水 8.4m/s 西南风 966.9hPa 70.7% 79.9%
23:00 西南风 5.9℃ 无降水 7.6m/s 西南风 967.6hPa 77% 10%
02:00 西南风 6.9℃ 无降水 7.6m/s 西南风 968.3hPa 81.9% 10%
05:00 西南风 7.8℃ 无降水 7.3m/s 西南风 969hPa 82.1% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 4.5℃ 无降水 7.9m/s 西南风 969.8hPa 75.7% 10%
11:00 西南风 1℃ 无降水 9.5m/s 西南风 968.9hPa 50.6% 11.4%
14:00 西南风 3.8℃ 无降水 9.9m/s 西南风 968hPa 66.5% 10.1%
17:00 西南风 3.1℃ 无降水 10.7m/s 西南风 968hPa 67.8% 20%
20:00 西南风 0.5℃ 无降水 7.9m/s 西南风 968.1hPa 69.2% 32.1%
23:00 东南风 2.4℃ 2.3mm 5.6m/s 东南风 967.5hPa 79.3% 70%
02:00 东南风 4.8℃ 2.3mm 6.3m/s 东南风 966.9hPa 93.1% 70%
05:00 西南风 3.5℃ 2.3mm 6.5m/s 西南风 966.3hPa 98.6% 74.2%

逐月气候数据 (1981-2010)