中国地面太阳总辐射逐小时资料
数据内容
数据包含站点总辐射辐照度的小时数据
数据样例
| Station_Id_C | Staion_Name | Year | Mon | Day | Hour | SSRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 8 | 41 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 9 | 116 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 10 | 289 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 11 | 413 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 12 | 443 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 13 | 449 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 14 | 381 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 15 | 258 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 16 | 151 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 17 | 37 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| 54832 | 寿光 | 2023 | 1 | 1 | 23 | 0 |
字段说明
| 要素编码 | 要素名称 | 单位 |
|---|---|---|
| SSRA | 总辐射辐照度 | W/m2 |
数据量级
该数据集包含全国2000多个站点2019年1月1日至14天前数据,每日滚动更新。
数据说明
本数据基于中国气象局陆面数据同化系统(CLDAS)2.0版本再分析资料加工生成,为格点化分析产品。
获取方式
可以在中国地面太阳总辐射逐小时数据下载页面直接获取。