农安站点基本信息

省份: 吉林省

城市: 长春市

区县: 农安县

纬度: 44.39° 经度: 125.16°

站点编码: 54064

可交付农安大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2026-04-06 10:001.5984.59405.6240
2026-04-06 09:001.8984.39205.5225
2026-04-06 08:000.3983.89503.1236
2026-04-06 07:000.3983.89503.1236
2026-04-06 06:00-0.69849802.6235
2026-04-06 05:0009849202.6255
2026-04-06 04:000.6983.99103.5266
2026-04-06 03:001983.49203.8282
2026-04-06 02:001.2983.49104.5278
2026-04-06 01:001.1983.69204.1264
2026-04-06 00:000.4983.79303.3260
2026-04-05 23:000.9983.88703.7264
2026-04-05 22:001.2983.88604.2268
2026-04-05 21:001.3983.28804.7283
2026-04-05 20:001.49838604.7278
2026-04-05 19:001.9982.18705.5271
2026-04-05 18:002.4981.28807271
2026-04-05 17:002.9980.38808251
2026-04-05 16:004979.18407.2241
2026-04-05 15:006.1978.270010.5246
2026-04-05 14:006.8977.27708.6262
2026-04-05 13:008.1976.56408.9218
2026-04-05 12:007.8976.36408.7222
2026-04-05 11:007.6976.56107.8219

7天天气预报

星期一
04/06
小雨
6℃ -3℃
西风 3~4级
星期二
04/07
12℃ 0℃
西北风 3~4级
星期三
04/08
多云
17℃ 5℃
西南风 4~5级
星期四
04/09
14℃ 0℃
东北风 微风
星期五
04/10
小雨
16℃ -2℃
西风 3~4级
星期六
04/11
多云
11℃ -2℃
西风 4~5级
星期日
04/12
多云
15℃ -2℃
西风 4~5级
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
11:00 西南风 5.1℃ 无降水 6.2m/s 西南风 982.8hPa 74.8% 91.1%
14:00 西南风 5.4℃ 无降水 7.9m/s 西南风 982.5hPa 72.1% 84.5%
17:00 西北风 5.8℃ 无降水 7.7m/s 西北风 983hPa 73.2% 90.1%
20:00 西北风 0.9℃ 0.1mm 3.7m/s 西北风 984.2hPa 79.6% 89.5%
23:00 西北风 1.9℃ 无降水 2.9m/s 西北风 984.7hPa 95.1% 79.9%
02:00 西北风 2.3℃ 无降水 3.3m/s 西北风 986.9hPa 88.6% 27.7%
05:00 西北风 2.8℃ 无降水 2.1m/s 西北风 989.7hPa 79.6% 10.1%
08:00 西北风 1.7℃ 无降水 3.3m/s 西北风 992.3hPa 72.2% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 1.7℃ 无降水 3.3m/s 西北风 992.3hPa 72.2% 10.1%
11:00 西北风 8.1℃ 无降水 6.4m/s 西北风 993.2hPa 34.9% 3.9%
14:00 西北风 10℃ 无降水 7.9m/s 西北风 992.1hPa 37.9% 3.4%
17:00 西南风 11.8℃ 无降水 6.6m/s 西南风 991.3hPa 40.9% 7.4%
20:00 西南风 2.6℃ 无降水 5.4m/s 西南风 991.4hPa 43.9% 2.8%
23:00 西南风 0.2℃ 无降水 5.8m/s 西南风 990.1hPa 62.1% 3.3%
02:00 西南风 0.2℃ 无降水 8.6m/s 西南风 988.4hPa 51.6% 2.6%
05:00 西南风 0.2℃ 无降水 8m/s 西南风 986.3hPa 51.3% 3.7%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 8℃ 无降水 10.7m/s 西南风 985.5hPa 50.9% 10%
11:00 西南风 11.5℃ 无降水 10.2m/s 西南风 983.6hPa 36% 41.2%
14:00 西南风 14.2℃ 无降水 10.7m/s 西南风 981.5hPa 44.6% 23%
17:00 西南风 16.8℃ 无降水 7.5m/s 西南风 980.8hPa 46.9% 73.1%
20:00 西南风 11.2℃ 无降水 2.6m/s 西南风 982hPa 49.3% 19.7%
23:00 西南风 5.2℃ 无降水 3.3m/s 西南风 983.1hPa 69.2% 0.2%
02:00 西北风 5.4℃ 无降水 1.2m/s 西北风 983.1hPa 72% 3.9%
05:00 西南风 6.7℃ 无降水 0.6m/s 西南风 983.6hPa 81% 3.8%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 8℃ 无降水 1.5m/s 东南风 985.2hPa 57% 3.7%
11:00 东南风 11.1℃ 无降水 3.3m/s 东南风 985.6hPa 56% 3.6%
14:00 东南风 13.8℃ 无降水 3m/s 东南风 984.7hPa 59.1% 3.3%
17:00 西南风 12.9℃ 无降水 2.1m/s 西南风 984.4hPa 71.4% 3.6%
20:00 西南风 10℃ 无降水 1.4m/s 西南风 985.3hPa 78.6% 10%
23:00 西南风 1.8℃ 0.1mm 0.1m/s 西南风 984.7hPa 84.5% 65%
02:00 东南风 0.2℃ 0.1mm 0.3m/s 东南风 983.8hPa 95.8% 65%
05:00 西南风 0.2℃ 0.1mm 3.3m/s 西南风 983.1hPa 92.1% 65%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 12.5℃ 0.1mm 1.8m/s 西南风 982.7hPa 69.2% 65%
11:00 西南风 13.4℃ 0.1mm 5.9m/s 西南风 981.2hPa 26% 65%
14:00 西北风 15.8℃ 0.1mm 7.9m/s 西北风 979hPa 27.6% 65%
17:00 西南风 15.6℃ 0.1mm 4.9m/s 西南风 977.6hPa 38.5% 65%
20:00 西南风 6.8℃ 0.1mm 1.3m/s 西南风 979.1hPa 50.1% 65%
23:00 西南风 1℃ 无降水 3m/s 西南风 983.2hPa 53.4% 10.1%
02:00 西北风 1.3℃ 无降水 2m/s 西北风 984.3hPa 70.5% 10.1%
05:00 西北风 1.8℃ 无降水 0.6m/s 西北风 985.3hPa 61.7% 34.6%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 8.3℃ 无降水 3.3m/s 西北风 986hPa 52.7% 65.9%
11:00 西北风 9℃ 无降水 8m/s 西北风 985.8hPa 18.5% 74.5%
14:00 西北风 10.8℃ 无降水 10.7m/s 西北风 984.7hPa 17.2% 79.9%
17:00 东北风 7.1℃ 无降水 10.7m/s 东北风 984.6hPa 15.9% 58.9%
20:00 东北风 3.5℃ 无降水 8m/s 东北风 986.4hPa 49.7% 34.8%
23:00 东南风 1.4℃ 无降水 0.1m/s 东南风 987.6hPa 61.1% 10%
02:00 东南风 1℃ 无降水 1.3m/s 东南风 988.4hPa 50.1% 10%
05:00 东南风 1.8℃ 无降水 1.3m/s 东南风 989.7hPa 45.5% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 3.1℃ 无降水 3.3m/s 西南风 991.9hPa 40.9% 10%
11:00 西南风 9.7℃ 无降水 10.6m/s 西南风 993.3hPa 25.9% 78.2%
14:00 西北风 15℃ 无降水 10.7m/s 西北风 993.4hPa 26.5% 79.9%
17:00 西北风 11.8℃ 无降水 6.8m/s 西北风 994.3hPa 27.3% 55.5%
20:00 西北风 8.6℃ 无降水 4.1m/s 西北风 995.5hPa 28.1% 25.9%
23:00 西北风 4.8℃ 无降水 6.8m/s 西北风 997.7hPa 32.2% 10%
02:00 东北风 4.3℃ 无降水 7m/s 东北风 998.8hPa 32.8% 2.6%
05:00 西北风 2.6℃ 无降水 5.8m/s 西北风 999.9hPa 27.5% 8.1%

逐月气候数据 (1981-2010)