孝感市/大悟县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 3.1%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.9m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-23 10:00多云16.4 ℃东风4 级27 km/h74 %8 km998 hPa
2025-05-23 09:00多云16.1 ℃东南风4 级27 km/h74 %8 km997 hPa
2025-05-23 08:00多云15.4 ℃东风5 级28 km/h80 %8 km996 hPa
2025-05-23 07:0014.6 ℃东南风4 级25 km/h80 %8 km996 hPa
2025-05-23 06:00多云14.1 ℃东风5 级29 km/h82 %10 km995 hPa
2025-05-23 05:00多云14.7 ℃东风6 级39 km/h86 %10 km993 hPa
2025-05-23 04:00多云15.2 ℃东风6 级34 km/h90 %9 km993 hPa
2025-05-23 03:00多云15.3 ℃东风5 级27 km/h88 %13 km993 hPa
2025-05-23 02:0016.1 ℃东风5 级29 km/h90 %8 km992 hPa
2025-05-23 01:0016.3 ℃东风4 级29 km/h91 %5 km992 hPa
2025-05-23 00:0016.3 ℃东风5 级31 km/h92 %5 km992 hPa
2025-05-22 23:0015.9 ℃东风5 级34 km/h95 %2 km992 hPa
2025-05-22 21:00小雨15.6 ℃东风4 级26 km/h94 %2 km992 hPa
2025-05-22 21:0016.4 ℃东风5 级38 km/h88 %4 km991 hPa
2025-05-22 20:0017.8 ℃东风5 级39 km/h88 %6 km989 hPa
2025-05-22 19:0020.1 ℃东风6 级39 km/h88 %6 km989 hPa
2025-05-22 18:0022.4 ℃东风6 级43 km/h91 %9 km988 hPa
2025-05-22 17:0023.6 ℃东风4 级25 km/h94 %14 km988 hPa
2025-05-22 16:00中雨25.8 ℃东南风2 级6 km/h96 %1 km988 hPa
2025-05-22 15:0025.7 ℃北风2 级6 km/h96 %2 km988 hPa
2025-05-22 14:0026.3 ℃北风1 级4 km/h91 %4 km989 hPa
2025-05-22 13:0026.4 ℃西北风1 级3 km/h91 %6 km989 hPa
2025-05-22 12:0026.7 ℃西风2 级6 km/h80 %12 km991 hPa
2025-05-22 10:0028.3 ℃东风1 级4 km/h76 %16 km991 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-23 10:00795847891040.5
2025-05-23 09:00795847891040.5
2025-05-23 08:0069505299640.4
2025-05-23 07:0069505299640.4
2025-05-23 06:0043304295730.4
2025-05-23 05:0043304295730.4
2025-05-23 04:0053205596840.5
2025-05-23 03:0053205596840.5
2025-05-23 02:00624450961030.6
2025-05-23 01:00624450961030.6
2025-05-23 00:006942871031340.5
2025-05-22 23:006942871031340.5
2025-05-22 21:007454951301340.4
2025-05-22 21:007454951301340.4
2025-05-22 20:00351315109830.4
2025-05-22 19:00351315109830.4
2025-05-22 18:00351315109830.4
2025-05-22 17:0033928104730.3
2025-05-22 16:0033928104730.3
2025-05-22 15:00432943127950.4
2025-05-22 14:00432943127950.4
2025-05-22 13:00422937811540.3
2025-05-22 12:00422937811540.3
2025-05-22 10:00493249433250.4