普洱市/思茅区 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 5.8%, 扣除静风下年平均风速为 1.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.8m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 1.6m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 1.9m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-10 11:0023.9 ℃西北风1 级3 km/h76%22 千米853 hPa
2025-07-10 11:00多云23.3 ℃西风1 级3 km/h76%22 千米853 hPa
2025-07-10 09:00多云21.5 ℃北风1 级1 km/h86%24 千米853 hPa
2025-07-10 08:0020 ℃南风1 级1 km/h100%22 千米852 hPa
2025-07-10 07:0020 ℃西南风1 级1 km/h97%18 千米852 hPa
2025-07-10 06:0019.8 ℃北风0 级0 km/h96%19 千米852 hPa
2025-07-10 05:0019.8 ℃北风0 级0 km/h96%20 千米852 hPa
2025-07-10 04:0019.9 ℃北风1 级2 km/h92%20 千米852 hPa
2025-07-10 03:0019.4 ℃东北风1 级2 km/h100%19 千米852 hPa
2025-07-10 02:0019.7 ℃东北风1 级2 km/h96%20 千米852 hPa
2025-07-10 01:0019.7 ℃东北风1 级1 km/h95%22 千米853 hPa
2025-07-10 00:0020.3 ℃南风1 级0 km/h94%19 千米853 hPa
2025-07-09 23:0020.3 ℃北风0 级3 km/h96%21 千米853 hPa
2025-07-09 22:0020.5 ℃北风1 级4 km/h96%18 千米853 hPa
2025-07-09 21:0021.4 ℃东风1 级3 km/h100%17 千米852 hPa
2025-07-09 20:0022.1 ℃东北风1 级2 km/h98%15 千米852 hPa
2025-07-09 19:0022.6 ℃东北风1 级5 km/h96%19 千米851 hPa
2025-07-09 18:0022 ℃东北风2 级15 km/h80%16 千米851 hPa
2025-07-09 17:0024 ℃西南风3 级4 km/h72%22 千米852 hPa
2025-07-09 16:0025.1 ℃西风1 级8 km/h78%28 千米852 hPa
2025-07-09 15:00多云23.4 ℃东北风2 级19 km/h75%20 千米853 hPa
2025-07-09 14:0024.8 ℃西南风3 级19 km/h75%20 千米853 hPa
2025-07-09 13:00多云24.2 ℃西南风2 级7 km/h84%21 千米854 hPa
2025-07-09 12:00多云24.6 ℃西南风2 级11 km/h77%29 千米854 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-10 11:002517259850.6
2025-07-10 11:002517259850.6
2025-07-10 09:002517259850.6
2025-07-10 08:003013309550.5
2025-07-10 07:003013309550.5
2025-07-10 06:002772710550.5
2025-07-10 05:002772710550.5
2025-07-10 04:0020102014550.5
2025-07-10 03:0020102014550.5
2025-07-10 02:0027162720750.5
2025-07-10 01:0027162720750.5
2025-07-10 00:003133117740.5
2025-07-09 23:003133117740.5
2025-07-09 22:002872836740.4
2025-07-09 21:002872836740.4
2025-07-09 20:002392339640.4
2025-07-09 19:002392339640.4
2025-07-09 18:002632641650.5
2025-07-09 17:002632641650.5
2025-07-09 16:003433442350.4
2025-07-09 15:003433442350.4
2025-07-09 14:003433442350.4
2025-07-09 13:003433433350.4
2025-07-09 12:003433433350.4