杭州市/淳安县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 0.7%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.1m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.4m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-06 10:0023.9 ℃西风2 级5 km/h82 %30 km991 hPa
2025-05-06 09:00多云22.7 ℃西北风1 级9 km/h91 %29 km990 hPa
2025-05-06 08:00多云21.4 ℃西北风2 级1 km/h98 %21 km990 hPa
2025-05-06 07:0019.2 ℃东南风1 级1 km/h98 %21 km990 hPa
2025-05-06 06:0018.2 ℃西北风2 级5 km/h99 %13 km989 hPa
2025-05-06 05:0018.1 ℃北风1 级2 km/h98 %17 km989 hPa
2025-05-06 04:00多云18.1 ℃西北风1 级3 km/h98 %16 km988 hPa
2025-05-06 03:00多云18.6 ℃西北风2 级5 km/h99 %9 km988 hPa
2025-05-06 02:00多云18.7 ℃北风0 级0 km/h99 %7 km988 hPa
2025-05-06 01:00多云19.1 ℃西风1 级2 km/h97 %20 km988 hPa
2025-05-06 00:0019.4 ℃西北风1 级1 km/h96 %28 km988 hPa
2025-05-05 23:0019.7 ℃西北风1 级4 km/h94 %30 km988 hPa
2025-05-05 22:0020.1 ℃西南风1 级4 km/h93 %30 km987 hPa
2025-05-05 21:0020.3 ℃西风1 级2 km/h90 %30 km987 hPa
2025-05-05 20:00多云21 ℃西北风2 级10 km/h88 %30 km987 hPa
2025-05-05 19:00多云21.6 ℃西风2 级9 km/h85 %30 km986 hPa
2025-05-05 18:0023.2 ℃西风2 级6 km/h78 %30 km985 hPa
2025-05-05 17:0024 ℃西风2 级7 km/h82 %30 km985 hPa
2025-05-05 16:00多云24.1 ℃西风2 级3 km/h86 %30 km985 hPa
2025-05-05 14:0023.3 ℃北风1 级5 km/h81 %30 km985 hPa
2025-05-05 14:0021.6 ℃西北风2 级6 km/h95 %30 km985 hPa
2025-05-05 13:00多云20.2 ℃西北风2 级4 km/h100 %11 km985 hPa
2025-05-05 12:0019.6 ℃西北风1 级3 km/h100 %5 km986 hPa
2025-05-05 11:0018.8 ℃西北风1 级3 km/h100 %7 km986 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-06 10:0026132632640.6
2025-05-06 09:0028628241050.6
2025-05-06 08:0028628241050.6
2025-05-06 07:0028628241050.6
2025-05-06 06:0018121730640.7
2025-05-06 05:0018121730640.7
2025-05-06 04:0018718241040.7
2025-05-06 03:0018718241040.7
2025-05-06 02:001761724840.7
2025-05-06 01:001761724840.7
2025-05-06 00:00382338411040.8
2025-05-05 23:00382338411040.8
2025-05-05 22:0024102467640.7
2025-05-05 21:0024102467640.7
2025-05-05 20:0033819105640.7
2025-05-05 19:0033819105640.7
2025-05-05 18:002931590640.6
2025-05-05 17:002931590640.6
2025-05-05 16:002851888640.6
2025-05-05 14:002851888640.6
2025-05-05 14:002231268740.6
2025-05-05 13:002231268740.6
2025-05-05 12:002161167640.6
2025-05-05 11:002161167640.6