株洲市/芦淞区 基本信息

主导风向为 西北风, 静风发生概率为 3.9%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 1.7m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-17 00:00多云23.6 ℃南风1 级4 km/h100 %27 km1001 hPa
2025-05-16 23:00多云23.4 ℃南风1 级3 km/h100 %19 km1001 hPa
2025-05-16 22:00多云23.3 ℃东南风2 级5 km/h100 %20 km1001 hPa
2025-05-16 21:00多云24.2 ℃东南风1 级4 km/h100 %25 km1000 hPa
2025-05-16 20:00多云24.9 ℃南风2 级5 km/h100 %18 km999 hPa
2025-05-16 19:00多云26.1 ℃东南风2 级8 km/h79 %13 km999 hPa
2025-05-16 18:00多云27 ℃东南风2 级7 km/h72 %13 km999 hPa
2025-05-16 17:00多云27.8 ℃西南风1 级4 km/h66 %15 km999 hPa
2025-05-16 16:00多云27.8 ℃南风1 级2 km/h68 %23 km1000 hPa
2025-05-16 15:00多云27.7 ℃西风2 级6 km/h68 %29 km1000 hPa
2025-05-16 14:00多云26.3 ℃西南风2 级7 km/h72 %30 km1000 hPa
2025-05-16 13:00多云26 ℃西南风2 级5 km/h99 %11 km1002 hPa
2025-05-16 12:00多云24.5 ℃西风1 级5 km/h100 %10 km1002 hPa
2025-05-16 11:0023.5 ℃西风1 级3 km/h100 %8 km1002 hPa
2025-05-16 09:0023.1 ℃东北风1 级3 km/h100 %6 km1002 hPa
2025-05-16 09:00多云22.1 ℃东北风1 级1 km/h100 %5 km1002 hPa
2025-05-16 08:00多云21.4 ℃东北风1 级1 km/h100 %5 km1002 hPa
2025-05-16 07:0021 ℃西北风1 级4 km/h100 %5 km1002 hPa
2025-05-16 06:00中雨20.6 ℃西北风1 级2 km/h100 %2 km1002 hPa
2025-05-16 05:00小雨20.9 ℃西北风1 级5 km/h100 %2 km1002 hPa
2025-05-16 04:0021.4 ℃西北风2 级9 km/h100 %4 km1002 hPa
2025-05-16 03:0021.5 ℃西风1 级5 km/h100 %4 km1002 hPa
2025-05-16 02:00小雨21.6 ℃西北风1 级3 km/h100 %4 km1002 hPa
2025-05-16 01:0021.8 ℃西北风1 级2 km/h100 %3 km1003 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-17 00:001781654860.7
2025-05-16 23:0022151760541.1
2025-05-16 22:0022151760541.1
2025-05-16 21:00422932122741.3
2025-05-16 20:00422932122741.3
2025-05-16 19:00463037145791
2025-05-16 18:00463037145791
2025-05-16 17:00411621131660.6
2025-05-16 16:00411621131660.6
2025-05-16 15:00372237951070.6
2025-05-16 14:00372237951070.6
2025-05-16 13:0031213195660.5
2025-05-16 12:0031213195660.5
2025-05-16 11:00241424751160.6
2025-05-16 09:00241424751160.6
2025-05-16 09:0025172577760.6
2025-05-16 08:0025172577760.6
2025-05-16 07:0025172577760.6
2025-05-16 06:0026182673360.4
2025-05-16 05:0026182673360.4
2025-05-16 04:0029202568760.6
2025-05-16 03:0029202568760.6
2025-05-16 02:0048333967960.6
2025-05-16 01:0048333967960.6