汕尾市/陆河县 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 1.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.4m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.4m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.3m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.6m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 2.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-03 02:00多云23.7 ℃北风0 级5 km/h84 %10 km1008 hPa
2025-05-03 01:00多云24.1 ℃东风1 级4 km/h79 %13 km1009 hPa
2025-05-03 00:00多云23.8 ℃东北风1 级5 km/h77 %14 km1010 hPa
2025-05-02 23:00多云24.2 ℃东北风1 级3 km/h70 %21 km1009 hPa
2025-05-02 22:00多云25.3 ℃东北风1 级8 km/h69 %20 km1009 hPa
2025-05-02 21:00多云25.6 ℃东风2 级3 km/h68 %23 km1009 hPa
2025-05-02 20:00多云26.1 ℃东风2 级3 km/h66 %26 km1008 hPa
2025-05-02 19:00多云26.6 ℃东风1 级3 km/h66 %26 km1008 hPa
2025-05-02 18:0027.5 ℃东风3 级13 km/h65 %27 km1008 hPa
2025-05-02 17:0028.4 ℃东南风3 级14 km/h61 %30 km1008 hPa
2025-05-02 16:0029.1 ℃南风2 级6 km/h63 %28 km1008 hPa
2025-05-02 15:0029.4 ℃东南风1 级12 km/h51 %30 km1008 hPa
2025-05-02 14:00多云30.9 ℃东南风3 级14 km/h50 %30 km1009 hPa
2025-05-02 13:00多云30.7 ℃东南风3 级19 km/h52 %30 km1009 hPa
2025-05-02 12:00多云31.2 ℃东南风3 级13 km/h49 %30 km1009 hPa
2025-05-02 11:00多云31 ℃东南风3 级9 km/h52 %30 km1010 hPa
2025-05-02 10:00多云30.8 ℃东风2 级4 km/h63 %30 km1010 hPa
2025-05-02 09:00多云28.6 ℃东风2 级7 km/h68 %30 km1010 hPa
2025-05-02 08:00多云27.7 ℃东风1 级5 km/h72 %30 km1010 hPa
2025-05-02 07:00多云25.6 ℃东南风1 级2 km/h94 %16 km1010 hPa
2025-05-02 06:00多云22.8 ℃东北风1 级2 km/h94 %11 km1009 hPa
2025-05-02 05:00多云22.8 ℃北风1 级0 km/h94 %10 km1009 hPa
2025-05-02 04:0023.2 ℃北风0 级0 km/h94 %8 km1009 hPa
2025-05-02 03:00多云23.3 ℃东北风1 级2 km/h94 %8 km1009 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-03 02:007353531781140.5
2025-05-03 01:009449491951050.5
2025-05-03 00:009449491951050.5
2025-05-02 23:0010042452001150.5
2025-05-02 22:0010042452001150.5
2025-05-02 21:007534431801060.5
2025-05-02 20:007534431801060.5
2025-05-02 19:007534431801060.5
2025-05-02 18:007737541811050.5
2025-05-02 17:007737541811050.5
2025-05-02 16:00452435143650.4
2025-05-02 15:00452435143650.4
2025-05-02 14:00433042125640.4
2025-05-02 13:00433042125640.4
2025-05-02 12:0039273899840.4
2025-05-02 11:0039273899840.4
2025-05-02 10:00281926541130.5
2025-05-02 09:00281926541130.5
2025-05-02 08:0035223554840.4
2025-05-02 07:0035223554840.4
2025-05-02 06:0053374048950.4
2025-05-02 05:0053374048950.4
2025-05-02 04:0043302669730.4
2025-05-02 03:0043302669730.4