济宁市 基本信息
主导风向为 西北风, 静风发生概率为 3.2%, 扣除静风下年平均风速为 1.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.6m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.5m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 1.4m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 1.6m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 03:00 | 晴 | 22.5 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 74% | 8 千米 | 999 hPa |
2025-06-03 02:00 | 多云 | 22.2 ℃ | 西北风 | 1 级 | 3 km/h | 59% | 9 千米 | 999 hPa |
2025-06-03 01:00 | 晴 | 23.8 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 57% | 10 千米 | 999 hPa |
2025-06-02 23:00 | 阴 | 25.5 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 54% | 11 千米 | 998 hPa |
2025-06-02 22:00 | 阴 | 26.9 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 47% | 12 千米 | 999 hPa |
2025-06-02 21:00 | 阴 | 26.7 ℃ | 北风 | 1 级 | 3 km/h | 49% | 14 千米 | 998 hPa |
2025-06-02 20:00 | 阴 | 27.1 ℃ | 东南风 | 1 级 | 4 km/h | 46% | 16 千米 | 998 hPa |
2025-06-02 19:00 | 多云 | 27.9 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 40% | 16 千米 | 997 hPa |
2025-06-02 18:00 | 阴 | 28.7 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 38% | 15 千米 | 996 hPa |
2025-06-02 17:00 | 多云 | 30 ℃ | 东北风 | 1 级 | 5 km/h | 36% | 14 千米 | 996 hPa |
2025-06-02 16:00 | 多云 | 30.5 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 33% | 13 千米 | 996 hPa |
2025-06-02 15:00 | 晴 | 29.7 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 34% | 15 千米 | 997 hPa |
2025-06-02 14:00 | 多云 | 29 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 37% | 16 千米 | 998 hPa |
2025-06-02 13:00 | 多云 | 28.3 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 41% | 15 千米 | 999 hPa |
2025-06-02 12:00 | 晴 | 26.7 ℃ | 北风 | 2 级 | 8 km/h | 44% | 15 千米 | 1000 hPa |
2025-06-02 11:00 | 晴 | 26 ℃ | 东北风 | 2 级 | 8 km/h | 50% | 11 千米 | 1000 hPa |
2025-06-02 10:00 | 多云 | 24.8 ℃ | 东风 | 1 级 | 4 km/h | 51% | 13 千米 | 1000 hPa |
2025-06-02 09:00 | 晴 | 23.6 ℃ | 南风 | 1 级 | 6 km/h | 60% | 11 千米 | 1001 hPa |
2025-06-02 08:00 | 多云 | 21.8 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 70% | 10 千米 | 1001 hPa |
2025-06-02 07:00 | 晴 | 20.1 ℃ | 西北风 | 2 级 | 4 km/h | 75% | 9 千米 | 1000 hPa |
2025-06-02 06:00 | 多云 | 18.1 ℃ | 西北风 | 1 级 | 3 km/h | 78% | 9 千米 | 1000 hPa |
2025-06-02 05:00 | 多云 | 18 ℃ | 西风 | 1 级 | 5 km/h | 75% | 11 千米 | 1000 hPa |
2025-06-02 04:00 | 多云 | 18.4 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 76% | 10 千米 | 1000 hPa |
2025-06-02 03:00 | 多云 | 18.6 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 76% | 10 千米 | 1000 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 03:00 | 67 | 41 | 83 | 95 | 18 | 6 | 0.5 |
2025-06-03 02:00 | 76 | 44 | 102 | 104 | 18 | 6 | 0.5 |
2025-06-03 01:00 | 70 | 39 | 89 | 104 | 19 | 6 | 0.5 |
2025-06-02 23:00 | 62 | 37 | 73 | 132 | 15 | 5 | 0.5 |
2025-06-02 22:00 | 60 | 37 | 69 | 144 | 14 | 6 | 0.5 |
2025-06-02 21:00 | 57 | 32 | 63 | 163 | 13 | 6 | 0.5 |
2025-06-02 20:00 | 72 | 33 | 74 | 177 | 11 | 5 | 0.5 |
2025-06-02 19:00 | 85 | 32 | 78 | 188 | 10 | 5 | 0.5 |
2025-06-02 18:00 | 99 | 32 | 61 | 199 | 7 | 5 | 0.5 |
2025-06-02 17:00 | 102 | 30 | 79 | 204 | 6 | 5 | 0.5 |
2025-06-02 16:00 | 101 | 30 | 65 | 201 | 6 | 5 | 0.4 |
2025-06-02 15:00 | 93 | 31 | 60 | 194 | 6 | 6 | 0.4 |
2025-06-02 14:00 | 83 | 31 | 58 | 186 | 5 | 6 | 0.4 |
2025-06-02 13:00 | 70 | 29 | 58 | 176 | 5 | 6 | 0.4 |
2025-06-02 12:00 | 52 | 29 | 51 | 161 | 6 | 5 | 0.4 |
2025-06-02 11:00 | 46 | 28 | 45 | 145 | 7 | 6 | 0.4 |
2025-06-02 10:00 | 43 | 29 | 43 | 125 | 8 | 5 | 0.4 |
2025-06-02 09:00 | 40 | 24 | 40 | 106 | 8 | 5 | 0.4 |
2025-06-02 08:00 | 38 | 24 | 38 | 97 | 7 | 5 | 0.4 |
2025-06-02 07:00 | 35 | 24 | 32 | 88 | 7 | 5 | 0.3 |
2025-06-02 06:00 | 38 | 26 | 35 | 83 | 8 | 5 | 0.3 |
2025-06-02 05:00 | 38 | 26 | 34 | 89 | 6 | 6 | 0.4 |
2025-06-02 04:00 | 38 | 23 | 38 | 91 | 6 | 5 | 0.3 |
2025-06-02 03:00 | 38 | 22 | 38 | 93 | 7 | 4 | 0.4 |