济宁市/嘉祥县 基本信息
主导风向为 西北风, 静风发生概率为 3.2%, 扣除静风下年平均风速为 1.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.6m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.5m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 1.4m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 1.6m/s。
请登录以检索历史资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 12:00 | 晴 | 33.3 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 63% | 8 千米 | 1004 hPa |
2025-07-10 11:00 | 多云 | 32.2 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 63% | 8 千米 | 1004 hPa |
2025-07-10 10:00 | 多云 | 30.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 7 km/h | 70% | 7 千米 | 1004 hPa |
2025-07-10 09:00 | 多云 | 29.5 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 71% | 5 千米 | 1004 hPa |
2025-07-10 08:00 | 雾 | 29 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 76% | 3 千米 | 1004 hPa |
2025-07-10 07:00 | 雾 | 27.2 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 83% | 2 千米 | 1003 hPa |
2025-07-10 06:00 | 雾 | 26.4 ℃ | 东风 | 1 级 | 5 km/h | 87% | 3 千米 | 1003 hPa |
2025-07-10 05:00 | 雾 | 25.4 ℃ | 东风 | 1 级 | 4 km/h | 86% | 3 千米 | 1002 hPa |
2025-07-10 04:00 | 多云 | 26.5 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 82% | 3 千米 | 1002 hPa |
2025-07-10 03:00 | 多云 | 27 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 80% | 4 千米 | 1002 hPa |
2025-07-10 02:00 | 多云 | 27.7 ℃ | 东风 | 2 级 | 7 km/h | 75% | 6 千米 | 1002 hPa |
2025-07-10 01:00 | 多云 | 29 ℃ | 东风 | 3 级 | 12 km/h | 71% | 7 千米 | 1002 hPa |
2025-07-10 00:00 | 晴 | 29.6 ℃ | 东风 | 2 级 | 9 km/h | 68% | 8 千米 | 1002 hPa |
2025-07-09 23:00 | 晴 | 30.1 ℃ | 东南风 | 2 级 | 10 km/h | 65% | 9 千米 | 1002 hPa |
2025-07-09 22:00 | 晴 | 30.2 ℃ | 东风 | 2 级 | 1 km/h | 86% | 9 千米 | 1002 hPa |
2025-07-09 21:00 | 多云 | 28.3 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 80% | 11 千米 | 1001 hPa |
2025-07-09 20:00 | 多云 | 29.6 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 68% | 10 千米 | 1001 hPa |
2025-07-09 19:00 | 多云 | 31.7 ℃ | 东风 | 1 级 | 5 km/h | 55% | 20 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 18:00 | 多云 | 33 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 52% | 21 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 17:00 | 多云 | 33.8 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 50% | 28 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 16:00 | 多云 | 34.1 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 51% | 30 千米 | 1001 hPa |
2025-07-09 15:00 | 多云 | 33.4 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 51% | 30 千米 | 1001 hPa |
2025-07-09 14:00 | 多云 | 33.1 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 55% | 30 千米 | 1001 hPa |
2025-07-09 13:00 | 多云 | 32.7 ℃ | 东南风 | 2 级 | 10 km/h | 55% | 30 千米 | 1002 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 12:00 | 52 | 34 | 53 | 78 | 6 | 8 | 0.8 |
2025-07-10 11:00 | 52 | 34 | 53 | 78 | 6 | 8 | 0.8 |
2025-07-10 10:00 | 52 | 34 | 53 | 78 | 6 | 8 | 0.8 |
2025-07-10 09:00 | 64 | 46 | 63 | 46 | 11 | 12 | 0.8 |
2025-07-10 08:00 | 64 | 46 | 63 | 46 | 11 | 12 | 0.8 |
2025-07-10 07:00 | 73 | 53 | 76 | 38 | 14 | 12 | 0.8 |
2025-07-10 06:00 | 73 | 53 | 76 | 38 | 14 | 12 | 0.8 |
2025-07-10 05:00 | 79 | 58 | 74 | 43 | 16 | 19 | 0.5 |
2025-07-10 04:00 | 79 | 58 | 74 | 43 | 16 | 19 | 0.5 |
2025-07-10 03:00 | 64 | 46 | 70 | 48 | 15 | 13 | 0.7 |
2025-07-10 02:00 | 64 | 46 | 70 | 48 | 15 | 13 | 0.7 |
2025-07-10 01:00 | 58 | 41 | 63 | 74 | 11 | 10 | 0.6 |
2025-07-10 00:00 | 58 | 41 | 63 | 74 | 11 | 10 | 0.6 |
2025-07-09 23:00 | 44 | 22 | 44 | 95 | 10 | 8 | 0.6 |
2025-07-09 22:00 | 44 | 22 | 44 | 95 | 10 | 8 | 0.6 |
2025-07-09 21:00 | 42 | 22 | 37 | 133 | 5 | 7 | 0.5 |
2025-07-09 20:00 | 42 | 22 | 37 | 133 | 5 | 7 | 0.5 |
2025-07-09 19:00 | 40 | 17 | 32 | 126 | 3 | 6 | 0.5 |
2025-07-09 18:00 | 40 | 17 | 32 | 126 | 3 | 6 | 0.5 |
2025-07-09 17:00 | 34 | 3 | 25 | 106 | 2 | 4 | 0.4 |
2025-07-09 16:00 | 34 | 3 | 25 | 106 | 2 | 4 | 0.4 |
2025-07-09 15:00 | 34 | 3 | 25 | 106 | 2 | 4 | 0.4 |
2025-07-09 14:00 | 54 | 9 | 57 | 90 | 2 | 7 | 0.4 |
2025-07-09 13:00 | 54 | 9 | 57 | 90 | 2 | 7 | 0.4 |