茂名市/高州市 基本信息

主导风向为 东南风, 静风发生概率为 0.9%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.2m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-08 08:0028.1 ℃东北风2 级6 km/h88%10 千米995 hPa
2025-07-08 07:0026.6 ℃东北风1 级5 km/h95%3 千米994 hPa
2025-07-08 06:0026.2 ℃东北风2 级4 km/h96%8 千米994 hPa
2025-07-08 05:0026.4 ℃东北风1 级5 km/h95%9 千米994 hPa
2025-07-08 04:0026.6 ℃东北风1 级5 km/h95%9 千米994 hPa
2025-07-08 03:00多云26.8 ℃东北风1 级5 km/h95%7 千米994 hPa
2025-07-08 02:0027.3 ℃北风1 级3 km/h92%12 千米994 hPa
2025-07-08 01:00多云27.8 ℃南风1 级3 km/h88%22 千米995 hPa
2025-07-08 00:00多云28.3 ℃西风1 级5 km/h85%20 千米995 hPa
2025-07-07 23:00多云28.5 ℃西风1 级5 km/h85%15 千米995 hPa
2025-07-07 22:00多云29 ℃西风1 级5 km/h79%18 千米995 hPa
2025-07-07 21:00多云29.6 ℃西南风1 级7 km/h76%15 千米994 hPa
2025-07-07 20:0030 ℃南风2 级9 km/h76%23 千米994 hPa
2025-07-07 19:0029.6 ℃西南风2 级7 km/h79%22 千米993 hPa
2025-07-07 18:0030.1 ℃西风2 级8 km/h76%30 千米993 hPa
2025-07-07 17:0033.9 ℃西南风3 级10 km/h56%30 千米992 hPa
2025-07-07 16:0035.4 ℃西风2 级8 km/h59%30 千米992 hPa
2025-07-07 15:00多云35.1 ℃西南风2 级9 km/h60%30 千米992 hPa
2025-07-07 14:00多云34.8 ℃西风2 级4 km/h63%30 千米993 hPa
2025-07-07 13:0033.6 ℃西南风2 级4 km/h64%30 千米995 hPa
2025-07-07 12:0033.4 ℃西北风1 级9 km/h67%30 千米995 hPa
2025-07-07 11:0032.2 ℃西南风2 级4 km/h71%30 千米995 hPa
2025-07-07 10:0031.8 ℃西北风1 级4 km/h76%25 千米996 hPa
2025-07-07 09:0030.6 ℃西风1 级4 km/h76%25 千米996 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-08 08:00461746718160.5
2025-07-08 07:00461746718160.5
2025-07-08 06:004422443315320.4
2025-07-08 05:004422443315320.4
2025-07-08 04:004422443315320.4
2025-07-08 03:003922391823210.4
2025-07-08 02:003922391823210.4
2025-07-08 01:006244732623130.6
2025-07-08 00:006244732623130.6
2025-07-07 23:00634175421860.5
2025-07-07 22:00634175421860.5
2025-07-07 21:00644673541680.6
2025-07-07 20:00644673541680.6
2025-07-07 19:00411741105960.4
2025-07-07 18:00411741105960.4
2025-07-07 17:00331424103750.4
2025-07-07 16:00331424103750.4
2025-07-07 15:0029192991640.4
2025-07-07 14:0029192991640.4
2025-07-07 13:00341734721040.4
2025-07-07 12:00341734721040.4
2025-07-07 11:00542458301670.5
2025-07-07 10:00542458301670.5
2025-07-07 09:00542458301670.5