西丰站点基本信息

省份: 辽宁省

城市: 铁岭市

区县: 西丰县

纬度: 42.74° 经度: 124.74°

站点编码: 54252

可交付西丰大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2025-10-28 02:00-9.41000.18001.430
2025-10-28 01:00-910007701.462
2025-10-28 00:00-8.2999.57300999017
2025-10-27 23:00-7.8999.27000.2211
2025-10-27 22:00-6.6999.16600.4211
2025-10-27 21:00-6998.76300.7188
2025-10-27 20:00-4.8998.35600.665
2025-10-27 19:00-2.49984500260
2025-10-27 18:000.7997.63101.6260
2025-10-27 17:002.29972602.9257
2025-10-27 16:003.9996.52308256
2025-10-27 15:004.6996.22106.8252
2025-10-27 14:004.7995.82107.1240
2025-10-27 13:004.6995.82108.7252
2025-10-27 12:004996.32307.3243
2025-10-27 11:003.2996.62705.5259
2025-10-27 10:002.4996.63306242
2025-10-27 09:000.6996.74303.9243
2025-10-27 08:00-2.6996.76001.8210
2025-10-27 07:00-8.7996.38300.3337
2025-10-27 06:00-10.1996.28400.850
2025-10-27 05:00-9.8996.18301.1182
2025-10-27 04:00-9.5996.28100.7124
2025-10-27 03:00-9.49968201.533

7天天气预报

星期一
10/27
4℃ -11℃
西北风 4~5级
星期二
10/28
7℃ -6℃
西南风 微风
星期三
10/29
阵雨
12℃ -3℃
西南风 4~5级
星期四
10/30
10℃ -8℃
西北风 3~4级
星期五
10/31
11℃ -7℃
西北风 微风
星期六
11/01
10℃ -10℃
西南风 3~4级
星期日
11/02
7℃ -10℃
西北风 3~4级
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
02:00 西南风 8.7℃ 无降水 1.8m/s 西南风 985.7hPa 75.6% 0.5%
05:00 西南风 10.8℃ 无降水 2m/s 西南风 986.5hPa 80.3% 1.9%
08:00 西南风 5.1℃ 无降水 2.3m/s 西南风 987.3hPa 76.2% 3.8%
11:00 西南风 5.3℃ 无降水 2.9m/s 西南风 988.7hPa 41.8% 3.9%
14:00 西南风 6.8℃ 无降水 3.3m/s 西南风 987.4hPa 39.7% 3.8%
17:00 西南风 2.4℃ 无降水 0.5m/s 西南风 987.8hPa 44.4% 3.8%
20:00 东南风 4.3℃ 无降水 0.6m/s 东南风 988.5hPa 34% 4%
23:00 东南风 4℃ 无降水 7m/s 东南风 987.8hPa 83.4% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 5.1℃ 无降水 2.3m/s 西南风 987.3hPa 76.2% 3.8%
11:00 西南风 5.3℃ 无降水 2.9m/s 西南风 988.7hPa 41.8% 3.9%
14:00 西南风 6.8℃ 无降水 3.3m/s 西南风 987.4hPa 39.7% 3.8%
17:00 西南风 2.4℃ 无降水 0.5m/s 西南风 987.8hPa 44.4% 3.8%
20:00 东南风 4.3℃ 无降水 0.6m/s 东南风 988.5hPa 34% 4%
23:00 东南风 4℃ 无降水 7m/s 东南风 987.8hPa 83.4% 10.1%
02:00 东南风 5.8℃ 无降水 6.5m/s 东南风 987hPa 87.8% 10.1%
05:00 东南风 5.8℃ 无降水 6.5m/s 东南风 985.8hPa 90.8% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 2.1℃ 无降水 7.9m/s 东南风 984.8hPa 76.4% 22.7%
11:00 西南风 9.9℃ 无降水 7.2m/s 西南风 983.1hPa 68% 62.3%
14:00 西南风 11.8℃ 0.2mm 7.2m/s 西南风 980.4hPa 71.3% 69%
17:00 西南风 11.2℃ 1mm 9.7m/s 西南风 980hPa 73.8% 70%
20:00 西南风 8.5℃ 1.5mm 10.7m/s 西南风 980.7hPa 77.1% 70%
23:00 西南风 9.3℃ 0.9mm 10.7m/s 西南风 981.7hPa 89.8% 65%
02:00 西北风 7.7℃ 1.3mm 10.3m/s 西北风 983.4hPa 96.3% 70%
05:00 西北风 4.1℃ 0.2mm 9.7m/s 西北风 985.9hPa 95% 65%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 1.5℃ 无降水 8.5m/s 西南风 988.1hPa 78.5% 4%
11:00 西北风 9.1℃ 无降水 7.2m/s 西北风 988.6hPa 62.9% 4%
14:00 西北风 9.8℃ 无降水 7.9m/s 西北风 987.4hPa 58.6% 4%
17:00 西北风 4.8℃ 无降水 6.8m/s 西北风 986.5hPa 53.4% 3.5%
20:00 东南风 2.8℃ 无降水 6.4m/s 东南风 986hPa 48.2% 3.1%
23:00 东北风 7.7℃ 无降水 2.4m/s 东北风 985.5hPa 85.7% 10%
02:00 东北风 7.8℃ 无降水 2.5m/s 东北风 984.3hPa 91.3% 10%
05:00 东北风 4.3℃ 无降水 2.3m/s 东北风 982.8hPa 96.3% 2.5%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 3℃ 无降水 3.3m/s 东南风 983.2hPa 89.6% 1.7%
11:00 西北风 10.8℃ 无降水 2.1m/s 西北风 982.3hPa 54.6% 10%
14:00 西北风 10.4℃ 无降水 3.3m/s 西北风 979.8hPa 47% 10%
17:00 西北风 7.1℃ 无降水 1.5m/s 西北风 979.3hPa 50.4% 10%
20:00 东北风 3.5℃ 无降水 1.6m/s 东北风 980.8hPa 37% 10%
23:00 东北风 5.9℃ 无降水 3.3m/s 东北风 981.8hPa 87% 10%
02:00 东南风 4.7℃ 无降水 1.8m/s 东南风 982hPa 87.9% 10%
05:00 西南风 6.8℃ 无降水 2.4m/s 西南风 981.2hPa 94.2% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 1.1℃ 无降水 2.5m/s 西南风 981.7hPa 83.7% 10%
11:00 西南风 8.9℃ 无降水 7.2m/s 西南风 980.1hPa 60.8% 7.8%
14:00 西南风 9.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 978.6hPa 58.3% 3.4%
17:00 西北风 5.6℃ 无降水 6.3m/s 西北风 979.1hPa 63.8% 1.5%
20:00 西北风 1.5℃ 无降水 5.8m/s 西北风 979.5hPa 51.3% 0%
23:00 西北风 6.5℃ 无降水 10.5m/s 西北风 979.8hPa 80.6% 10%
02:00 西北风 8.1℃ 无降水 9.5m/s 西北风 980.2hPa 90.7% 10%
05:00 西北风 9.8℃ 无降水 9.6m/s 西北风 980.9hPa 92.3% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 5.4℃ 无降水 10.7m/s 西北风 981.6hPa 82.6% 7.1%
11:00 西北风 6.8℃ 无降水 6.9m/s 西北风 982hPa 57.3% 4.8%
14:00 西北风 4.3℃ 无降水 7.9m/s 西北风 982.4hPa 50% 2.5%
17:00 东北风 1.8℃ 无降水 5.2m/s 东北风 983.7hPa 58.6% 3.2%
20:00 东南风 7.6℃ 无降水 4.7m/s 东南风 985hPa 44.7% 3.9%
23:00 东南风 6.8℃ 无降水 10.7m/s 东南风 985.1hPa 90.1% 3.8%
02:00 东南风 9.8℃ 无降水 10.6m/s 东南风 985.2hPa 90.8% 3.8%
05:00 东南风 8.9℃ 无降水 10.4m/s 东南风 985hPa 84.9% 3.8%

逐月气候数据 (1981-2010)