郑州市/中牟县 基本信息

主导风向为 南风, 静风发生概率为 7.8%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 1.7m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 2.0m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-14 16:00多云30.7 ℃西北风3 级15 km/h57%30 千米990 hPa
2025-06-14 15:0030.1 ℃西风3 级17 km/h53%30 千米990 hPa
2025-06-14 14:0027.1 ℃南风2 级11 km/h78%12 千米990 hPa
2025-06-14 13:0026.7 ℃东南风2 级7 km/h78%15 千米991 hPa
2025-06-14 12:0024.3 ℃东南风2 级6 km/h93%14 千米991 hPa
2025-06-14 11:00多云33 ℃南风3 级15 km/h51%25 千米991 hPa
2025-06-14 10:00多云31.9 ℃西南风3 级14 km/h57%20 千米991 hPa
2025-06-14 09:0030.6 ℃南风3 级14 km/h62%14 千米992 hPa
2025-06-14 08:0028.6 ℃南风2 级7 km/h71%10 千米991 hPa
2025-06-14 07:0026.6 ℃东南风2 级5 km/h73%8 千米991 hPa
2025-06-14 06:0025.3 ℃东南风2 级6 km/h74%9 千米991 hPa
2025-06-14 05:0024.6 ℃东南风2 级5 km/h72%9 千米991 hPa
2025-06-14 04:0025.3 ℃东南风2 级6 km/h68%10 千米991 hPa
2025-06-14 03:0025.7 ℃东南风2 级2 km/h70%10 千米992 hPa
2025-06-14 02:0025.4 ℃东南风1 级2 km/h64%12 千米992 hPa
2025-06-14 01:00多云26.5 ℃东南风1 级2 km/h64%12 千米992 hPa
2025-06-14 00:00多云27.7 ℃东南风1 级4 km/h60%14 千米992 hPa
2025-06-13 23:0028.7 ℃东南风2 级6 km/h58%12 千米992 hPa
2025-06-13 22:0028.6 ℃东南风1 级5 km/h61%10 千米992 hPa
2025-06-13 21:0028.8 ℃东风1 级1 km/h60%13 千米992 hPa
2025-06-13 20:0030 ℃东南风1 级3 km/h58%14 千米992 hPa
2025-06-13 19:0032.1 ℃东风1 级5 km/h43%24 千米991 hPa
2025-06-13 18:00多云33.5 ℃东南风2 级13 km/h42%25 千米991 hPa
2025-06-13 17:0034.5 ℃南风3 级13 km/h42%26 千米991 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-14 16:003923381231030.5
2025-06-14 15:003923381231030.5
2025-06-14 14:00501350127630.6
2025-06-14 13:00501350127630.6
2025-06-14 12:006035671681440.7
2025-06-14 11:006035671681440.7
2025-06-14 10:00634559921750.7
2025-06-14 09:00634559921750.7
2025-06-14 08:006748561161460.7
2025-06-14 07:006748561161460.7
2025-06-14 06:005539491501040.6
2025-06-14 05:005539491501040.6
2025-06-14 04:005538581641140.6
2025-06-14 03:005538581641140.6
2025-06-14 02:006735501731140.6
2025-06-14 01:006735501731140.6
2025-06-14 00:006735501731140.6
2025-06-13 23:007421641791820.5
2025-06-13 22:007421641791820.5
2025-06-13 21:001021847204730.5
2025-06-13 20:001021847204730.5
2025-06-13 19:001041157208830.5
2025-06-13 18:001041157208830.5
2025-06-13 17:0094957195730.6