七台河市/桃山区 基本信息

主导风向为 西风, 静风发生概率为 3.4%, 扣除静风下年平均风速为 3.4m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.3m/s。 春夏季盛行 西风,平均风速为 3.1m/s; 秋季盛行 西风,平均风速为 3.5m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 3.4m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-19 04:009.7 ℃南风3 级27 km/h52 %30 km975 hPa
2025-05-19 03:009.8 ℃南风4 级24 km/h56 %30 km975 hPa
2025-05-19 02:00多云9.2 ℃南风4 级23 km/h60 %30 km976 hPa
2025-05-19 01:00多云8.7 ℃南风4 级23 km/h60 %30 km976 hPa
2025-05-19 00:00多云7.7 ℃西南风1 级4 km/h69 %30 km977 hPa
2025-05-18 23:009.7 ℃西南风3 级12 km/h55 %30 km977 hPa
2025-05-18 22:00多云10.6 ℃西风4 级27 km/h50 %30 km977 hPa
2025-05-18 21:00多云10 ℃南风3 级17 km/h52 %30 km976 hPa
2025-05-18 20:009.5 ℃南风3 级23 km/h53 %30 km976 hPa
2025-05-18 18:0010.7 ℃西南风4 级23 km/h50 %30 km976 hPa
2025-05-18 18:00多云11.7 ℃西南风4 级23 km/h46 %30 km976 hPa
2025-05-18 17:0011.6 ℃西南风5 级34 km/h45 %30 km976 hPa
2025-05-18 16:0012.7 ℃西南风4 级25 km/h49 %30 km976 hPa
2025-05-18 15:0012 ℃西南风4 级34 km/h50 %30 km975 hPa
2025-05-18 14:00多云10.9 ℃西南风5 级37 km/h46 %30 km975 hPa
2025-05-18 13:0013.7 ℃西风4 级26 km/h39 %30 km974 hPa
2025-05-18 12:0013.7 ℃西风4 级29 km/h39 %30 km974 hPa
2025-05-18 11:00多云13.8 ℃西风5 级33 km/h41 %30 km975 hPa
2025-05-18 10:00多云13.6 ℃西风5 级21 km/h54 %30 km975 hPa
2025-05-18 09:0012.9 ℃西南风4 级25 km/h55 %30 km975 hPa
2025-05-18 07:0011.4 ℃西南风4 级23 km/h63 %30 km975 hPa
2025-05-18 07:00多云10.3 ℃西南风4 级20 km/h73 %30 km976 hPa
2025-05-18 05:006.9 ℃西南风3 级13 km/h77 %30 km976 hPa
2025-05-18 05:006.9 ℃西南风3 级13 km/h77 %30 km976 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-19 04:00281922778100.4
2025-05-19 03:00231416738110.4
2025-05-19 02:00231416738110.4
2025-05-19 01:00231416738110.4
2025-05-19 00:00281528886100.4
2025-05-18 23:00281528886100.4
2025-05-18 22:0021313661050.3
2025-05-18 21:0021313661050.3
2025-05-18 20:00251017801090.4
2025-05-18 18:00251017801090.4
2025-05-18 18:00261014829100.4
2025-05-18 17:00261014829100.4
2025-05-18 16:00451445908100.4
2025-05-18 15:00451445908100.4
2025-05-18 14:00281428877110.4
2025-05-18 13:00281428877110.4
2025-05-18 12:00251424779100.4
2025-05-18 11:00251424779100.4
2025-05-18 10:00231621737110.4
2025-05-18 09:00231621737110.4
2025-05-18 07:0020147628100.4
2025-05-18 07:0020147628100.4
2025-05-18 05:002617265612100.4
2025-05-18 05:002617265612100.4