东山气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份福建省
城市漳州市
坐标23.74° N, 117.52° E
站点编码59321
气温范围26.3~29.9℃
累计降水0 mm
气压范围1005.6~1009.3 hPa
可交付东山大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,东山气象站气温在 26.3~29.9℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 1005.6~1009.3 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 27.2 | 1005.6 | 71 | 0 | 2.6 | 137 |
| 2026-09-25 17:00 | 27.9 | 1005.6 | 68 | 0 | 2.9 | 142 |
| 2026-09-25 16:00 | 28.3 | 1005.7 | 68 | 0 | 2.8 | 105 |
| 2026-09-25 15:00 | 29.1 | 1006 | 68 | 0 | 4.1 | 85 |
| 2026-09-25 14:00 | 28.9 | 1006.5 | 65 | 0 | 4.8 | 96 |
| 2026-09-25 13:00 | 28.9 | 1007.3 | 67 | 0 | 5.7 | 101 |
| 2026-09-25 12:00 | 29.4 | 1008 | 68 | 0 | 4.7 | 102 |
| 2026-09-25 11:00 | 29.5 | 1008.7 | 69 | 0 | 4 | 90 |
| 2026-09-25 10:00 | 29.9 | 1009.2 | 70 | 0 | 4.1 | 45 |
| 2026-09-25 09:00 | 29.2 | 1009.2 | 72 | 0 | 5.3 | 55 |
| 2026-09-25 08:00 | 28.5 | 1008.8 | 76 | 0 | 4.2 | 35 |
| 2026-09-25 07:00 | 26.7 | 1008.4 | 85 | 0 | 3.6 | 34 |
| 2026-09-25 06:00 | 26.3 | 1007.9 | 86 | 0 | 2.7 | 31 |
| 2026-09-25 05:00 | 26.8 | 1007.6 | 80 | 0 | 4.7 | 59 |
| 2026-09-25 04:00 | 26.9 | 1007.4 | 79 | 0 | 5.1 | 68 |
| 2026-09-25 03:00 | 26.8 | 1007.4 | 82 | 0 | 5.5 | 74 |
| 2026-09-25 02:00 | 26.9 | 1008 | 81 | 0 | 4.3 | 67 |
| 2026-09-25 01:00 | 26.9 | 1008.4 | 82 | 0 | 5.2 | 63 |
| 2026-09-25 00:00 | 27 | 1008.9 | 83 | 0 | 4.3 | 62 |
| 2026-09-24 23:00 | 26.9 | 1009.2 | 82 | 0 | 4.8 | 64 |
| 2026-09-24 22:00 | 27.1 | 1009.3 | 81 | 0 | 3.9 | 72 |
| 2026-09-24 21:00 | 27.1 | 1008.8 | 81 | 0 | 5.1 | 64 |
| 2026-09-24 20:00 | 27.1 | 1008 | 81 | 0 | 4 | 74 |
| 2026-09-24 19:00 | 27.2 | 1007.2 | 80 | 0 | 3.9 | 70 |
近24小时气象趋势分析
逐月气候数据 (-)