东岗站点基本信息

省份: 吉林省

城市: 白山市

区县: 抚松县

纬度: 42.15° 经度: 127.5°

站点编码: 54284

可交付东岗大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2026-04-01 22:000.99236100.5139
2026-04-01 21:002.4923.44800.518
2026-04-01 20:003.7923.24500.6334
2026-04-01 19:005.2922.64303.6321
2026-04-01 18:007.1921.84101.2327
2026-04-01 17:009.1921.13702.7305
2026-04-01 16:0011.1920.53204317
2026-04-01 15:0012.6920.32704.2351
2026-04-01 14:0012.1920.32702.28
2026-04-01 13:0012.99212501.9283
2026-04-01 12:0012.3921.63001.3160
2026-04-01 11:0010.8922.43801.7140
2026-04-01 10:009.6923.13703255
2026-04-01 09:008.1923.23800.621
2026-04-01 08:005.4923.26301203
2026-04-01 07:004.39237901.3159
2026-04-01 06:002.9922.28600.72
2026-04-01 05:003.8921.7820072
2026-04-01 04:003.3921.48301.172
2026-04-01 03:005.1921.27703.1212
2026-04-01 02:003921.48200.435
2026-04-01 01:006921.26600.5272
2026-04-01 00:007.3921.16201.9245
2026-03-31 23:008.1921.15502.6225

7天天气预报

星期三
04/01
11℃ -1℃
北风 微风
星期四
04/02
12℃ -2℃
西风 微风
星期五
04/03
小雨
15℃ 0℃
西南风 4~5级
星期六
04/04
小雨
11℃ -5℃
西北风 微风
星期日
04/05
多云
9℃ -5℃
西南风 3~4级
星期一
04/06
雨夹雪
3℃ -3℃
西南风 3~4级
星期二
04/07
小雨
13℃ 1℃
西南风 3~4级
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
星期一
星期二
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
23:00 西北风 1.5℃ 无降水 3m/s 西北风 874.9hPa 80% 10%
02:00 西北风 0.1℃ 无降水 2.7m/s 西北风 874.3hPa 81.9% 5.1%
05:00 东南风 0.8℃ 无降水 2.6m/s 东南风 874hPa 83.1% 0%
08:00 西南风 4.5℃ 无降水 3.3m/s 西南风 873.9hPa 60.2% 0%
11:00 西南风 9.2℃ 无降水 2.2m/s 西南风 873.3hPa 45% 3%
14:00 西南风 11.8℃ 无降水 3.3m/s 西南风 872.3hPa 39.3% 2.2%
17:00 西北风 10.4℃ 无降水 1.9m/s 西北风 873.1hPa 40.8% 1.8%
20:00 东南风 5.5℃ 无降水 0.8m/s 东南风 874.3hPa 30.8% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 4.5℃ 无降水 3.3m/s 西南风 873.9hPa 60.2% 0%
11:00 西南风 9.2℃ 无降水 2.2m/s 西南风 873.3hPa 45% 3%
14:00 西南风 11.8℃ 无降水 3.3m/s 西南风 872.3hPa 39.3% 2.2%
17:00 西北风 10.4℃ 无降水 1.9m/s 西北风 873.1hPa 40.8% 1.8%
20:00 东南风 5.5℃ 无降水 0.8m/s 东南风 874.3hPa 30.8% 10%
23:00 西南风 0.4℃ 无降水 2.9m/s 西南风 874.6hPa 65.9% 3.8%
02:00 东南风 1.4℃ 无降水 1.6m/s 东南风 874.8hPa 71.7% 10%
05:00 东南风 1.8℃ 无降水 2m/s 东南风 874hPa 64.9% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 6.3℃ 无降水 3.3m/s 东南风 873.8hPa 48.2% 10%
11:00 西南风 12.6℃ 无降水 9m/s 西南风 872.3hPa 43.4% 90%
14:00 西南风 14.8℃ 1.2mm 10.7m/s 西南风 869.8hPa 50.3% 82.4%
17:00 西南风 11.1℃ 1.3mm 10.1m/s 西南风 869.7hPa 46.2% 70%
20:00 西南风 9.2℃ 无降水 9.2m/s 西南风 868.9hPa 42.2% 40.6%
23:00 东南风 10.8℃ 无降水 3.3m/s 东南风 867.7hPa 71% 74.9%
02:00 西南风 9.8℃ 无降水 0.7m/s 西南风 866.7hPa 74.6% 81.1%
05:00 西南风 7.4℃ 无降水 0.3m/s 西南风 865.8hPa 83.8% 72.9%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 4.5℃ 1.1mm 0.1m/s 西南风 864.5hPa 88.1% 90.3%
11:00 西北风 4.5℃ 1mm 3.3m/s 西北风 864hPa 82.9% 92.2%
14:00 西北风 3.1℃ 0.1mm 2.9m/s 西北风 863.5hPa 82.2% 100%
17:00 西北风 1.2℃ 0.1mm 1.7m/s 西北风 864.7hPa 81.5% 58.9%
20:00 西南风 0.2℃ 0.1mm 0.6m/s 西南风 866hPa 70.9% 65%
23:00 东南风 1.2℃ 无降水 1.5m/s 东南风 866hPa 99.7% 4.4%
02:00 东南风 4.2℃ 无降水 1.5m/s 东南风 866.3hPa 96.9% 10%
05:00 东南风 4.8℃ 无降水 1.2m/s 东南风 866.8hPa 87.7% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 4.5℃ 无降水 3.3m/s 西南风 866.9hPa 80.5% 3.9%
11:00 西南风 5.8℃ 无降水 6.9m/s 西南风 865.6hPa 54.7% 79.9%
14:00 西南风 8.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 863.2hPa 46.2% 67.2%
17:00 西南风 3.8℃ 无降水 7.2m/s 西南风 861.2hPa 43.4% 62.1%
20:00 西南风 2.3℃ 无降水 7.3m/s 西南风 861.8hPa 34.7% 79.9%
23:00 西南风 0.8℃ 1.7mm 3.3m/s 西南风 865.1hPa 77.1% 70%
02:00 西南风 4.3℃ 无降水 0.5m/s 西南风 865.7hPa 88.3% 8.9%
05:00 西南风 4.8℃ 无降水 1m/s 西南风 866hPa 88.2% 6.6%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 0.6℃ 无降水 1.9m/s 西南风 866.2hPa 87.2% 3.8%
11:00 西南风 1.7℃ 0.1mm 6.9m/s 西南风 865.2hPa 49.5% 65%
14:00 西南风 2.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 863.2hPa 51.1% 64.6%
17:00 西南风 2.7℃ 0.8mm 5.8m/s 西南风 861.7hPa 63.4% 68.2%
20:00 西南风 2.6℃ 16.5mm 5.8m/s 西南风 861hPa 47.9% 90%
23:00 西南风 0.9℃ 3.2mm 3.3m/s 西南风 862.5hPa 73.3% 70%
02:00 西北风 1.9℃ 无降水 1.6m/s 西北风 861.6hPa 77.6% 5.7%
05:00 西北风 2.8℃ 1.8mm 0.6m/s 西北风 861.8hPa 77.6% 70%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 5.7℃ 无降水 0.7m/s 西北风 864.4hPa 73.1% 3.5%
11:00 西北风 8.5℃ 4.9mm 5.9m/s 西北风 918.1hPa 70% 70%
14:00 西北风 9℃ 0.1mm 7.9m/s 西北风 918.4hPa 52% 65%
17:00 西北风 12.8℃ 4.9mm 5.9m/s 西北风 919.2hPa 57.3% 70%
20:00 西北风 8.1℃ 0.1mm 4.8m/s 西北风 920.1hPa 50.1% 65%
23:00 西南风 2.4℃ 4.9mm 2.7m/s 西南风 920hPa 73% 70%
02:00 西南风 1.2℃ 0.1mm 1.7m/s 西南风 920hPa 75.4% 65%
05:00 西南风 1.9℃ 4.9mm 2.3m/s 西南风 919.6hPa 65% 70%

逐月气候数据 (1981-2010)