中阳站点基本信息

省份: 山西省

城市: 吕梁市

区县: 中阳县

纬度: 37.33° 经度: 111.18°

站点编码: 53767

可交付中阳大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2025-10-25 00:005.7888.29101.4173
2025-10-24 23:005.8888.38901.5149
2025-10-24 22:006.7888.38401.2173
2025-10-24 21:007.3888.88501.4145
2025-10-24 20:008.1888.37901.9125
2025-10-24 19:009887.77901.1110
2025-10-24 18:009.2887.37501.3262
2025-10-24 17:009.9887.17200.9205
2025-10-24 16:0010.8887.27001.2225
2025-10-24 15:0010.5887.56800.8275
2025-10-24 14:00108887401.5321
2025-10-24 13:0010.5888.86600.8341
2025-10-24 12:0010889.66800.976
2025-10-24 11:009.1890.57201.6111
2025-10-24 10:008.1890.97701.1184
2025-10-24 09:006.6891.28802.5174
2025-10-24 08:006.1890.98802188
2025-10-24 07:006890.48902.5187
2025-10-24 06:006890.29102.9176
2025-10-24 05:005.9890.39102.8179
2025-10-24 04:006.1890.49003.3183
2025-10-24 03:006.78919001.8185
2025-10-24 02:006.9891.5900.12.4178
2025-10-24 01:007891.79202.6182

7天天气预报

星期五
10/24
多云
11℃ 3℃
西风 微风
星期六
10/25
多云
12℃ 0℃
西北风 微风
星期日
10/26
9℃ 0℃
西北风 3~4级
星期一
10/27
13℃ 3℃
西风 微风
星期二
10/28
14℃ 3℃
西风 微风
星期三
10/29
16℃ 4℃
西南风 微风
星期四
10/30
小雨
17℃ 5℃
西南风 微风
星期五
星期六
星期日
星期一
星期二
星期三
星期四
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
14:00 西南风 11.5℃ 无降水 3.3m/s 西南风 881.6hPa 79.3% 79.9%
17:00 西南风 10.7℃ 无降水 3.1m/s 西南风 880.8hPa 78.5% 50.1%
20:00 西南风 7.1℃ 无降水 3m/s 西南风 881.8hPa 90.4% 66%
23:00 东南风 4.9℃ 无降水 3.3m/s 东南风 881.4hPa 93% 10%
02:00 东南风 3.6℃ 无降水 2.8m/s 东南风 881.2hPa 92.1% 10%
05:00 东南风 3.6℃ 无降水 2.4m/s 东南风 879.9hPa 91.3% 10%
08:00 东南风 4.5℃ 无降水 2.9m/s 东南风 880.2hPa 72.9% 10%
11:00 西北风 10℃ 无降水 2.1m/s 西北风 880.3hPa 62.8% 10.9%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 4.5℃ 无降水 2.9m/s 东南风 880.2hPa 72.9% 10%
11:00 西北风 10℃ 无降水 2.1m/s 西北风 880.3hPa 62.8% 10.9%
14:00 西北风 12.2℃ 无降水 3.3m/s 西北风 878.1hPa 71.3% 10.1%
17:00 西北风 11.4℃ 无降水 2m/s 西北风 877.3hPa 75.2% 35.8%
20:00 西北风 6.9℃ 无降水 1.4m/s 西北风 878.5hPa 88.6% 73.9%
23:00 西北风 4.2℃ 无降水 3.3m/s 西北风 879.5hPa 89% 10%
02:00 西北风 2.1℃ 无降水 2.9m/s 西北风 879.1hPa 89.5% 7.6%
05:00 西北风 0.6℃ 无降水 3.3m/s 西北风 879.6hPa 80.1% 0%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 3.3℃ 无降水 3.2m/s 西北风 880.9hPa 70.2% 0.4%
11:00 西北风 5.1℃ 无降水 6.2m/s 西北风 882.2hPa 40.7% 0.3%
14:00 西北风 9℃ 无降水 7.9m/s 西北风 881.4hPa 50.7% 1.6%
17:00 西北风 6.2℃ 无降水 5.2m/s 西北风 881hPa 54.8% 2.8%
20:00 西北风 2.5℃ 无降水 3.5m/s 西北风 882hPa 68.9% 2.4%
23:00 西北风 0.6℃ 无降水 2.7m/s 西北风 882.5hPa 73% 2.1%
02:00 东南风 0.1℃ 无降水 1.5m/s 东南风 881.9hPa 65% 2.2%
05:00 东南风 0.1℃ 无降水 2.8m/s 东南风 881.1hPa 57.1% 2.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 2.8℃ 无降水 3.3m/s 东南风 881.2hPa 50.2% 3.2%
11:00 西南风 8.9℃ 无降水 2.5m/s 西南风 881.4hPa 58% 3.6%
14:00 西南风 11℃ 无降水 3.3m/s 西南风 878.9hPa 63% 3.7%
17:00 西南风 13℃ 无降水 2.6m/s 西南风 877.6hPa 72.8% 3.4%
20:00 东南风 7.5℃ 无降水 2.2m/s 东南风 878hPa 78.9% 10%
23:00 东南风 6.6℃ 无降水 3.2m/s 东南风 878.7hPa 83.6% 72.1%
02:00 东南风 6℃ 无降水 3.3m/s 东南风 878.3hPa 97.3% 27.3%
05:00 东南风 5℃ 无降水 2.3m/s 东南风 877.4hPa 83.1% 35.4%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 4℃ 无降水 2.6m/s 东南风 878.2hPa 60% 10.1%
11:00 西南风 12.3℃ 无降水 2.2m/s 西南风 878.9hPa 70.4% 7.3%
14:00 西南风 14.5℃ 无降水 3.3m/s 西南风 877.6hPa 78.8% 3.7%
17:00 西南风 10.9℃ 无降水 1.7m/s 西南风 877.1hPa 80.9% 3.7%
20:00 东南风 8.3℃ 无降水 2.3m/s 东南风 878.2hPa 84.3% 3.7%
23:00 东南风 7.5℃ 0.1mm 3.3m/s 东南风 878.1hPa 87.6% 65%
02:00 东南风 3.3℃ 无降水 1.4m/s 东南风 877.9hPa 83% 3.6%
05:00 东南风 3.6℃ 无降水 2.8m/s 东南风 877.9hPa 86.4% 3.7%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 4.6℃ 无降水 1.2m/s 东南风 877.8hPa 73% 3.9%
11:00 西南风 13.7℃ 无降水 3.3m/s 西南风 877.1hPa 64% 2.5%
14:00 西北风 16.2℃ 无降水 1.6m/s 西北风 876.4hPa 73.7% 1.2%
17:00 西南风 14.9℃ 无降水 0.9m/s 西南风 876.8hPa 78.9% 7.9%
20:00 东南风 8℃ 无降水 1.4m/s 东南风 877.2hPa 83.7% 10%
23:00 东南风 5.3℃ 无降水 3.3m/s 东南风 877.7hPa 88.5% 10%
02:00 东南风 5.1℃ 无降水 2.5m/s 东南风 878.2hPa 78.9% 10%
05:00 东南风 5.5℃ 无降水 2.5m/s 东南风 878.6hPa 81.3% 10%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 9.9℃ 无降水 3.3m/s 东南风 879.1hPa 67.2% 10%
11:00 西南风 15.1℃ 2.3mm 3m/s 西南风 878.7hPa 75.1% 70%
14:00 西南风 17.4℃ 2.3mm 3.3m/s 西南风 878.4hPa 68.4% 70%
17:00 西南风 14.2℃ 2.3mm 2.6m/s 西南风 878.6hPa 70.6% 70%
20:00 西南风 8.6℃ 2.3mm 2.7m/s 西南风 878.8hPa 76.7% 70%
23:00 西北风 7.8℃ 无降水 2.6m/s 西北风 879.2hPa 82.9% 3.3%
02:00 西北风 7.2℃ 1.7mm 3.3m/s 西北风 879.6hPa 80.8% 70%
05:00 西北风 6.1℃ 无降水 3.1m/s 西北风 880hPa 78.8% 3%

逐月气候数据 (1981-2010)