任县气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份河北省
城市邢台市
坐标37.15° N, 114.68° E
站点编码53883
气温范围20.2~26.5℃
累计降水2.9 mm
气压范围1007.5~1012.5 hPa
可交付任县大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,任县气象站气温在 20.2~26.5℃ 之间波动, 累计降水量 2.9 mm, 气压范围 1007.5~1012.5 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 24.4 | 1007.5 | 61 | 0 | 2.5 | 198 |
| 2026-09-25 17:00 | 25.7 | 1007.7 | 58 | 0 | 3.5 | 189 |
| 2026-09-25 16:00 | 26.5 | 1007.5 | 55 | 0 | 2.9 | 174 |
| 2026-09-25 15:00 | 26.5 | 1008 | 60 | 0 | 2.3 | 186 |
| 2026-09-25 14:00 | 26.4 | 1008.7 | 62 | 0 | 2.8 | 165 |
| 2026-09-25 13:00 | 25.7 | 1009.9 | 70 | 0 | 2.4 | 169 |
| 2026-09-25 12:00 | 23.9 | 1010.8 | 80 | 0 | 0.5 | 173 |
| 2026-09-25 11:00 | 22.3 | 1011.5 | 87 | 0 | 0.7 | 268 |
| 2026-09-25 10:00 | 21.2 | 1011.8 | 92 | 0 | 0.9 | 340 |
| 2026-09-25 09:00 | 20.7 | 1011.8 | 95 | 0 | 1.2 | 358 |
| 2026-09-25 08:00 | 20.4 | 1011.7 | 96 | 0.1 | 0.5 | 323 |
| 2026-09-25 07:00 | 20.2 | 1011.3 | 97 | 0 | 1.2 | 354 |
| 2026-09-25 06:00 | 20.2 | 1011.2 | 97 | 0.1 | 1.1 | 42 |
| 2026-09-25 05:00 | 20.3 | 1011.2 | 97 | 0.3 | 1.4 | 16 |
| 2026-09-25 04:00 | 20.3 | 1011.6 | 96 | 0.5 | 0.9 | 38 |
| 2026-09-25 03:00 | 20.3 | 1011.7 | 96 | 0.9 | 1.7 | 30 |
| 2026-09-25 02:00 | 20.5 | 1012.2 | 95 | 0.8 | 1.7 | 12 |
| 2026-09-25 01:00 | 20.7 | 1011.9 | 93 | 0.2 | 2 | 18 |
| 2026-09-25 00:00 | 20.9 | 1012.2 | 91 | 0 | 1.9 | 5 |
| 2026-09-24 23:00 | 21.1 | 1012.1 | 88 | 0 | 2.3 | 7 |
| 2026-09-24 22:00 | 21.7 | 1012.5 | 86 | 0 | 2.6 | 2 |
| 2026-09-24 21:00 | 23.1 | 1011.8 | 79 | 0 | 3.3 | 21 |
| 2026-09-24 20:00 | 24.3 | 1011.3 | 77 | 0 | 2.9 | 13 |
| 2026-09-24 19:00 | 25.3 | 1010.5 | 70 | 0 | 2.3 | 7 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
多云
27°17°
东南风 微风
星期六
09/26
09/26
多云
30°18°
南风 3~4级
星期日
09/27
09/27
阴
29°18°
北风 3~4级
星期一
09/28
09/28
雷阵雨
25°17°
西北风 微风
星期二
09/29
09/29
阴
31°16°
南风 3~4级
星期三
09/30
09/30
晴
25°10°
北风 微风
星期四
10/01
10/01
晴
24°11°
北风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西南风 | 20.6℃ | 无 | 3.2m/s | 西南风 | 1008.3 hPa | 80.7% | 29.6% |
| 02:00 | 西南风 | 19.7℃ | 无 | 2.9m/s | 西南风 | 1007 hPa | 86.6% | 10.1% |
| 05:00 | 西南风 | 17.9℃ | 无 | 2.8m/s | 西南风 | 1006.7 hPa | 94.3% | 10.1% |
| 08:00 | 西南风 | 19.2℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 1007.7 hPa | 86.3% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 28.9℃ | 无 | 7.6m/s | 西南风 | 1006.9 hPa | 67.5% | 79.9% |
| 14:00 | 东南风 | 30.2℃ | 无 | 7.9m/s | 东南风 | 1004.3 hPa | 51.9% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 30.1℃ | 无 | 7.1m/s | 东南风 | 1004.4 hPa | 58.9% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 25.9℃ | 无 | 7.1m/s | 东南风 | 1005.2 hPa | 50.8% | 26.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 19.2℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 1007.7 hPa | 86.3% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 28.9℃ | 无 | 7.6m/s | 西南风 | 1006.9 hPa | 67.5% | 79.9% |
| 14:00 | 东南风 | 30.2℃ | 无 | 7.9m/s | 东南风 | 1004.3 hPa | 51.9% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 30.1℃ | 无 | 7.1m/s | 东南风 | 1004.4 hPa | 58.9% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 25.9℃ | 无 | 7.1m/s | 东南风 | 1005.2 hPa | 50.8% | 26.1% |
| 23:00 | 西南风 | 23.3℃ | 无 | 7.7m/s | 西南风 | 1004.9 hPa | 81.1% | 89.3% |
| 02:00 | 西南风 | 21.7℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 1003.3 hPa | 82.6% | 91.7% |
| 05:00 | 东南风 | 18.8℃ | 无 | 6.5m/s | 东南风 | 1002.3 hPa | 90% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 19.1℃ | 无 | 7m/s | 西北风 | 1004 hPa | 85.2% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 27.4℃ | 无 | 7.1m/s | 东北风 | 1004.6 hPa | 74.4% | 91.9% |
| 14:00 | 东北风 | 28.1℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 1003.3 hPa | 72.5% | 100% |
| 17:00 | 东北风 | 28.9℃ | 无 | 7.5m/s | 东北风 | 1003.8 hPa | 73.1% | 96.5% |
| 20:00 | 西北风 | 24.4℃ | 无 | 6.2m/s | 西北风 | 1005.7 hPa | 66.4% | 95.9% |
| 23:00 | 西北风 | 22.3℃ | 0.1 mm | 7.5m/s | 西北风 | 1006.7 hPa | 82.2% | 86.4% |
| 02:00 | 东北风 | 20℃ | 0.1 mm | 7.9m/s | 东北风 | 1007.2 hPa | 85.4% | 65% |
| 05:00 | 东北风 | 19.8℃ | 0.1 mm | 7.7m/s | 东北风 | 1007.8 hPa | 88.7% | 65% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 18.8℃ | 0.1 mm | 7.6m/s | 西北风 | 1010.8 hPa | 82.8% | 65% |
| 11:00 | 东北风 | 25.3℃ | 2.3 mm | 3.1m/s | 东北风 | 1010.8 hPa | 70.4% | 70% |
| 14:00 | 东北风 | 25.3℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 1007.9 hPa | 64.6% | 73.9% |
| 17:00 | 东南风 | 25.5℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 东南风 | 1007.1 hPa | 60.5% | 85.2% |
| 20:00 | 东南风 | 22.9℃ | 2.3 mm | 2.8m/s | 东南风 | 1010 hPa | 55% | 71.3% |
| 23:00 | 西南风 | 20.7℃ | 无 | 7.7m/s | 西南风 | 1009.6 hPa | 81.5% | 80% |
| 02:00 | 西南风 | 20.5℃ | 无 | 7.6m/s | 西南风 | 1006.9 hPa | 87.3% | 80% |
| 05:00 | 西南风 | 18℃ | 无 | 6.8m/s | 西南风 | 1007.7 hPa | 90.9% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 19.6℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 1008.4 hPa | 92.9% | 80% |
| 11:00 | 西南风 | 26.5℃ | 无 | 5.9m/s | 西南风 | 1007.6 hPa | 61.5% | 80% |
| 14:00 | 东南风 | 31.4℃ | 无 | 6.6m/s | 东南风 | 1005.8 hPa | 45.6% | 80% |
| 17:00 | 西南风 | 27.9℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 1005.3 hPa | 50.4% | 80% |
| 20:00 | 西南风 | 26.5℃ | 无 | 6.6m/s | 西南风 | 1006.7 hPa | 42.8% | 80% |
| 23:00 | 东北风 | 23.4℃ | 无 | 0.5m/s | 东北风 | 1010.3 hPa | 75.3% | 80% |
| 02:00 | 东北风 | 20.9℃ | 无 | 1.7m/s | 东北风 | 1011.5 hPa | 76.5% | 80% |
| 05:00 | 东北风 | 16.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1013.9 hPa | 81.8% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 17.6℃ | 无 | 1.6m/s | 东北风 | 1016.4 hPa | 61.7% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 20.1℃ | 无 | 2.8m/s | 东北风 | 1014.9 hPa | 51% | 7.7% |
| 14:00 | 东北风 | 25.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1013.5 hPa | 35.2% | 3.2% |
| 17:00 | 东北风 | 22.8℃ | 无 | 2.4m/s | 东北风 | 1013.6 hPa | 33.9% | 4.2% |
| 20:00 | 东南风 | 17.6℃ | 无 | 1.8m/s | 东南风 | 1014.1 hPa | 32.5% | 5.3% |
| 23:00 | 西南风 | 14.4℃ | 无 | 3.1m/s | 西南风 | 1016.1 hPa | 66.8% | 5.4% |
| 02:00 | 西北风 | 12.1℃ | 无 | 2.2m/s | 西北风 | 1016.2 hPa | 80.9% | 5.5% |
| 05:00 | 西北风 | 11.1℃ | 无 | 2.3m/s | 西北风 | 1018.2 hPa | 80.2% | 5.6% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 14.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1020.1 hPa | 61.6% | 5.8% |
| 11:00 | 东北风 | 20.7℃ | 无 | 2.9m/s | 东北风 | 1019.6 hPa | 37.7% | 6.1% |
| 14:00 | 东南风 | 24.3℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 1017.5 hPa | 35.4% | 6.4% |
| 17:00 | 东南风 | 23.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 1016.5 hPa | 27.6% | 6.9% |
| 20:00 | 东南风 | 17.3℃ | 无 | 2.3m/s | 东南风 | 1017.4 hPa | 23.3% | 7.3% |
| 23:00 | 东南风 | 15.1℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 1017.9 hPa | 65.8% | 6.4% |
| 02:00 | 东南风 | 15.2℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 1017.3 hPa | 75.4% | 5.4% |
| 05:00 | 东南风 | 11.8℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 1016.7 hPa | 78.9% | 5.9% |
逐月气候数据 (1981-2010)