保山市/施甸县 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 5.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.5m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.6m/s; 秋季盛行 西南风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 2.5m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-12 10:00多云22.3 ℃西北风1 级2 km/h91%30 千米848 hPa
2025-07-12 10:00多云20.4 ℃北风1 级4 km/h100%12 千米848 hPa
2025-07-12 08:00中雨19.6 ℃南风1 级3 km/h100%30 千米847 hPa
2025-07-12 07:0019.2 ℃西南风1 级3 km/h100%30 千米847 hPa
2025-07-12 06:0019.6 ℃东风1 级3 km/h100%30 千米846 hPa
2025-07-12 05:0019.4 ℃西南风1 级2 km/h100%30 千米846 hPa
2025-07-12 04:0019.8 ℃东北风1 级2 km/h100%1 千米846 hPa
2025-07-12 03:00多云20.2 ℃西北风1 级3 km/h95%2 千米846 hPa
2025-07-12 02:0020.6 ℃东风1 级4 km/h84%28 千米846 hPa
2025-07-12 01:0023.3 ℃西南风1 级4 km/h72%30 千米846 hPa
2025-07-12 00:0023.7 ℃北风1 级3 km/h70%30 千米846 hPa
2025-07-11 23:0023.8 ℃西南风1 级2 km/h65%20 千米845 hPa
2025-07-11 22:00多云24.3 ℃南风1 级5 km/h66%25 千米844 hPa
2025-07-11 21:00多云24.7 ℃西南风1 级5 km/h66%25 千米844 hPa
2025-07-11 20:0027.1 ℃西南风2 级7 km/h54%30 千米842 hPa
2025-07-11 19:0028.7 ℃西南风2 级11 km/h52%30 千米842 hPa
2025-07-11 18:0029.8 ℃西南风2 级11 km/h54%30 千米842 hPa
2025-07-11 17:00多云31.6 ℃西南风1 级5 km/h42%30 千米841 hPa
2025-07-11 16:00多云30.9 ℃西南风2 级7 km/h42%30 千米842 hPa
2025-07-11 15:00多云29.6 ℃西北风2 级5 km/h46%30 千米844 hPa
2025-07-11 14:00多云28.2 ℃东北风2 级7 km/h56%30 千米844 hPa
2025-07-11 13:00多云27.4 ℃北风1 级4 km/h61%30 千米845 hPa
2025-07-11 12:00多云25.4 ℃东风1 级4 km/h67%30 千米845 hPa
2025-07-11 11:00多云24.4 ℃东北风2 级2 km/h83%30 千米846 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-12 10:0018121630560.5
2025-07-12 10:0018121630560.5
2025-07-12 08:0023162028660.5
2025-07-12 07:0023162028660.5
2025-07-12 06:0033232216860.5
2025-07-12 05:0033232216860.5
2025-07-12 04:0032221419670.5
2025-07-12 03:0032221419670.5
2025-07-12 02:0026182022560.5
2025-07-12 01:0026182022560.5
2025-07-12 00:0028192133660.5
2025-07-11 23:0028192133660.5
2025-07-11 22:0027142763960.5
2025-07-11 21:0027142763960.5
2025-07-11 20:0027142763960.5
2025-07-11 19:0026171883560.4
2025-07-11 18:0026171883560.4
2025-07-11 17:00273984570.4
2025-07-11 16:0027122484760.5
2025-07-11 15:0027122484760.5
2025-07-11 14:0018318421370.8
2025-07-11 13:0018318421370.8
2025-07-11 12:00251717271170.7
2025-07-11 11:00251717271170.7