克孜勒苏柯尔克孜自治州/乌恰县 基本信息

主导风向为 西风, 静风发生概率为 4.1%, 扣除静风下年平均风速为 1.8m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.7m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 西风,平均风速为 1.3m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 1.4m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-11 19:0019.6 ℃西北风2 级9 km/h21%30 千米780 hPa
2025-07-11 18:0021.9 ℃南风2 级11 km/h22%30 千米779 hPa
2025-07-11 17:0022.9 ℃南风3 级9 km/h16%27 千米779 hPa
2025-07-11 16:00多云22.8 ℃西南风2 级12 km/h19%29 千米780 hPa
2025-07-11 15:0022.6 ℃西风3 级12 km/h21%23 千米780 hPa
2025-07-11 14:0021.3 ℃西南风3 级18 km/h24%28 千米781 hPa
2025-07-11 13:0020.2 ℃西风3 级18 km/h24%28 千米781 hPa
2025-07-11 12:0018.1 ℃西风3 级16 km/h27%30 千米781 hPa
2025-07-11 11:0015.3 ℃西风3 级14 km/h33%30 千米781 hPa
2025-07-11 10:0014.3 ℃西风4 级22 km/h32%30 千米781 hPa
2025-07-11 09:0013.4 ℃西风2 级10 km/h34%30 千米781 hPa
2025-07-11 08:0012.2 ℃西风3 级12 km/h36%30 千米780 hPa
2025-07-11 07:0012.6 ℃西风3 级12 km/h35%30 千米780 hPa
2025-07-11 06:0012.8 ℃西风3 级16 km/h34%30 千米780 hPa
2025-07-11 05:0013.1 ℃西风3 级19 km/h34%30 千米780 hPa
2025-07-11 04:0013.6 ℃西风3 级18 km/h33%30 千米780 hPa
2025-07-11 03:0013.8 ℃西风3 级14 km/h32%30 千米780 hPa
2025-07-11 02:0014.4 ℃西风2 级11 km/h33%30 千米780 hPa
2025-07-11 01:0014.4 ℃西风2 级10 km/h30%30 千米780 hPa
2025-07-11 00:0014.9 ℃西北风2 级16 km/h29%30 千米780 hPa
2025-07-10 23:00多云15.8 ℃西北风4 级25 km/h30%30 千米779 hPa
2025-07-10 22:0016.5 ℃西北风4 级34 km/h31%30 千米779 hPa
2025-07-10 21:0017.1 ℃西北风5 级23 km/h39%30 千米778 hPa
2025-07-10 20:0016.9 ℃西北风4 级16 km/h37%30 千米777 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-11 19:00631576126540.5
2025-07-11 18:00631576126540.5
2025-07-11 17:00551259120540.6
2025-07-11 16:00551259120540.6
2025-07-11 15:00551460104740.6
2025-07-11 14:00551460104740.6
2025-07-11 13:00551460104740.6
2025-07-11 12:00561361632040.5
2025-07-11 11:00561361632040.5
2025-07-11 10:003172998840.6
2025-07-11 09:003172998840.6
2025-07-11 08:0037624117540.6
2025-07-11 07:0037624117540.6
2025-07-11 06:0036329113640.6
2025-07-11 05:0036329113640.6
2025-07-11 04:0046346111640.6
2025-07-11 03:0046346111640.6
2025-07-11 02:0045345101850.4
2025-07-11 01:0045345101850.4
2025-07-11 00:0053355103850.4
2025-07-10 23:0053355103850.4
2025-07-10 22:0038634119750.4
2025-07-10 21:0038634119750.4
2025-07-10 20:00521053118640.4