凉山彝族自治州 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 4.2%, 扣除静风下年平均风速为 1.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.6m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 1.6m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.3m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.5m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-07 21:00多云29.1 ℃东南风2 级16 km/h25 %30 km826 hPa
2025-05-07 20:00多云29.7 ℃南风2 级15 km/h25 %30 km825 hPa
2025-05-07 19:00多云30.2 ℃南风2 级18 km/h24 %30 km825 hPa
2025-05-07 18:00多云31.2 ℃南风2 级12 km/h22 %30 km825 hPa
2025-05-07 17:00多云32.4 ℃南风2 级14 km/h22 %30 km825 hPa
2025-05-07 16:00多云33.7 ℃南风3 级19 km/h24 %30 km826 hPa
2025-05-07 15:00多云32.6 ℃东南风3 级5 km/h29 %30 km828 hPa
2025-05-07 14:0031 ℃东风2 级5 km/h29 %30 km828 hPa
2025-05-07 13:00多云28.7 ℃东南风2 级6 km/h32 %30 km830 hPa
2025-05-07 12:0025.3 ℃西风1 级2 km/h38 %30 km832 hPa
2025-05-07 11:00多云24.2 ℃西北风1 级5 km/h45 %30 km833 hPa
2025-05-07 10:00多云21.2 ℃东南风1 级3 km/h51 %30 km835 hPa
2025-05-07 09:0019.5 ℃东南风2 级5 km/h55 %30 km835 hPa
2025-05-07 08:00多云17.6 ℃南风1 级5 km/h69 %30 km836 hPa
2025-05-07 07:00多云14.9 ℃东北风1 级2 km/h73 %30 km836 hPa
2025-05-07 06:00多云14 ℃东北风1 级2 km/h74 %30 km835 hPa
2025-05-07 05:0014.8 ℃南风1 级3 km/h70 %30 km836 hPa
2025-05-07 04:0016.1 ℃西风1 级1 km/h64 %30 km836 hPa
2025-05-07 03:0016.4 ℃西风1 级2 km/h59 %30 km836 hPa
2025-05-07 02:0017.3 ℃西南风1 级2 km/h55 %30 km836 hPa
2025-05-07 01:0017.8 ℃西北风1 级3 km/h57 %30 km837 hPa
2025-05-07 00:0018.1 ℃北风1 级2 km/h53 %30 km837 hPa
2025-05-06 23:0018.6 ℃西北风1 级2 km/h51 %30 km837 hPa
2025-05-06 22:0019 ℃西北风2 级4 km/h52 %30 km837 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-07 21:003617301159140.7
2025-05-07 20:003818311198140.7
2025-05-07 19:003918321227120.7
2025-05-07 18:004020331267140.7
2025-05-07 17:003817331207120.7
2025-05-07 16:003616341156120.6
2025-05-07 15:003916371228140.8
2025-05-07 14:003917361249150.8
2025-05-07 13:0036183610911130.8
2025-05-07 12:003415349013120.8
2025-05-07 11:002411237612120.7
2025-05-07 10:002612265617120.7
2025-05-07 09:002010204120130.8
2025-05-07 08:00157153917100.7
2025-05-07 07:00157153820100.7
2025-05-07 06:00148144418100.7
2025-05-07 05:00166134915100.7
2025-05-07 04:00186135613100.7
2025-05-07 03:00206126310100.6
2025-05-07 02:00225126910100.6
2025-05-07 01:0023512729100.6
2025-05-07 00:0024412768100.6
2025-05-06 23:002641282690.6
2025-05-06 22:0026414826100.6