南充市/营山县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.0m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 2.1m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.9m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-23 23:00多云26.3 ℃东风2 级9 km/h58 %27 km961 hPa
2025-05-23 19:0026.4 ℃西风2 级7 km/h37 %18 km964 hPa
2025-05-23 18:0028.6 ℃西风2 级5 km/h33 %23 km964 hPa
2025-05-23 17:0029.6 ℃西北风2 级7 km/h26 %23 km964 hPa
2025-05-23 16:0030.2 ℃西北风2 级11 km/h29 %27 km964 hPa
2025-05-23 14:0030.2 ℃东北风3 级13 km/h29 %30 km964 hPa
2025-05-23 13:0031.4 ℃东北风3 级12 km/h26 %24 km964 hPa
2025-05-23 13:00多云30.4 ℃东北风3 级23 km/h25 %23 km965 hPa
2025-05-23 12:00多云31.8 ℃东北风4 级23 km/h24 %24 km965 hPa
2025-05-23 11:00多云32.1 ℃东北风4 级23 km/h24 %24 km965 hPa
2025-05-23 10:0031.8 ℃东北风2 级9 km/h30 %24 km965 hPa
2025-05-23 09:00多云28.5 ℃北风2 级6 km/h38 %18 km965 hPa
2025-05-23 08:0026 ℃东北风2 级7 km/h43 %19 km964 hPa
2025-05-23 07:00多云25 ℃东风2 级10 km/h42 %20 km963 hPa
2025-05-23 06:00多云25.1 ℃东北风3 级13 km/h40 %21 km963 hPa
2025-05-23 05:00多云24.8 ℃东北风3 级18 km/h43 %23 km962 hPa
2025-05-23 04:0024.7 ℃东北风3 级11 km/h40 %24 km961 hPa
2025-05-23 03:0025.2 ℃东风2 级7 km/h47 %28 km962 hPa
2025-05-23 02:0025.9 ℃东风2 级7 km/h47 %29 km962 hPa
2025-05-23 01:0025.4 ℃东北风1 级7 km/h62 %30 km961 hPa
2025-05-22 22:0027.9 ℃东南风2 级10 km/h50 %30 km960 hPa
2025-05-22 22:00多云28.7 ℃东风2 级9 km/h48 %30 km960 hPa
2025-05-22 21:0029.1 ℃东风2 级10 km/h42 %30 km957 hPa
2025-05-22 20:0029.4 ℃东北风2 级11 km/h37 %30 km956 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-23 23:00704690554850.6
2025-05-23 19:0075421001211050.2
2025-05-23 18:00724094132840.2
2025-05-23 17:00724094132840.2
2025-05-23 16:00744297128840.2
2025-05-23 14:00744297128840.2
2025-05-23 13:00714091110840.3
2025-05-23 13:00714091110840.3
2025-05-23 12:00683886761650.4
2025-05-23 11:00683886761650.4
2025-05-23 10:00683886761650.4
2025-05-23 09:00653680671550.3
2025-05-23 08:00653680671550.3
2025-05-23 07:0063277578840.3
2025-05-23 06:0063277578840.3
2025-05-23 05:00593267771040.3
2025-05-23 04:00593267771040.3
2025-05-23 03:00683886424260.5
2025-05-23 02:00683886424260.5
2025-05-23 01:00704690554850.6
2025-05-22 22:007652101843440.4
2025-05-22 22:007652101843440.4
2025-05-22 21:0078361061211240.2
2025-05-22 20:0078361061211240.2