呼和浩特市/玉泉区 基本信息

主导风向为 西北风, 静风发生概率为 1.8%, 扣除静风下年平均风速为 3.4m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.4m/s。 春夏季盛行 西北风,平均风速为 3.4m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 2.7m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 3.3m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-12 23:0021.5 ℃西风3 级7 km/h39 %30 km874 hPa
2025-05-12 21:0017.5 ℃西北风2 级8 km/h45 %30 km874 hPa
2025-05-12 21:0019.9 ℃北风2 级9 km/h37 %30 km874 hPa
2025-05-12 20:0021.5 ℃西北风6 级27 km/h18 %30 km872 hPa
2025-05-12 19:0025.3 ℃西北风4 级5 km/h23 %30 km871 hPa
2025-05-12 18:0025.1 ℃西南风1 级3 km/h23 %9 km871 hPa
2025-05-12 17:00多云25.8 ℃东南风1 级14 km/h21 %25 km871 hPa
2025-05-12 15:00多云25.8 ℃西南风3 级14 km/h20 %22 km871 hPa
2025-05-12 15:0025.5 ℃西南风3 级7 km/h20 %30 km872 hPa
2025-05-12 14:0023.5 ℃南风2 级16 km/h19 %30 km872 hPa
2025-05-12 13:0022.7 ℃西南风3 级15 km/h19 %30 km873 hPa
2025-05-12 12:00多云22 ℃南风3 级15 km/h19 %30 km873 hPa
2025-05-12 11:00多云19.8 ℃南风2 级6 km/h27 %21 km874 hPa
2025-05-12 10:00多云19.2 ℃东南风2 级8 km/h29 %25 km874 hPa
2025-05-12 09:00多云17.7 ℃东南风1 级4 km/h30 %28 km874 hPa
2025-05-12 08:00多云16.9 ℃东南风2 级5 km/h33 %30 km875 hPa
2025-05-12 07:00多云14.7 ℃东南风1 级7 km/h52 %30 km874 hPa
2025-05-12 05:00多云8.7 ℃西北风2 级9 km/h60 %29 km874 hPa
2025-05-12 05:00多云9.3 ℃北风1 级2 km/h55 %30 km874 hPa
2025-05-12 04:00多云10.3 ℃西北风3 级14 km/h53 %30 km873 hPa
2025-05-12 03:00多云10.7 ℃西北风2 级9 km/h54 %30 km874 hPa
2025-05-12 02:00多云11.1 ℃西北风2 级9 km/h40 %30 km874 hPa
2025-05-12 00:00多云13 ℃西北风2 级10 km/h47 %30 km874 hPa
2025-05-12 00:00多云14.1 ℃西北风1 级2 km/h39 %30 km874 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-12 23:003433498380.4
2025-05-12 21:003433498380.4
2025-05-12 21:0074239712211140.5
2025-05-12 20:0074239712211140.5
2025-05-12 19:00794810713114140.5
2025-05-12 18:00794810713114140.5
2025-05-12 17:0060267011013150.5
2025-05-12 15:0060267011013150.5
2025-05-12 15:006325758239210.6
2025-05-12 14:006325758239210.6
2025-05-12 13:007122925333160.6
2025-05-12 12:007122925333160.6
2025-05-12 11:007122925333160.6
2025-05-12 10:006030704328100.6
2025-05-12 09:006030704328100.6
2025-05-12 08:00481648433270.4
2025-05-12 07:00481648433270.4
2025-05-12 05:00541958245570.5
2025-05-12 05:00541958245570.5
2025-05-12 04:0071399215680.7
2025-05-12 03:0071399215680.7
2025-05-12 02:008137112154380.6
2025-05-12 00:008137112154380.6
2025-05-12 00:0076261021977100.8