塔城地区/沙湾县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 2.4%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.7m/s。
请登录以检索历史资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 11:00 | 多云 | 28.5 ℃ | 西北风 | 2 级 | 3 km/h | 38% | 30 千米 | 950 hPa |
2025-07-03 10:00 | 阴 | 25.5 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 45% | 30 千米 | 950 hPa |
2025-07-03 09:00 | 阴 | 24 ℃ | 南风 | 2 级 | 3 km/h | 53% | 30 千米 | 950 hPa |
2025-07-03 08:00 | 阴 | 22.7 ℃ | 东北风 | 1 级 | 7 km/h | 45% | 30 千米 | 950 hPa |
2025-07-03 07:00 | 阴 | 22.5 ℃ | 东北风 | 2 级 | 3 km/h | 47% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-03 06:00 | 阴 | 22 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 47% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-03 05:00 | 阴 | 24.5 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 37% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-03 04:00 | 阴 | 24.3 ℃ | 西风 | 2 级 | 8 km/h | 48% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-03 03:00 | 阴 | 24.6 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 51% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-03 02:00 | 晴 | 24.1 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 50% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-03 01:00 | 晴 | 24 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 56% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-03 00:00 | 多云 | 24.7 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 53% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-02 23:00 | 阴 | 24 ℃ | 东南风 | 1 级 | 5 km/h | 56% | 30 千米 | 949 hPa |
2025-07-02 22:00 | 晴 | 25.6 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 48% | 30 千米 | 948 hPa |
2025-07-02 21:00 | 多云 | 29.1 ℃ | 东北风 | 1 级 | 4 km/h | 35% | 30 千米 | 948 hPa |
2025-07-02 20:00 | 阴 | 29.9 ℃ | 东北风 | 2 级 | 8 km/h | 32% | 30 千米 | 947 hPa |
2025-07-02 19:00 | 阴 | 30.6 ℃ | 东北风 | 2 级 | 8 km/h | 31% | 30 千米 | 947 hPa |
2025-07-02 18:00 | 阴 | 30.9 ℃ | 东风 | 2 级 | 8 km/h | 32% | 30 千米 | 948 hPa |
2025-07-02 17:00 | 多云 | 30.8 ℃ | 东北风 | 2 级 | 6 km/h | 31% | 30 千米 | 947 hPa |
2025-07-02 16:00 | 多云 | 30.3 ℃ | 东北风 | 2 级 | 9 km/h | 33% | 30 千米 | 948 hPa |
2025-07-02 15:00 | 多云 | 29.9 ℃ | 东北风 | 2 级 | 10 km/h | 32% | 30 千米 | 948 hPa |
2025-07-02 14:00 | 多云 | 29.4 ℃ | 东风 | 2 级 | 7 km/h | 36% | 30 千米 | 948 hPa |
2025-07-02 13:00 | 多云 | 29.9 ℃ | 东北风 | 2 级 | 6 km/h | 36% | 30 千米 | 948 hPa |
2025-07-02 12:00 | 多云 | 29.2 ℃ | 北风 | 2 级 | 3 km/h | 32% | 30 千米 | 948 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 11:00 | 40 | 20 | 40 | 55 | 28 | 12 | 0.7 |
2025-07-03 10:00 | 23 | 7 | 17 | 71 | 13 | 11 | 0.5 |
2025-07-03 09:00 | 23 | 7 | 17 | 71 | 13 | 11 | 0.5 |
2025-07-03 08:00 | 30 | 20 | 30 | 75 | 9 | 11 | 0.5 |
2025-07-03 07:00 | 30 | 20 | 30 | 75 | 9 | 11 | 0.5 |
2025-07-03 06:00 | 30 | 20 | 30 | 75 | 9 | 11 | 0.5 |
2025-07-03 05:00 | 38 | 13 | 38 | 54 | 21 | 10 | 0.5 |
2025-07-03 04:00 | 38 | 13 | 38 | 54 | 21 | 10 | 0.5 |
2025-07-03 03:00 | 34 | 17 | 34 | 83 | 18 | 7 | 0.5 |
2025-07-03 02:00 | 34 | 17 | 34 | 83 | 18 | 7 | 0.5 |
2025-07-03 01:00 | 46 | 15 | 46 | 96 | 20 | 9 | 0.5 |
2025-07-03 00:00 | 46 | 15 | 46 | 96 | 20 | 9 | 0.5 |
2025-07-02 23:00 | 47 | 18 | 33 | 148 | 7 | 11 | 0.2 |
2025-07-02 22:00 | 47 | 18 | 33 | 148 | 7 | 11 | 0.2 |
2025-07-02 21:00 | 43 | 7 | 18 | 137 | 1 | 14 | 0.6 |
2025-07-02 20:00 | 43 | 7 | 18 | 137 | 1 | 14 | 0.6 |
2025-07-02 19:00 | 39 | 3 | 19 | 124 | 1 | 11 | 0.4 |
2025-07-02 18:00 | 39 | 3 | 19 | 124 | 1 | 11 | 0.4 |
2025-07-02 17:00 | 40 | 3 | 15 | 125 | 3 | 12 | 0.4 |
2025-07-02 16:00 | 40 | 3 | 15 | 125 | 3 | 12 | 0.4 |
2025-07-02 15:00 | 44 | 21 | 44 | 110 | 20 | 28 | 1 |
2025-07-02 14:00 | 44 | 21 | 44 | 110 | 20 | 28 | 1 |
2025-07-02 13:00 | 35 | 6 | 35 | 67 | 21 | 10 | 0.5 |
2025-07-02 12:00 | 35 | 6 | 35 | 67 | 21 | 10 | 0.5 |