大理白族自治州/鹤庆县 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 2.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.0m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 西风/西北风,平均风速为 1.4m/s; 冬季盛行 东南风,平均风速为 2.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-05 13:00多云24.5 ℃北风1 级5 km/h38 %30 km779 hPa
2025-05-05 12:0022.9 ℃东南风1 级9 km/h40 %30 km780 hPa
2025-05-05 11:0022 ℃北风2 级4 km/h48 %30 km781 hPa
2025-05-05 10:0018.6 ℃东北风2 级7 km/h50 %30 km781 hPa
2025-05-05 09:0016.2 ℃北风2 级10 km/h63 %30 km780 hPa
2025-05-05 08:0014.2 ℃北风2 级5 km/h81 %30 km780 hPa
2025-05-05 07:0011.1 ℃北风2 级2 km/h89 %30 km779 hPa
2025-05-05 06:009.9 ℃西北风1 级1 km/h86 %30 km779 hPa
2025-05-05 05:0010.8 ℃东南风1 级2 km/h73 %30 km779 hPa
2025-05-05 04:0012.2 ℃东风1 级2 km/h73 %30 km779 hPa
2025-05-05 03:0012.1 ℃东北风2 级7 km/h73 %30 km779 hPa
2025-05-05 02:0013.9 ℃北风1 级2 km/h66 %30 km779 hPa
2025-05-05 01:0014.8 ℃南风2 级8 km/h59 %30 km779 hPa
2025-05-05 00:0014.8 ℃南风2 级5 km/h54 %30 km779 hPa
2025-05-04 23:0017.3 ℃西风2 级8 km/h51 %30 km779 hPa
2025-05-04 22:0018.1 ℃西风2 级7 km/h47 %30 km778 hPa
2025-05-04 21:0019.1 ℃西南风2 级11 km/h39 %30 km777 hPa
2025-05-04 20:0020.7 ℃西南风2 级5 km/h35 %30 km776 hPa
2025-05-04 19:0024.1 ℃南风2 级7 km/h28 %30 km776 hPa
2025-05-04 18:0024.4 ℃西南风3 级17 km/h31 %30 km776 hPa
2025-05-04 17:0025 ℃西南风3 级12 km/h33 %30 km776 hPa
2025-05-04 16:0024.7 ℃西风3 级14 km/h35 %30 km776 hPa
2025-05-04 15:0025.1 ℃西南风3 级12 km/h34 %30 km777 hPa
2025-05-04 14:0024.7 ℃西南风3 级7 km/h36 %30 km777 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-05 13:003081094670.4
2025-05-05 12:0028122288550.4
2025-05-05 11:0028122288550.4
2025-05-05 10:001881456970.4
2025-05-05 09:001881456970.4
2025-05-05 08:00303696240.3
2025-05-05 07:00303696240.3
2025-05-05 06:00266983470.3
2025-05-05 05:00266983470.3
2025-05-05 04:00266983470.3
2025-05-05 03:0032311100250.3
2025-05-05 02:0032311100250.3
2025-05-05 01:002982690570.3
2025-05-05 00:002982690570.3
2025-05-04 23:002991890870.3
2025-05-04 22:002991890870.3
2025-05-04 21:00341434100670.3
2025-05-04 20:00341434100670.3
2025-05-04 19:003536109150.3
2025-05-04 18:003536109150.3
2025-05-04 17:003358104570.3
2025-05-04 16:003358104570.3
2025-05-04 15:003191097470.3
2025-05-04 14:003191097470.3