大连市/甘井子区 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.0%, 扣除静风下年平均风速为 3.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.1m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.8m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.6m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 3.7m/s。
请登录以检索历史资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 04:00 | 多云 | 25.6 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 87% | 9 千米 | 999 hPa |
2025-07-10 03:00 | 多云 | 25.5 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 84% | 9 千米 | 999 hPa |
2025-07-10 02:00 | 雾 | 25.7 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 87% | 7 千米 | 999 hPa |
2025-07-10 01:00 | 雾 | 26 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 85% | 7 千米 | 1000 hPa |
2025-07-10 00:00 | 多云 | 26.2 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 85% | 7 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 23:00 | 晴 | 26.3 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 82% | 8 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 22:00 | 晴 | 26.6 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 79% | 9 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 21:00 | 晴 | 27.2 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 79% | 8 千米 | 999 hPa |
2025-07-09 20:00 | 晴 | 27.4 ℃ | 东南风 | 1 级 | 4 km/h | 76% | 9 千米 | 999 hPa |
2025-07-09 19:00 | 晴 | 28 ℃ | 东南风 | 1 级 | 7 km/h | 74% | 9 千米 | 998 hPa |
2025-07-09 18:00 | 晴 | 28.6 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 74% | 9 千米 | 998 hPa |
2025-07-09 17:00 | 晴 | 29.3 ℃ | 东南风 | 2 级 | 8 km/h | 72% | 10 千米 | 998 hPa |
2025-07-09 16:00 | 多云 | 29.9 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 70% | 13 千米 | 999 hPa |
2025-07-09 15:00 | 多云 | 30.1 ℃ | 东南风 | 2 级 | 11 km/h | 67% | 17 千米 | 999 hPa |
2025-07-09 14:00 | 多云 | 30.2 ℃ | 东南风 | 3 级 | 12 km/h | 67% | 13 千米 | 999 hPa |
2025-07-09 13:00 | 多云 | 30.6 ℃ | 东南风 | 3 级 | 12 km/h | 63% | 17 千米 | 999 hPa |
2025-07-09 12:00 | 多云 | 31.2 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 64% | 17 千米 | 999 hPa |
2025-07-09 11:00 | 多云 | 30 ℃ | 南风 | 2 级 | 13 km/h | 68% | 14 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 10:00 | 晴 | 30.1 ℃ | 南风 | 3 级 | 5 km/h | 70% | 15 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 09:00 | 多云 | 29.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 4 km/h | 75% | 12 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 08:00 | 多云 | 27.1 ℃ | 东南风 | 2 级 | 6 km/h | 81% | 12 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 07:00 | 雾 | 25.6 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 88% | 9 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 06:00 | 雾 | 24.2 ℃ | 东风 | 1 级 | 1 km/h | 96% | 4 千米 | 1000 hPa |
2025-07-09 05:00 | 雾 | 23.7 ℃ | 东南风 | 1 级 | 0 km/h | 96% | 5 千米 | 999 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 04:00 | 54 | 38 | 44 | 40 | 24 | 8 | 0.3 |
2025-07-10 03:00 | 43 | 30 | 40 | 58 | 28 | 5 | 0.6 |
2025-07-10 02:00 | 43 | 30 | 40 | 58 | 28 | 5 | 0.6 |
2025-07-10 01:00 | 47 | 31 | 47 | 90 | 16 | 9 | 0.5 |
2025-07-10 00:00 | 47 | 31 | 47 | 90 | 16 | 9 | 0.5 |
2025-07-09 23:00 | 62 | 44 | 56 | 63 | 27 | 8 | 0.4 |
2025-07-09 22:00 | 62 | 44 | 56 | 63 | 27 | 8 | 0.4 |
2025-07-09 21:00 | 52 | 36 | 34 | 102 | 17 | 6 | 0.6 |
2025-07-09 20:00 | 36 | 25 | 32 | 98 | 14 | 8 | 0.4 |
2025-07-09 19:00 | 36 | 25 | 32 | 98 | 14 | 8 | 0.4 |
2025-07-09 18:00 | 36 | 25 | 32 | 98 | 14 | 8 | 0.4 |
2025-07-09 17:00 | 35 | 19 | 19 | 109 | 10 | 6 | 0.5 |
2025-07-09 16:00 | 35 | 19 | 19 | 109 | 10 | 6 | 0.5 |
2025-07-09 15:00 | 33 | 23 | 26 | 105 | 12 | 7 | 0.3 |
2025-07-09 14:00 | 33 | 23 | 26 | 105 | 12 | 7 | 0.3 |
2025-07-09 13:00 | 32 | 22 | 22 | 100 | 13 | 9 | 0.5 |
2025-07-09 12:00 | 32 | 22 | 22 | 100 | 13 | 9 | 0.5 |
2025-07-09 11:00 | 35 | 24 | 21 | 85 | 12 | 6 | 0.4 |
2025-07-09 10:00 | 35 | 24 | 21 | 85 | 12 | 6 | 0.4 |
2025-07-09 09:00 | 32 | 21 | 32 | 69 | 9 | 9 | 0.4 |
2025-07-09 08:00 | 32 | 21 | 32 | 69 | 9 | 9 | 0.4 |
2025-07-09 07:00 | 23 | 13 | 23 | 49 | 12 | 8 | 0.4 |
2025-07-09 06:00 | 23 | 13 | 23 | 49 | 12 | 8 | 0.4 |
2025-07-09 05:00 | 18 | 12 | 14 | 35 | 11 | 8 | 0.1 |