威信气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份云南省
城市昭通市
坐标27.85° N, 105.05° E
站点编码56596
气温范围18.6~23.8℃
累计降水0 mm
气压范围873~876.6 hPa
可交付威信大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,威信气象站气温在 18.6~23.8℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 873~876.6 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 19.5 | 873.5 | 94 | 0 | 1.5 | 37 |
| 2026-09-25 17:00 | 19.7 | 873.2 | 93 | 0 | 1.8 | 65 |
| 2026-09-25 16:00 | 19.9 | 873 | 93 | 0 | 2.6 | 76 |
| 2026-09-25 15:00 | 20.3 | 873.3 | 90 | 0 | 2 | 52 |
| 2026-09-25 14:00 | 20.2 | 873.7 | 93 | 0 | 1.2 | 331 |
| 2026-09-25 13:00 | 22.7 | 874.2 | 80 | 0 | 1.8 | 49 |
| 2026-09-25 12:00 | 22.2 | 874.9 | 82 | 0 | 3.7 | 27 |
| 2026-09-25 11:00 | 23.8 | 875.3 | 76 | 0 | 1.4 | 36 |
| 2026-09-25 10:00 | 21.7 | 875.5 | 82 | 0 | 0.9 | 338 |
| 2026-09-25 09:00 | 20.5 | 875.6 | 89 | 0 | 0.4 | 56 |
| 2026-09-25 08:00 | 18.8 | 875.5 | 96 | 0 | 0.7 | 45 |
| 2026-09-25 07:00 | 18.6 | 875.1 | 97 | 0 | 1 | 36 |
| 2026-09-25 06:00 | 18.7 | 875.1 | 96 | 0 | 1.4 | 14 |
| 2026-09-25 05:00 | 18.8 | 874.9 | 96 | 0 | 1.2 | 8 |
| 2026-09-25 04:00 | 18.9 | 875.1 | 96 | 0 | 1.1 | 55 |
| 2026-09-25 03:00 | 19 | 875.4 | 95 | 0 | 0.7 | 46 |
| 2026-09-25 02:00 | 19 | 875.8 | 96 | 0 | 1.1 | 71 |
| 2026-09-25 01:00 | 19 | 876.2 | 96 | 0 | 0.8 | 38 |
| 2026-09-25 00:00 | 19.1 | 876.4 | 96 | 0 | 0.7 | 43 |
| 2026-09-24 23:00 | 19.2 | 876.6 | 96 | 0 | 1.3 | 91 |
| 2026-09-24 22:00 | 19.3 | 876.1 | 96 | 0 | 1.7 | 61 |
| 2026-09-24 21:00 | 19.3 | 875.4 | 95 | 0 | 1.5 | 71 |
| 2026-09-24 20:00 | 19.5 | 874.5 | 94 | 0 | 1.9 | 78 |
| 2026-09-24 19:00 | 19.8 | 873.8 | 93 | 0 | 2 | 16 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
多云
25°18°
北风 3~4级
星期六
09/26
09/26
多云
26°19°
北风 3~4级
星期日
09/27
09/27
阵雨
29°19°
北风 3~4级
星期一
09/28
09/28
阵雨
28°17°
西北风 微风
星期二
09/29
09/29
小雨
24°17°
北风 微风
星期三
09/30
09/30
阴
23°17°
西北风 微风
星期四
10/01
10/01
小雨
21°17°
北风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西北风 | 19.9℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 西北风 | 875.2 hPa | 97.1% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 20.3℃ | 2.3 mm | 3.1m/s | 东南风 | 874.3 hPa | 97.1% | 70% |
| 05:00 | 东北风 | 18.9℃ | 2.3 mm | 2.8m/s | 东北风 | 873.6 hPa | 97.1% | 70% |
| 08:00 | 东南风 | 20.5℃ | 2.3 mm | 2.5m/s | 东南风 | 874 hPa | 93.2% | 70% |
| 11:00 | 西北风 | 23.9℃ | 无 | 6.8m/s | 西北风 | 874 hPa | 82.9% | 14.1% |
| 14:00 | 东北风 | 26.3℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 871.2 hPa | 80.1% | 38.8% |
| 17:00 | 东北风 | 24.1℃ | 无 | 7.3m/s | 东北风 | 870.5 hPa | 81.7% | 44.2% |
| 20:00 | 西北风 | 22.3℃ | 无 | 6.8m/s | 西北风 | 872.3 hPa | 92.9% | 48.2% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 20.5℃ | 2.3 mm | 2.5m/s | 东南风 | 874 hPa | 93.2% | 70% |
| 11:00 | 西北风 | 23.9℃ | 无 | 6.8m/s | 西北风 | 874 hPa | 82.9% | 14.1% |
| 14:00 | 东北风 | 26.3℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 871.2 hPa | 80.1% | 38.8% |
| 17:00 | 东北风 | 24.1℃ | 无 | 7.3m/s | 东北风 | 870.5 hPa | 81.7% | 44.2% |
| 20:00 | 西北风 | 22.3℃ | 无 | 6.8m/s | 西北风 | 872.3 hPa | 92.9% | 48.2% |
| 23:00 | 东北风 | 21.7℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 872.7 hPa | 96.5% | 42.5% |
| 02:00 | 东南风 | 19.6℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 872.5 hPa | 97.6% | 45.8% |
| 05:00 | 东北风 | 19.6℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 871.7 hPa | 98.6% | 44.3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 20.2℃ | 无 | 2.9m/s | 西南风 | 872.1 hPa | 96% | 10.1% |
| 11:00 | 东北风 | 26.4℃ | 无 | 7m/s | 东北风 | 871.2 hPa | 80.7% | 15.5% |
| 14:00 | 东北风 | 28.9℃ | 0.1 mm | 7.9m/s | 东北风 | 869.6 hPa | 77.6% | 65% |
| 17:00 | 东北风 | 27.6℃ | 0.3 mm | 7.4m/s | 东北风 | 868.5 hPa | 83.5% | 65% |
| 20:00 | 西北风 | 24.4℃ | 0.6 mm | 7.2m/s | 西北风 | 869.5 hPa | 72.8% | 54.1% |
| 23:00 | 东北风 | 23.8℃ | 0.6 mm | 3.3m/s | 东北风 | 870.7 hPa | 96.4% | 58.2% |
| 02:00 | 东南风 | 22.4℃ | 0.5 mm | 3m/s | 东南风 | 870.6 hPa | 97.5% | 65% |
| 05:00 | 西北风 | 20.7℃ | 0.4 mm | 3m/s | 西北风 | 870 hPa | 97.5% | 55.8% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 20.1℃ | 0.4 mm | 2.7m/s | 东南风 | 870.4 hPa | 98.3% | 65% |
| 11:00 | 东北风 | 27.9℃ | 0.2 mm | 2.5m/s | 东北风 | 872.5 hPa | 80.2% | 65% |
| 14:00 | 东北风 | 28.3℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 871.3 hPa | 79.4% | 55.8% |
| 17:00 | 西北风 | 25.3℃ | 0.3 mm | 2.8m/s | 西北风 | 872.9 hPa | 82.9% | 53.6% |
| 20:00 | 西北风 | 22.6℃ | 1.4 mm | 2.8m/s | 西北风 | 875.1 hPa | 73.4% | 70% |
| 23:00 | 西北风 | 22.2℃ | 2.8 mm | 3.2m/s | 西北风 | 876.7 hPa | 94.8% | 70% |
| 02:00 | 西北风 | 20.5℃ | 2.5 mm | 3.3m/s | 西北风 | 876 hPa | 98.7% | 70% |
| 05:00 | 西北风 | 19.1℃ | 2.2 mm | 3.1m/s | 西北风 | 876.1 hPa | 98.7% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 18.1℃ | 2.5 mm | 2.6m/s | 西北风 | 879.2 hPa | 98.7% | 70% |
| 11:00 | 西北风 | 21.7℃ | 无 | 3m/s | 西北风 | 879.2 hPa | 82.9% | 58.7% |
| 14:00 | 西北风 | 24.6℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 西北风 | 877.3 hPa | 83.3% | 65% |
| 17:00 | 西北风 | 23℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 西北风 | 874.3 hPa | 85.3% | 65% |
| 20:00 | 东北风 | 20.7℃ | 0.4 mm | 2.6m/s | 东北风 | 875.7 hPa | 83.5% | 65% |
| 23:00 | 西北风 | 20.7℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 878.3 hPa | 89.4% | 92% |
| 02:00 | 西北风 | 19.2℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 878.4 hPa | 96% | 80% |
| 05:00 | 西北风 | 18.1℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 878.1 hPa | 96% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 21℃ | 无 | 2.9m/s | 西北风 | 879 hPa | 96% | 80% |
| 11:00 | 西北风 | 23.7℃ | 无 | 2.8m/s | 西北风 | 879.5 hPa | 83.8% | 80% |
| 14:00 | 西北风 | 22℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 878.2 hPa | 92.1% | 80% |
| 17:00 | 西北风 | 21.3℃ | 无 | 3m/s | 西北风 | 877.6 hPa | 87.9% | 80% |
| 20:00 | 西北风 | 21℃ | 无 | 2.8m/s | 西北风 | 878.7 hPa | 75.7% | 80% |
| 23:00 | 西北风 | 18.9℃ | 4.9 mm | 3.2m/s | 西北风 | 880 hPa | 97% | 70% |
| 02:00 | 西北风 | 18.3℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 西北风 | 879.5 hPa | 97.9% | 71.2% |
| 05:00 | 西北风 | 17.6℃ | 4.9 mm | 3.1m/s | 西北风 | 879.5 hPa | 97.9% | 71.3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 18.6℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 西南风 | 880.5 hPa | 97.9% | 71.5% |
| 11:00 | 东北风 | 20.2℃ | 4.9 mm | 2.6m/s | 东北风 | 880.6 hPa | 91.1% | 72.5% |
| 14:00 | 东北风 | 21.3℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 878.9 hPa | 86.1% | 73.4% |
| 17:00 | 东北风 | 20.4℃ | 4.9 mm | 3.1m/s | 东北风 | 878.3 hPa | 90.2% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 19.3℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 879.5 hPa | 97.5% | 34% |
| 23:00 | 东北风 | 17.5℃ | 12.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 880.6 hPa | 97.5% | 90% |
| 02:00 | 西北风 | 17.5℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 西北风 | 880.1 hPa | 98% | 97.2% |
| 05:00 | 西北风 | 17.5℃ | 12.1 mm | 3.2m/s | 西北风 | 880.2 hPa | 99.5% | 90% |
逐月气候数据 (1981-2010)