威宁气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份贵州省
城市毕节市
坐标26.86° N, 104.28° E
站点编码56691
气温范围15.4~24.8℃
累计降水0 mm
气压范围778.2~782 hPa
可交付威宁大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,威宁气象站气温在 15.4~24.8℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 778.2~782 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 23.8 | 778.2 | 48 | 0 | 3.1 | 174 |
| 2026-09-25 17:00 | 24.8 | 778.2 | 46 | 0 | 3 | 190 |
| 2026-09-25 16:00 | 24.7 | 778.2 | 45 | 0 | 4.5 | 170 |
| 2026-09-25 15:00 | 23.9 | 778.7 | 49 | 0 | 3.7 | 175 |
| 2026-09-25 14:00 | 22.9 | 779.5 | 54 | 0 | 4.5 | 147 |
| 2026-09-25 13:00 | 22.5 | 780.5 | 58 | 0 | 1.7 | 176 |
| 2026-09-25 12:00 | 20.7 | 781.5 | 65 | 0 | 2.8 | 168 |
| 2026-09-25 11:00 | 19.2 | 781.9 | 70 | 0 | 4.5 | 167 |
| 2026-09-25 10:00 | 17.9 | 782 | 74 | 0 | 4.5 | 156 |
| 2026-09-25 09:00 | 16.2 | 781.9 | 84 | 0 | 2.3 | 190 |
| 2026-09-25 08:00 | 15.4 | 781.5 | 86 | 0 | 1.8 | 163 |
| 2026-09-25 07:00 | 15.4 | 781.3 | 86 | 0 | 2.4 | 165 |
| 2026-09-25 06:00 | 15.8 | 781.1 | 86 | 0 | 2.1 | 183 |
| 2026-09-25 05:00 | 15.9 | 780.8 | 86 | 0 | 1.3 | 181 |
| 2026-09-25 04:00 | 16.2 | 780.7 | 84 | 0 | 3.2 | 152 |
| 2026-09-25 03:00 | 16.2 | 781.1 | 83 | 0 | 1.9 | 167 |
| 2026-09-25 02:00 | 16.2 | 781.3 | 84 | 0 | 1.9 | 161 |
| 2026-09-25 01:00 | 16.6 | 781.4 | 83 | 0 | 2.5 | 153 |
| 2026-09-25 00:00 | 16.9 | 781.7 | 81 | 0 | 3.5 | 154 |
| 2026-09-24 23:00 | 17.3 | 781.6 | 77 | 0 | 3.2 | 152 |
| 2026-09-24 22:00 | 17.9 | 781.2 | 72 | 0 | 2 | 151 |
| 2026-09-24 21:00 | 18.8 | 780.4 | 63 | 0 | 2.5 | 132 |
| 2026-09-24 20:00 | 19.6 | 779.6 | 57 | 0 | 2.4 | 164 |
| 2026-09-24 19:00 | 20.5 | 779.3 | 54 | 0 | 2 | 167 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
多云
24°14°
无持续风向 微风
星期六
09/26
09/26
多云
25°15°
无持续风向 微风
星期日
09/27
09/27
多云
26°16°
无持续风向 微风
星期一
09/28
09/28
多云
26°16°
无持续风向 微风
星期二
09/29
09/29
多云
22°15°
无持续风向 微风
星期三
09/30
09/30
阵雨
21°14°
无持续风向 微风
星期四
10/01
10/01
阵雨
17°14°
无持续风向 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 16.6℃ | 无 | 2.3m/s | 东南风 | 779.7 hPa | 68.5% | 80% |
| 02:00 | 东南风 | 16.1℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 779.3 hPa | 74.9% | 80% |
| 05:00 | 南风 | 14.9℃ | 无 | 3.3m/s | 南风 | 778.8 hPa | 81% | 95% |
| 08:00 | 西南风 | 14.6℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 779.5 hPa | 86.4% | 80% |
| 11:00 | 西南风 | 19.7℃ | 无 | 2.6m/s | 西南风 | 780 hPa | 63.1% | 10.1% |
| 14:00 | 西南风 | 23.4℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 778.5 hPa | 48.7% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 24.8℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 776.4 hPa | 45.1% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 21.6℃ | 无 | 2.2m/s | 东南风 | 777.2 hPa | 37.8% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 14.6℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 779.5 hPa | 86.4% | 80% |
| 11:00 | 西南风 | 19.7℃ | 无 | 2.6m/s | 西南风 | 780 hPa | 63.1% | 10.1% |
| 14:00 | 西南风 | 23.4℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 778.5 hPa | 48.7% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 24.8℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 776.4 hPa | 45.1% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 21.6℃ | 无 | 2.2m/s | 东南风 | 777.2 hPa | 37.8% | 10.1% |
| 23:00 | 东南风 | 19.7℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 778.5 hPa | 77.4% | 80% |
| 02:00 | 东南风 | 17.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 777.8 hPa | 89.1% | 80% |
| 05:00 | 西南风 | 16.8℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 777.5 hPa | 85.4% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 15.9℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 778.1 hPa | 76.2% | 80% |
| 11:00 | 西南风 | 20.5℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 777.9 hPa | 67% | 10.1% |
| 14:00 | 西南风 | 24.8℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 775.9 hPa | 54.2% | 10.1% |
| 17:00 | 西南风 | 25.8℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 775.5 hPa | 51% | 19.4% |
| 20:00 | 西南风 | 20.9℃ | 无 | 2.6m/s | 西南风 | 775.1 hPa | 43.5% | 11.7% |
| 23:00 | 东南风 | 20.8℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 776.7 hPa | 67.1% | 80% |
| 02:00 | 东南风 | 17.3℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 776.6 hPa | 73.9% | 80% |
| 05:00 | 西南风 | 16.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 776.4 hPa | 80.6% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 16.2℃ | 无 | 2.8m/s | 西南风 | 777.7 hPa | 83.8% | 80% |
| 11:00 | 西南风 | 21.7℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 778.4 hPa | 65.1% | 42.3% |
| 14:00 | 西南风 | 25.8℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 778.2 hPa | 58% | 10.1% |
| 17:00 | 西南风 | 25.7℃ | 无 | 2.8m/s | 西南风 | 776.9 hPa | 58.3% | 10.1% |
| 20:00 | 东北风 | 20.4℃ | 无 | 1.5m/s | 东北风 | 778.3 hPa | 51% | 17.9% |
| 23:00 | 东北风 | 19.2℃ | 0.6 mm | 3.1m/s | 东北风 | 780.4 hPa | 85.9% | 57.8% |
| 02:00 | 东南风 | 16.7℃ | 1.8 mm | 3.3m/s | 东南风 | 780.8 hPa | 90.7% | 70% |
| 05:00 | 东南风 | 16.2℃ | 0.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 780.7 hPa | 93.7% | 65% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 16.8℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 东南风 | 781.6 hPa | 95.5% | 65% |
| 11:00 | 东南风 | 19.6℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 781.8 hPa | 86.2% | 10.1% |
| 14:00 | 东南风 | 21.8℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 780.2 hPa | 78.5% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 20.9℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 779.5 hPa | 83.9% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 18.7℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 780.4 hPa | 73.4% | 10.1% |
| 23:00 | 东南风 | 18.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 781.7 hPa | 95.4% | 5.8% |
| 02:00 | 西南风 | 17.3℃ | 0.7 mm | 3.2m/s | 西南风 | 781.4 hPa | 96.2% | 65% |
| 05:00 | 西南风 | 15.2℃ | 无 | 2.9m/s | 西南风 | 781 hPa | 95.6% | 0% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 15.4℃ | 0.3 mm | 2.7m/s | 东南风 | 781.9 hPa | 93.6% | 65% |
| 11:00 | 东南风 | 19℃ | 999.9 mm | 3m/s | 东南风 | 782.5 hPa | 91.6% | 90% |
| 14:00 | 东南风 | 20.5℃ | 0.8 mm | 3m/s | 东南风 | 781.3 hPa | 86.7% | 69% |
| 17:00 | 东南风 | 20.8℃ | 999.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 780.8 hPa | 84.9% | 90% |
| 20:00 | 东南风 | 17.7℃ | 5.7 mm | 2.7m/s | 东南风 | 781.8 hPa | 83.1% | 72% |
| 23:00 | 东北风 | 15.2℃ | 999.9 mm | 2.8m/s | 东北风 | 782.8 hPa | 97% | 100% |
| 02:00 | 西北风 | 14.5℃ | 8 mm | 2.8m/s | 西北风 | 782.3 hPa | 97.2% | 96.2% |
| 05:00 | 东北风 | 14.5℃ | 999.9 mm | 3.3m/s | 东北风 | 782.1 hPa | 97.1% | 100% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 14.2℃ | 2.4 mm | 2.9m/s | 东南风 | 783.1 hPa | 95.4% | 97.3% |
| 11:00 | 东北风 | 16.3℃ | 999.9 mm | 3m/s | 东北风 | 782.5 hPa | 93.6% | 100% |
| 14:00 | 东北风 | 16.8℃ | 2.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 781.4 hPa | 87.2% | 81.2% |
| 17:00 | 东北风 | 16.1℃ | 999.9 mm | 2.9m/s | 东北风 | 780.8 hPa | 82.5% | 100% |
| 20:00 | 东北风 | 15.4℃ | 4.3 mm | 2.5m/s | 东北风 | 781.9 hPa | 79.2% | 82.5% |
| 23:00 | 东北风 | 15℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 783 hPa | 93.5% | 85.5% |
| 02:00 | 东南风 | 14.2℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 782.6 hPa | 95% | 88.4% |
| 05:00 | 东北风 | 15℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 782.3 hPa | 95.9% | 85.3% |
逐月气候数据 (1981-2010)