尖扎气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份青海省
城市黄南藏族自治州
坐标35.94° N, 102.01° E
站点编码52963
气温范围9.1~21.7℃
累计降水0 mm
气压范围781.7~787 hPa
可交付尖扎大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,尖扎气象站气温在 9.1~21.7℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 781.7~787 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 21.2 | 781.7 | 37 | 0 | 1.5 | 110 |
| 2026-09-25 17:00 | 21.7 | 781.8 | 32 | 0 | 2.2 | 81 |
| 2026-09-25 16:00 | 21.5 | 782.3 | 33 | 0 | 2.8 | 90 |
| 2026-09-25 15:00 | 21.2 | 783 | 39 | 0 | 1 | 76 |
| 2026-09-25 14:00 | 19.7 | 783.7 | 45 | 0 | 0.9 | 92 |
| 2026-09-25 13:00 | 18 | 784.9 | 53 | 0 | 1.5 | 91 |
| 2026-09-25 12:00 | 16 | 785.9 | 61 | 0 | 1.8 | 99 |
| 2026-09-25 11:00 | 14.5 | 786.5 | 65 | 0 | 1.7 | 72 |
| 2026-09-25 10:00 | 13 | 786.7 | 72 | 0 | 1.3 | 81 |
| 2026-09-25 09:00 | 10.9 | 786.6 | 79 | 0 | 1 | 74 |
| 2026-09-25 08:00 | 9.4 | 786.9 | 81 | 0 | 0.5 | 109 |
| 2026-09-25 07:00 | 9.1 | 786.1 | 81 | 0 | 0.3 | 351 |
| 2026-09-25 06:00 | 9.2 | 785.7 | 83 | 0 | 1.3 | 180 |
| 2026-09-25 05:00 | 9.6 | 786 | 80 | 0 | 0.5 | 249 |
| 2026-09-25 04:00 | 9.9 | 786 | 80 | 0 | 0.6 | 122 |
| 2026-09-25 03:00 | 10.5 | 786.2 | 76 | 0 | 0.2 | 133 |
| 2026-09-25 02:00 | 10.8 | 786.6 | 75 | 0 | 0.4 | 133 |
| 2026-09-25 01:00 | 11.1 | 786.5 | 79 | 0 | 0 | 222 |
| 2026-09-25 00:00 | 11.8 | 786.8 | 78 | 0 | 0.7 | 222 |
| 2026-09-24 23:00 | 12.2 | 787 | 72 | 0 | 1.7 | 290 |
| 2026-09-24 22:00 | 12.9 | 786.8 | 75 | 0 | 0.6 | 307 |
| 2026-09-24 21:00 | 13.9 | 786.2 | 74 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-24 20:00 | 14.4 | 785.5 | 73 | 0 | 0.2 | 149 |
| 2026-09-24 19:00 | 15.3 | 785.3 | 68 | 0 | 0.6 | 149 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
阴
21°12°
北风 微风
星期六
09/26
09/26
小雨
22°13°
东风 微风
星期日
09/27
09/27
小雨
16°11°
东北风 微风
星期一
09/28
09/28
小雨
15°9°
东风 微风
星期二
09/29
09/29
阴
18°10°
东风 微风
星期三
09/30
09/30
多云
17°8°
东风 微风
星期四
10/01
10/01
多云
18°9°
东风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 16.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 783.7 hPa | 58.4% | 82.4% |
| 02:00 | 东南风 | 14.5℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 783.5 hPa | 60.5% | 88.5% |
| 05:00 | 西南风 | 12.4℃ | 无 | 3.1m/s | 西南风 | 783.5 hPa | 67% | 88.2% |
| 08:00 | 东南风 | 13℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 784.1 hPa | 73.6% | 90.5% |
| 11:00 | 西北风 | 16.2℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 784.1 hPa | 59.2% | 81.5% |
| 14:00 | 西北风 | 22.2℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 782.4 hPa | 56.5% | 70% |
| 17:00 | 西南风 | 21.8℃ | 2.3 mm | 2.5m/s | 西南风 | 780.3 hPa | 48.3% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 19.9℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 782.2 hPa | 43.2% | 87.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 13℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 784.1 hPa | 73.6% | 90.5% |
| 11:00 | 西北风 | 16.2℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 784.1 hPa | 59.2% | 81.5% |
| 14:00 | 西北风 | 22.2℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 西北风 | 782.4 hPa | 56.5% | 70% |
| 17:00 | 西南风 | 21.8℃ | 2.3 mm | 2.5m/s | 西南风 | 780.3 hPa | 48.3% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 19.9℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 782.2 hPa | 43.2% | 87.1% |
| 23:00 | 东南风 | 16.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 783.9 hPa | 72.8% | 88% |
| 02:00 | 东南风 | 14.9℃ | 0.2 mm | 3.3m/s | 东南风 | 783.5 hPa | 77.8% | 80.4% |
| 05:00 | 东北风 | 14.1℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 782.9 hPa | 80.4% | 91.3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 13.2℃ | 0.4 mm | 3.3m/s | 东南风 | 783 hPa | 85% | 92.4% |
| 11:00 | 西南风 | 14.6℃ | 0.2 mm | 2.5m/s | 西南风 | 784 hPa | 84.7% | 83.6% |
| 14:00 | 东南风 | 14.6℃ | 2.4 mm | 2.5m/s | 东南风 | 782.1 hPa | 74.5% | 87.4% |
| 17:00 | 东南风 | 15.1℃ | 0.2 mm | 3.3m/s | 东南风 | 781 hPa | 76% | 83.8% |
| 20:00 | 东南风 | 13.2℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 782.3 hPa | 67.7% | 76.7% |
| 23:00 | 东南风 | 12.3℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 784.1 hPa | 82.8% | 84.9% |
| 02:00 | 东南风 | 11.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 784 hPa | 85.6% | 82.9% |
| 05:00 | 东南风 | 11.6℃ | 0.5 mm | 3m/s | 东南风 | 784.1 hPa | 87.2% | 82.4% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 12.7℃ | 1.2 mm | 3m/s | 东南风 | 786.1 hPa | 87.4% | 80.3% |
| 11:00 | 东南风 | 13.8℃ | 1.8 mm | 2.8m/s | 东南风 | 787.6 hPa | 79.2% | 83.2% |
| 14:00 | 东南风 | 14.6℃ | 0.2 mm | 2.7m/s | 东南风 | 786.3 hPa | 69.2% | 55.8% |
| 17:00 | 东南风 | 15.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 786.7 hPa | 69.2% | 5.7% |
| 20:00 | 东南风 | 14.6℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 787.5 hPa | 60.3% | 4% |
| 23:00 | 东南风 | 11.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 788.6 hPa | 70.7% | 80% |
| 02:00 | 东南风 | 10.8℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 787.5 hPa | 72.1% | 80% |
| 05:00 | 东南风 | 10.4℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 787.7 hPa | 77.5% | 82.7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 9.9℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 788.2 hPa | 79.8% | 80% |
| 11:00 | 东南风 | 15℃ | 无 | 2.3m/s | 东南风 | 788.2 hPa | 70.4% | 80% |
| 14:00 | 东北风 | 16.5℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 785.2 hPa | 59.2% | 80% |
| 17:00 | 东南风 | 17.9℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 784.8 hPa | 58.5% | 80% |
| 20:00 | 东南风 | 15.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 786.1 hPa | 51.2% | 80% |
| 23:00 | 东南风 | 12.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 788.5 hPa | 68.5% | 36.5% |
| 02:00 | 东南风 | 12.4℃ | 0.4 mm | 2.9m/s | 东南风 | 787.8 hPa | 76.8% | 77.8% |
| 05:00 | 东南风 | 12.1℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 787.9 hPa | 82.1% | 16.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 10.2℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 788.3 hPa | 68.7% | 54.8% |
| 11:00 | 东南风 | 14.7℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 788.6 hPa | 64% | 29.3% |
| 14:00 | 东南风 | 17℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 786.4 hPa | 59.8% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 15.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 785.8 hPa | 58.4% | 32.1% |
| 20:00 | 东南风 | 14.6℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 787.4 hPa | 49% | 60.3% |
| 23:00 | 东南风 | 10.7℃ | 4.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 789.1 hPa | 68.9% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 9.6℃ | 0.1 mm | 3.2m/s | 东南风 | 789 hPa | 74.4% | 65% |
| 05:00 | 东南风 | 8.9℃ | 4.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 788.7 hPa | 80% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 8.3℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 东南风 | 789.3 hPa | 79.9% | 65% |
| 11:00 | 东北风 | 14.3℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 788.8 hPa | 63% | 10.1% |
| 14:00 | 东北风 | 15.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 786.7 hPa | 59% | 10.1% |
| 17:00 | 东南风 | 17.8℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 784.6 hPa | 54.4% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 15.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 787.6 hPa | 47.2% | 10.1% |
| 23:00 | 东南风 | 12.7℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 789.3 hPa | 76.7% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 12.3℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 787.1 hPa | 75.5% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 11.2℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 788.9 hPa | 75.9% | 12% |
逐月气候数据 (1981-2010)