山南市/错那县 基本信息
主导风向为 东风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 3.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.4m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 3.2m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 3.1m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 3.7m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 04:00 | 多云 | 3.4 ℃ | 东南风 | 2 级 | 10 km/h | 78% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-03 03:00 | 阴 | 3.6 ℃ | 南风 | 2 级 | 9 km/h | 78% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-03 01:00 | 阴 | 3.6 ℃ | 南风 | 2 级 | 12 km/h | 82% | 30 千米 | 600 hPa |
2025-06-03 01:00 | 阴 | 3.5 ℃ | 南风 | 3 级 | 18 km/h | 75% | 30 千米 | 600 hPa |
2025-06-03 00:00 | 阴 | 3.8 ℃ | 南风 | 3 级 | 18 km/h | 75% | 30 千米 | 600 hPa |
2025-06-02 23:00 | 阴 | 4.2 ℃ | 南风 | 3 级 | 14 km/h | 74% | 21 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 22:00 | 阴 | 4.7 ℃ | 南风 | 3 级 | 19 km/h | 76% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 21:00 | 多云 | 4.9 ℃ | 西南风 | 2 级 | 16 km/h | 86% | 19 千米 | 598 hPa |
2025-06-02 19:00 | 阴 | 6.4 ℃ | 西南风 | 2 级 | 11 km/h | 75% | 30 千米 | 598 hPa |
2025-06-02 19:00 | 阴 | 6.8 ℃ | 西南风 | 3 级 | 16 km/h | 77% | 30 千米 | 598 hPa |
2025-06-02 18:00 | 阴 | 7.2 ℃ | 西南风 | 3 级 | 17 km/h | 77% | 30 千米 | 598 hPa |
2025-06-02 17:00 | 阴 | 7.8 ℃ | 西南风 | 3 级 | 19 km/h | 71% | 30 千米 | 598 hPa |
2025-06-02 16:00 | 阴 | 8.7 ℃ | 西南风 | 4 级 | 23 km/h | 58% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 14:00 | 多云 | 8.8 ℃ | 西南风 | 3 级 | 17 km/h | 68% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 14:00 | 晴 | 23 ℃ | 微风 | 1 级 | 1 km/h | 78% | 3 千米 | 800 hPa |
2025-06-02 13:00 | 晴 | 6.8 ℃ | 西风 | 3 级 | 15 km/h | 80% | 30 千米 | 600 hPa |
2025-06-02 12:00 | 晴 | 6.7 ℃ | 西风 | 3 级 | 7 km/h | 71% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 11:00 | 晴 | 7.2 ℃ | 南风 | 2 级 | 17 km/h | 70% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 10:00 | 晴 | 6.3 ℃ | 南风 | 3 级 | 11 km/h | 85% | 28 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 08:00 | 多云 | 19.2 ℃ | 微风 | 1 级 | 1 km/h | 92% | 11 千米 | 800 hPa |
2025-06-02 08:00 | 多云 | 4.3 ℃ | 西风 | 2 级 | 7 km/h | 81% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 07:00 | 多云 | 3.9 ℃ | 西风 | 2 级 | 2 km/h | 79% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 06:00 | 晴 | 3.9 ℃ | 西南风 | 1 级 | 7 km/h | 82% | 30 千米 | 599 hPa |
2025-06-02 05:00 | 晴 | 4.2 ℃ | 西南风 | 2 级 | 16 km/h | 77% | 30 千米 | 599 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 04:00 | 40 | 3 | 6 | 127 | 1 | 7 | 0.2 |
2025-06-03 03:00 | 41 | 6 | 10 | 130 | 1 | 7 | 0.2 |
2025-06-03 01:00 | 41 | 6 | 10 | 130 | 1 | 7 | 0.2 |
2025-06-03 01:00 | 41 | 3 | 6 | 130 | 1 | 7 | 0.2 |
2025-06-03 00:00 | 41 | 3 | 6 | 130 | 1 | 7 | 0.2 |
2025-06-02 23:00 | 41 | 3 | 6 | 130 | 1 | 7 | 0.2 |
2025-06-02 22:00 | 44 | 3 | 10 | 138 | 2 | 7 | 0.2 |
2025-06-02 21:00 | 44 | 3 | 10 | 138 | 2 | 7 | 0.2 |
2025-06-02 19:00 | 43 | 3 | 27 | 135 | 2 | 7 | 0.2 |
2025-06-02 19:00 | 43 | 3 | 27 | 135 | 2 | 7 | 0.2 |
2025-06-02 18:00 | 40 | 3 | 7 | 127 | 4 | 8 | 0.2 |
2025-06-02 17:00 | 40 | 3 | 7 | 127 | 4 | 8 | 0.2 |
2025-06-02 16:00 | 27 | 3 | 6 | 84 | 4 | 8 | 0.3 |
2025-06-02 14:00 | 27 | 3 | 6 | 84 | 4 | 8 | 0.3 |
2025-06-02 14:00 | 13 | 3 | 6 | 40 | 8 | 11 | 0.3 |
2025-06-02 13:00 | 13 | 3 | 6 | 40 | 8 | 11 | 0.3 |
2025-06-02 12:00 | 32 | 3 | 6 | 102 | 13 | 14 | 0.3 |
2025-06-02 11:00 | 32 | 3 | 6 | 102 | 13 | 14 | 0.3 |
2025-06-02 10:00 | 35 | 3 | 6 | 112 | 5 | 11 | 0.2 |
2025-06-02 08:00 | 35 | 3 | 6 | 112 | 5 | 11 | 0.2 |
2025-06-02 08:00 | 36 | 3 | 6 | 114 | 3 | 10 | 0.2 |
2025-06-02 07:00 | 36 | 3 | 6 | 114 | 3 | 10 | 0.2 |
2025-06-02 06:00 | 40 | 3 | 6 | 128 | 1 | 9 | 0.2 |
2025-06-02 05:00 | 40 | 3 | 6 | 128 | 1 | 9 | 0.2 |