崇左市/扶绥县 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 1.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.6m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.5m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 2.7m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-16 12:0029.7 ℃东南风2 级5 km/h78 %30 km993 hPa
2025-05-16 11:0028.3 ℃西南风1 级5 km/h78 %30 km993 hPa
2025-05-16 10:0027.3 ℃南风2 级6 km/h84 %30 km993 hPa
2025-05-16 09:0025.8 ℃东南风1 级4 km/h91 %13 km993 hPa
2025-05-16 08:0025.4 ℃东南风1 级3 km/h94 %11 km993 hPa
2025-05-16 07:0025.2 ℃东风1 级2 km/h93 %10 km992 hPa
2025-05-16 06:0025.2 ℃东南风2 级2 km/h93 %17 km992 hPa
2025-05-16 05:0025.2 ℃南风1 级4 km/h93 %19 km992 hPa
2025-05-16 04:0025.2 ℃北风1 级1 km/h94 %27 km992 hPa
2025-05-16 03:0025.1 ℃东南风2 级5 km/h94 %30 km992 hPa
2025-05-16 02:0025.2 ℃东南风1 级6 km/h94 %27 km993 hPa
2025-05-16 01:0025.2 ℃东南风2 级4 km/h94 %22 km993 hPa
2025-05-16 00:0025.3 ℃北风1 级3 km/h94 %25 km993 hPa
2025-05-15 23:0025.5 ℃东北风1 级3 km/h93 %25 km993 hPa
2025-05-15 22:0025.8 ℃东风2 级1 km/h89 %25 km992 hPa
2025-05-15 21:0026 ℃东风1 级5 km/h89 %28 km992 hPa
2025-05-15 20:0026.2 ℃东风1 级9 km/h87 %30 km991 hPa
2025-05-15 18:0026.8 ℃东风2 级7 km/h86 %30 km991 hPa
2025-05-15 18:0027 ℃东风2 级13 km/h89 %30 km991 hPa
2025-05-15 17:0026.8 ℃东南风3 级9 km/h97 %21 km991 hPa
2025-05-15 16:0026.5 ℃东南风2 级9 km/h97 %21 km991 hPa
2025-05-15 15:0027.5 ℃西南风1 级5 km/h91 %23 km991 hPa
2025-05-15 14:0027.6 ℃西南风1 级3 km/h92 %23 km992 hPa
2025-05-15 13:0030.9 ℃东风2 级9 km/h64 %30 km993 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-16 12:00221222521340.6
2025-05-16 11:00221222521340.6
2025-05-16 10:00201420311440.7
2025-05-16 09:00201420311440.7
2025-05-16 08:00241624142440.7
2025-05-16 07:00241624142440.7
2025-05-16 06:00181218421050.6
2025-05-16 05:00181218421050.6
2025-05-16 04:00351435411250.6
2025-05-16 03:00351435411250.6
2025-05-16 02:00171016531040.6
2025-05-16 01:00171016531040.6
2025-05-16 00:002191666840.6
2025-05-15 23:002191666840.6
2025-05-15 22:002271469940.5
2025-05-15 21:002271469940.5
2025-05-15 20:002541078640.5
2025-05-15 18:002541078640.5
2025-05-15 18:002571679640.5
2025-05-15 17:002571679640.5
2025-05-15 16:002571679640.5
2025-05-15 15:002481775440.4
2025-05-15 14:002481775440.4
2025-05-15 13:002091562640.5