布尔津气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份新疆维吾尔自治区
城市阿勒泰地区
坐标47.71° N, 86.87° E
站点编码51060
气温范围8.3~21℃
累计降水0 mm
气压范围959.1~963.2 hPa
可交付布尔津大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,布尔津气象站气温在 8.3~21℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 959.1~963.2 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 21 | 960.9 | 35 | 0 | 1.8 | 301 |
| 2026-09-25 17:00 | 20.9 | 961 | 36 | 0 | 2.7 | 270 |
| 2026-09-25 16:00 | 20.1 | 961.4 | 40 | 0 | 2.3 | 295 |
| 2026-09-25 15:00 | 19.1 | 962 | 41 | 0 | 3 | 299 |
| 2026-09-25 14:00 | 18.1 | 962.4 | 44 | 0 | 3 | 309 |
| 2026-09-25 13:00 | 16.7 | 962.9 | 48 | 0 | 4.1 | 313 |
| 2026-09-25 12:00 | 15 | 963.1 | 54 | 0 | 4.6 | 330 |
| 2026-09-25 11:00 | 13.9 | 963.2 | 62 | 0 | 3 | 325 |
| 2026-09-25 10:00 | 12.3 | 962.9 | 68 | 0 | 1.7 | 319 |
| 2026-09-25 09:00 | 9.4 | 962.6 | 79 | 0 | 1.7 | 324 |
| 2026-09-25 08:00 | 9.7 | 962.2 | 78 | 0 | 1.8 | 320 |
| 2026-09-25 07:00 | 10.6 | 961.9 | 74 | 0 | 2.1 | 288 |
| 2026-09-25 06:00 | 9.8 | 961.6 | 80 | 0 | 1.6 | 318 |
| 2026-09-25 05:00 | 8.3 | 961.3 | 93 | 0 | 1.2 | 316 |
| 2026-09-25 04:00 | 8.5 | 961.3 | 92 | 0 | 0.1 | 305 |
| 2026-09-25 03:00 | 8.7 | 961.1 | 91 | 0 | 0.6 | 305 |
| 2026-09-25 02:00 | 9.4 | 961 | 88 | 0 | 0.7 | 351 |
| 2026-09-25 01:00 | 11.2 | 961 | 79 | 0 | 0.3 | 323 |
| 2026-09-25 00:00 | 12.2 | 960.8 | 77 | 0 | 0.9 | 3 |
| 2026-09-24 23:00 | 15.4 | 960.8 | 62 | 0 | 0.3 | 304 |
| 2026-09-24 22:00 | 16.8 | 960.7 | 54 | 0 | 1.1 | 282 |
| 2026-09-24 21:00 | 12.6 | 960.1 | 77 | 0 | 0.5 | 264 |
| 2026-09-24 20:00 | 15.6 | 959.5 | 62 | 0 | 0.4 | 319 |
| 2026-09-24 19:00 | 20.1 | 959.1 | 40 | 0 | 1.1 | 318 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
晴
21°8°
西北风 3~4级
星期六
09/26
09/26
多云
22°9°
西北风 3~4级
星期日
09/27
09/27
多云
21°7°
西风 3~4级
星期一
09/28
09/28
多云
18°7°
西北风 3~4级
星期二
09/29
09/29
多云
20°7°
西北风 3~4级
星期三
09/30
09/30
多云
21°8°
西北风 3~4级
星期四
10/01
10/01
多云
23°11°
西北风 3~4级
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西北风 | 11.7℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 962.8 hPa | 84.1% | 0.3% |
| 02:00 | 西北风 | 10.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 963.1 hPa | 87.3% | 0.4% |
| 05:00 | 西北风 | 9.9℃ | 无 | 7.5m/s | 西北风 | 963.1 hPa | 91.3% | 0.1% |
| 08:00 | 西北风 | 9℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 964 hPa | 84.4% | 0.2% |
| 11:00 | 西北风 | 16.6℃ | 无 | 6.5m/s | 西北风 | 965.1 hPa | 56.9% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 20℃ | 无 | 7.6m/s | 西北风 | 964.2 hPa | 43.3% | 10.1% |
| 17:00 | 西北风 | 22℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 962.7 hPa | 34.2% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 18.4℃ | 无 | 6.4m/s | 西北风 | 962.9 hPa | 28.5% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 9℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 964 hPa | 84.4% | 0.2% |
| 11:00 | 西北风 | 16.6℃ | 无 | 6.5m/s | 西北风 | 965.1 hPa | 56.9% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 20℃ | 无 | 7.6m/s | 西北风 | 964.2 hPa | 43.3% | 10.1% |
| 17:00 | 西北风 | 22℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 962.7 hPa | 34.2% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 18.4℃ | 无 | 6.4m/s | 西北风 | 962.9 hPa | 28.5% | 10.1% |
| 23:00 | 西北风 | 14℃ | 无 | 2.6m/s | 西北风 | 963.5 hPa | 66.1% | 10.1% |
| 02:00 | 西北风 | 12.4℃ | 无 | 3m/s | 西北风 | 963.7 hPa | 70.6% | 10.1% |
| 05:00 | 西北风 | 10.7℃ | 无 | 2.9m/s | 西北风 | 963.1 hPa | 77.8% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 10.1℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 963.4 hPa | 83.5% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 16.1℃ | 无 | 6.5m/s | 西北风 | 963.6 hPa | 68.5% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 19.7℃ | 无 | 7m/s | 西北风 | 962.3 hPa | 55.6% | 10.1% |
| 17:00 | 西北风 | 21.1℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 960.8 hPa | 44.1% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 17.8℃ | 无 | 7m/s | 西北风 | 960.7 hPa | 38% | 10.1% |
| 23:00 | 西北风 | 16.2℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 962.2 hPa | 61.3% | 10.1% |
| 02:00 | 西北风 | 12.2℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 962.6 hPa | 66.5% | 10.1% |
| 05:00 | 西北风 | 10.5℃ | 无 | 2.7m/s | 西北风 | 963 hPa | 71.7% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 7.6℃ | 无 | 3m/s | 西北风 | 964 hPa | 72.2% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 9.2℃ | 无 | 7.1m/s | 西北风 | 965.1 hPa | 63.9% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 16.1℃ | 无 | 7.7m/s | 西北风 | 964.8 hPa | 54.6% | 10.1% |
| 17:00 | 西北风 | 18.1℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 964 hPa | 44.7% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 13.7℃ | 无 | 6.5m/s | 西北风 | 964.7 hPa | 38% | 10.1% |
| 23:00 | 西北风 | 12.8℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 966.1 hPa | 64.6% | 10.1% |
| 02:00 | 西北风 | 10.4℃ | 无 | 1.9m/s | 西北风 | 966.5 hPa | 76.6% | 10.1% |
| 05:00 | 西北风 | 8.5℃ | 无 | 1.4m/s | 西北风 | 967.1 hPa | 87.6% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 7.6℃ | 无 | 1.4m/s | 西北风 | 968.8 hPa | 81.3% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 12.4℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 969.7 hPa | 62.1% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 17.9℃ | 无 | 7.6m/s | 西北风 | 968.3 hPa | 48.7% | 10.1% |
| 17:00 | 西北风 | 19.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 966.7 hPa | 34% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 15.9℃ | 无 | 6.5m/s | 西北风 | 966 hPa | 30.6% | 10.1% |
| 23:00 | 西北风 | 12.3℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 967.8 hPa | 79.7% | 10.1% |
| 02:00 | 西北风 | 9.8℃ | 无 | 3.1m/s | 西北风 | 966.1 hPa | 87.3% | 10.1% |
| 05:00 | 西北风 | 8.6℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 965.6 hPa | 84.1% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 7.4℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 966.8 hPa | 69.3% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 15℃ | 无 | 7.2m/s | 西北风 | 966.1 hPa | 54.4% | 10.1% |
| 14:00 | 东北风 | 21.7℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 964.7 hPa | 36% | 10.1% |
| 17:00 | 西北风 | 20.6℃ | 无 | 7.7m/s | 西北风 | 963 hPa | 26% | 32.5% |
| 20:00 | 西北风 | 19.6℃ | 无 | 6.2m/s | 西北风 | 963.8 hPa | 24.5% | 61.6% |
| 23:00 | 西北风 | 15.3℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 964.5 hPa | 76.5% | 65.8% |
| 02:00 | 西北风 | 11.4℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 964.6 hPa | 84.3% | 70% |
| 05:00 | 西北风 | 9.9℃ | 无 | 3.1m/s | 西北风 | 964.6 hPa | 83.4% | 72.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 8.4℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 964.8 hPa | 67.7% | 74.1% |
| 11:00 | 东南风 | 16.8℃ | 无 | 6.1m/s | 东南风 | 965.1 hPa | 52.8% | 79.9% |
| 14:00 | 东南风 | 23.2℃ | 无 | 7.9m/s | 东南风 | 963.6 hPa | 30.6% | 79.9% |
| 17:00 | 东南风 | 21.8℃ | 无 | 7.2m/s | 东南风 | 962.6 hPa | 28.3% | 79.9% |
| 20:00 | 东南风 | 20.4℃ | 无 | 5.8m/s | 东南风 | 961.7 hPa | 25.9% | 79.9% |
| 23:00 | 东南风 | 18.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 962.3 hPa | 80.8% | 57.9% |
| 02:00 | 东南风 | 11.9℃ | 无 | 1.5m/s | 东南风 | 961.4 hPa | 69% | 35.1% |
| 05:00 | 东南风 | 13℃ | 无 | 1.8m/s | 东南风 | 960.4 hPa | 72.5% | 19.1% |
逐月气候数据 (1981-2010)