建平镇气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份辽宁省
城市朝阳市
坐标41.9° N, 119.71° E
站点编码54321
气温范围12.1~25.9℃
累计降水63.8 mm
气压范围934.7~942.8 hPa
可交付建平镇大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,建平镇气象站气温在 12.1~25.9℃ 之间波动, 累计降水量 63.8 mm, 气压范围 934.7~942.8 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 12.8 | 935.5 | 99 | 23 | 1.4 | 27 |
| 2026-09-25 17:00 | 13.5 | 936.2 | 74 | 40.8 | 5.4 | 159 |
| 2026-09-25 16:00 | 24.7 | 934.7 | 42 | 0 | 2.5 | 133 |
| 2026-09-25 15:00 | 24.7 | 935.2 | 43 | 0 | 2.3 | 44 |
| 2026-09-25 14:00 | 25.9 | 935.9 | 40 | 0 | 2 | 323 |
| 2026-09-25 13:00 | 24.6 | 936.5 | 42 | 0 | 2.7 | 282 |
| 2026-09-25 12:00 | 23.2 | 937.3 | 46 | 0 | 1.2 | 168 |
| 2026-09-25 11:00 | 22.4 | 937.8 | 49 | 0 | 1.9 | 242 |
| 2026-09-25 10:00 | 20.5 | 938.4 | 54 | 0 | 2.6 | 197 |
| 2026-09-25 09:00 | 19.3 | 938.6 | 58 | 0 | 2.6 | 243 |
| 2026-09-25 08:00 | 16.5 | 938.8 | 63 | 0 | 1.8 | 192 |
| 2026-09-25 07:00 | 12.3 | 938.9 | 79 | 0 | 1.3 | 158 |
| 2026-09-25 06:00 | 12.1 | 939 | 75 | 0 | 0.9 | 176 |
| 2026-09-25 05:00 | 13.8 | 939.1 | 68 | 0 | 1.8 | 192 |
| 2026-09-25 04:00 | 13.9 | 939.8 | 68 | 0 | 1.6 | 176 |
| 2026-09-25 03:00 | 14.2 | 940.2 | 66 | 0 | 2.5 | 191 |
| 2026-09-25 02:00 | 13.9 | 940.6 | 71 | 0 | 1.7 | 166 |
| 2026-09-25 01:00 | 14.6 | 941.1 | 64 | 0 | 3.3 | 194 |
| 2026-09-25 00:00 | 14.7 | 941.4 | 63 | 0 | 2.1 | 191 |
| 2026-09-24 23:00 | 14.7 | 941.8 | 67 | 0 | 1.4 | 215 |
| 2026-09-24 22:00 | 15.5 | 942.2 | 57 | 0 | 2.5 | 205 |
| 2026-09-24 21:00 | 15.8 | 942.4 | 56 | 0 | 1.7 | 162 |
| 2026-09-24 20:00 | 15.3 | 942.6 | 58 | 0 | 0.8 | 187 |
| 2026-09-24 19:00 | 16.2 | 942.8 | 51 | 0 | 1 | 186 |
近24小时气象趋势分析
逐月气候数据 (1981-2010)