成都市/金堂县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 6.1%, 扣除静风下年平均风速为 1.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.6m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.7m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.2m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.6m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 08:00 | 阴 | 22.3 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 76% | 9 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 07:00 | 阴 | 22.4 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 72% | 11 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 06:00 | 阴 | 22.8 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 70% | 11 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 05:00 | 阴 | 22.8 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 69% | 12 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 04:00 | 阴 | 23 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 67% | 14 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 03:00 | 阴 | 23 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 67% | 14 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 02:00 | 阴 | 22.7 ℃ | 南风 | 1 级 | 5 km/h | 68% | 15 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 01:00 | 阴 | 22.5 ℃ | 西风 | 1 级 | 5 km/h | 68% | 17 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 00:00 | 多云 | 23.2 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 62% | 18 千米 | 948 hPa |
2025-06-05 23:00 | 多云 | 24.6 ℃ | 西北风 | 1 级 | 6 km/h | 64% | 19 千米 | 949 hPa |
2025-06-05 22:00 | 晴 | 23.6 ℃ | 西南风 | 2 级 | 6 km/h | 61% | 18 千米 | 948 hPa |
2025-06-05 21:00 | 多云 | 25.1 ℃ | 西南风 | 1 级 | 5 km/h | 54% | 18 千米 | 947 hPa |
2025-06-05 20:00 | 多云 | 26.6 ℃ | 西南风 | 2 级 | 5 km/h | 50% | 20 千米 | 947 hPa |
2025-06-05 19:00 | 多云 | 28.2 ℃ | 西风 | 2 级 | 3 km/h | 43% | 19 千米 | 946 hPa |
2025-06-05 18:00 | 多云 | 29.5 ℃ | 西风 | 1 级 | 6 km/h | 42% | 21 千米 | 947 hPa |
2025-06-05 17:00 | 阴 | 31.1 ℃ | 西南风 | 2 级 | 6 km/h | 38% | 20 千米 | 947 hPa |
2025-06-05 16:00 | 多云 | 30.7 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 37% | 26 千米 | 947 hPa |
2025-06-05 15:00 | 阴 | 30.3 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 40% | 19 千米 | 948 hPa |
2025-06-05 14:00 | 阴 | 29.9 ℃ | 东南风 | 1 级 | 6 km/h | 53% | 12 千米 | 949 hPa |
2025-06-05 13:00 | 阴 | 28.1 ℃ | 西南风 | 2 级 | 5 km/h | 57% | 9 千米 | 950 hPa |
2025-06-05 12:00 | 阴 | 26.9 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 62% | 9 千米 | 950 hPa |
2025-06-05 10:00 | 阴 | 24.2 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 64% | 9 千米 | 951 hPa |
2025-06-05 10:00 | 阴 | 23.4 ℃ | 西南风 | 1 级 | 2 km/h | 74% | 10 千米 | 951 hPa |
2025-06-05 09:00 | 阴 | 22.4 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 77% | 12 千米 | 951 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 08:00 | 67 | 48 | 72 | 52 | 51 | 5 | 0.7 |
2025-06-06 07:00 | 67 | 48 | 72 | 52 | 51 | 5 | 0.7 |
2025-06-06 06:00 | 54 | 38 | 57 | 39 | 68 | 6 | 0.8 |
2025-06-06 05:00 | 54 | 38 | 57 | 39 | 68 | 6 | 0.8 |
2025-06-06 04:00 | 54 | 36 | 58 | 48 | 59 | 7 | 0.8 |
2025-06-06 03:00 | 54 | 36 | 58 | 48 | 59 | 7 | 0.8 |
2025-06-06 02:00 | 54 | 36 | 58 | 48 | 59 | 7 | 0.8 |
2025-06-06 01:00 | 51 | 32 | 51 | 82 | 51 | 5 | 0.6 |
2025-06-06 00:00 | 51 | 32 | 51 | 82 | 51 | 5 | 0.6 |
2025-06-05 23:00 | 73 | 53 | 60 | 101 | 48 | 4 | 0.6 |
2025-06-05 22:00 | 73 | 53 | 60 | 101 | 48 | 4 | 0.6 |
2025-06-05 21:00 | 68 | 22 | 40 | 174 | 14 | 5 | 0.5 |
2025-06-05 20:00 | 68 | 22 | 40 | 174 | 14 | 5 | 0.5 |
2025-06-05 19:00 | 70 | 29 | 51 | 176 | 13 | 5 | 0.5 |
2025-06-05 18:00 | 70 | 29 | 51 | 176 | 13 | 5 | 0.5 |
2025-06-05 17:00 | 55 | 22 | 26 | 164 | 12 | 6 | 0.6 |
2025-06-05 16:00 | 55 | 22 | 26 | 164 | 12 | 6 | 0.6 |
2025-06-05 15:00 | 77 | 56 | 78 | 70 | 40 | 6 | 0.8 |
2025-06-05 14:00 | 77 | 56 | 78 | 70 | 40 | 6 | 0.8 |
2025-06-05 13:00 | 64 | 46 | 61 | 45 | 40 | 6 | 0.8 |
2025-06-05 12:00 | 64 | 46 | 61 | 45 | 40 | 6 | 0.8 |
2025-06-05 10:00 | 53 | 36 | 55 | 2 | 64 | 4 | 0.9 |
2025-06-05 10:00 | 53 | 36 | 55 | 2 | 64 | 4 | 0.9 |
2025-06-05 09:00 | 42 | 29 | 41 | 28 | 50 | 5 | 0.7 |