攀枝花市/西区 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 2.8%, 扣除静风下年平均风速为 1.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.7m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 东南风,平均风速为 1.4m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.4m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-05 19:0033.9 ℃东南风2 级4 km/h20 %30 km866 hPa
2025-05-05 18:0034.7 ℃东风1 级5 km/h19 %30 km866 hPa
2025-05-05 17:0034.8 ℃南风1 级5 km/h19 %30 km866 hPa
2025-05-05 16:0034.2 ℃西风2 级11 km/h22 %30 km867 hPa
2025-05-05 15:0034.3 ℃北风2 级10 km/h22 %30 km868 hPa
2025-05-05 14:0032.7 ℃东北风2 级8 km/h23 %30 km869 hPa
2025-05-05 13:0032.6 ℃东北风2 级7 km/h24 %30 km870 hPa
2025-05-05 12:0031.4 ℃东南风2 级7 km/h24 %30 km871 hPa
2025-05-05 11:0029.3 ℃北风1 级4 km/h29 %30 km872 hPa
2025-05-05 10:0027.4 ℃东风2 级5 km/h36 %20 km873 hPa
2025-05-05 09:00多云25.2 ℃东北风2 级5 km/h40 %20 km873 hPa
2025-05-05 08:0023.5 ℃东风1 级4 km/h43 %26 km873 hPa
2025-05-05 07:0021.1 ℃东风1 级2 km/h48 %30 km871 hPa
2025-05-05 06:0021.5 ℃东北风1 级2 km/h46 %30 km871 hPa
2025-05-05 04:0022.9 ℃南风1 级2 km/h44 %24 km871 hPa
2025-05-05 04:0023.4 ℃西北风1 级3 km/h42 %30 km870 hPa
2025-05-05 03:0024.2 ℃西北风1 级4 km/h39 %30 km870 hPa
2025-05-05 02:0024.5 ℃西北风1 级2 km/h36 %30 km869 hPa
2025-05-05 01:0025.5 ℃西南风1 级2 km/h35 %30 km869 hPa
2025-05-05 00:0026.1 ℃西南风1 级4 km/h33 %30 km868 hPa
2025-05-04 23:00多云27.3 ℃西风1 级6 km/h28 %30 km867 hPa
2025-05-04 22:00多云29.2 ℃南风2 级3 km/h28 %30 km866 hPa
2025-05-04 21:00多云29.8 ℃西南风1 级3 km/h28 %30 km866 hPa
2025-05-04 20:0030.5 ℃东南风2 级9 km/h25 %30 km865 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-05 19:00401826127790.4
2025-05-05 18:005010261578151
2025-05-05 17:005010261578151
2025-05-05 16:005010261578151
2025-05-05 15:004114151309120.5
2025-05-05 14:004114151309120.5
2025-05-05 13:0038163810815281.7
2025-05-05 12:0038163810815281.7
2025-05-05 11:005123514824290.8
2025-05-05 10:005123514824290.8
2025-05-05 09:003216323328240.8
2025-05-05 08:003216323328240.8
2025-05-05 07:00307307316132.5
2025-05-05 06:00307307316132.5
2025-05-05 04:0028921881180.4
2025-05-05 04:0028921881180.4
2025-05-05 03:0031918991190.4
2025-05-05 02:0031918991190.4
2025-05-05 01:003012239413110.4
2025-05-05 00:003012239413110.4
2025-05-04 23:00501250112870.4
2025-05-04 22:00501250112870.4
2025-05-04 21:00501250112870.4
2025-05-04 20:0034311108550.3