新城子气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份辽宁省
城市沈阳市
坐标42.04° N, 123.53° E
站点编码54248
气温范围12.2~19.2℃
累计降水2 mm
气压范围1005.4~1012 hPa
可交付新城子大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,新城子气象站气温在 12.2~19.2℃ 之间波动, 累计降水量 2 mm, 气压范围 1005.4~1012 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 17.9 | 1005.4 | 94 | 0 | 0.7 | 120 |
| 2026-09-25 17:00 | 18.8 | 1005.4 | 88 | 0 | 1.2 | 99 |
| 2026-09-25 16:00 | 18.7 | 1005.8 | 85 | 0 | 1.3 | 121 |
| 2026-09-25 15:00 | 18.9 | 1006.1 | 82 | 0 | 1.9 | 154 |
| 2026-09-25 14:00 | 19.2 | 1006.7 | 77 | 0 | 2.5 | 201 |
| 2026-09-25 13:00 | 18 | 1007.2 | 86 | 0 | 2 | 170 |
| 2026-09-25 12:00 | 15 | 1008.3 | 99 | 0 | 2.5 | 138 |
| 2026-09-25 11:00 | 14.9 | 1008.9 | 98 | 0.1 | 1.3 | 122 |
| 2026-09-25 10:00 | 14.3 | 1009.3 | 99 | 0 | 0.8 | 158 |
| 2026-09-25 09:00 | 13.5 | 1009.2 | 100 | 0 | 1.2 | 126 |
| 2026-09-25 08:00 | 13.4 | 1009.3 | 97 | 0 | 1.7 | 67 |
| 2026-09-25 07:00 | 13.3 | 1009.3 | 96 | 0.8 | 0.6 | 31 |
| 2026-09-25 06:00 | 12.9 | 1008.6 | 94 | 1.1 | 1.2 | 78 |
| 2026-09-25 05:00 | 12.4 | 1009.3 | 79 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-25 04:00 | 13 | 1009.6 | 67 | 0 | 1.2 | 1 |
| 2026-09-25 03:00 | 12.7 | 1009.8 | 73 | 0 | 1.5 | 278 |
| 2026-09-25 02:00 | 12.2 | 1009.8 | 73 | 0 | 0.4 | 324 |
| 2026-09-25 01:00 | 12.4 | 1010.5 | 68 | 0 | 0.4 | 100 |
| 2026-09-25 00:00 | 12.9 | 1010.9 | 63 | 0 | 1.7 | 10 |
| 2026-09-24 23:00 | 13.1 | 1011.1 | 62 | 0 | 1.2 | 3 |
| 2026-09-24 22:00 | 12.9 | 1011.6 | 65 | 0 | 1.4 | 60 |
| 2026-09-24 21:00 | 13.4 | 1012 | 63 | 0 | 0.8 | 58 |
| 2026-09-24 20:00 | 14.5 | 1011.8 | 57 | 0 | 0.9 | 10 |
| 2026-09-24 19:00 | 16.7 | 1011.6 | 48 | 0 | 1.3 | 43 |
近24小时气象趋势分析
逐月气候数据 (1981-2010)