方山气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份山西省
城市吕梁市
坐标37.88° N, 111.23° E
站点编码53760
气温范围14~23.4℃
累计降水0 mm
气压范围879.5~883.3 hPa
可交付方山大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,方山气象站气温在 14~23.4℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 879.5~883.3 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 20.8 | 879.5 | 64 | 0 | 1.9 | 197 |
| 2026-09-25 17:00 | 22.4 | 879.7 | 58 | 0 | 1.5 | 271 |
| 2026-09-25 16:00 | 23.1 | 879.6 | 56 | 0 | 3.4 | 223 |
| 2026-09-25 15:00 | 23.4 | 879.9 | 56 | 0 | 3.6 | 236 |
| 2026-09-25 14:00 | 22.4 | 880.6 | 58 | 0 | 1.3 | 137 |
| 2026-09-25 13:00 | 21 | 881.6 | 64 | 0 | 1.6 | 187 |
| 2026-09-25 12:00 | 20 | 882.6 | 67 | 0 | 0.9 | 227 |
| 2026-09-25 11:00 | 18 | 883.2 | 75 | 0 | 1 | 240 |
| 2026-09-25 10:00 | 17.2 | 883.3 | 79 | 0 | 2.6 | 200 |
| 2026-09-25 09:00 | 16.6 | 882.9 | 80 | 0 | 3.2 | 31 |
| 2026-09-25 08:00 | 14.8 | 882.8 | 84 | 0 | 1.8 | 71 |
| 2026-09-25 07:00 | 14.1 | 882.4 | 88 | 0 | 2.2 | 24 |
| 2026-09-25 06:00 | 14.1 | 882 | 89 | 0 | 2.4 | 44 |
| 2026-09-25 05:00 | 14 | 882 | 90 | 0 | 1.9 | 61 |
| 2026-09-25 04:00 | 14.4 | 881.9 | 89 | 0 | 2.4 | 48 |
| 2026-09-25 03:00 | 14.8 | 882.4 | 88 | 0 | 2.4 | 40 |
| 2026-09-25 02:00 | 15.1 | 882.8 | 88 | 0 | 2 | 42 |
| 2026-09-25 01:00 | 15.4 | 882.9 | 87 | 0 | 2 | 55 |
| 2026-09-25 00:00 | 15.7 | 882.7 | 87 | 0 | 2.2 | 35 |
| 2026-09-24 23:00 | 15.9 | 883.1 | 86 | 0 | 1.6 | 80 |
| 2026-09-24 22:00 | 16.4 | 883.2 | 84 | 0 | 1.6 | 58 |
| 2026-09-24 21:00 | 17 | 882.8 | 81 | 0 | 2.7 | 47 |
| 2026-09-24 20:00 | 17.4 | 882.3 | 80 | 0 | 2 | 64 |
| 2026-09-24 19:00 | 18.1 | 881.6 | 76 | 0 | 2 | 40 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
晴
23°11°
西南风 微风
星期六
09/26
09/26
晴
24°11°
西南风 微风
星期日
09/27
09/27
多云
23°10°
北风 微风
星期一
09/28
09/28
多云
20°9°
西南风 微风
星期二
09/29
09/29
多云
22°5°
西北风 微风
星期三
09/30
09/30
晴
16°2°
北风 微风
星期四
10/01
10/01
晴
17°5°
北风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 13.4℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 881.4 hPa | 97.4% | 1.5% |
| 02:00 | 东南风 | 13.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 880.7 hPa | 97.4% | 0.9% |
| 05:00 | 东南风 | 11.6℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 880.6 hPa | 95% | 3.3% |
| 08:00 | 东南风 | 14.4℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 881.2 hPa | 92.9% | 10% |
| 11:00 | 西南风 | 20.9℃ | 无 | 2.2m/s | 西南风 | 880.6 hPa | 72.3% | 2% |
| 14:00 | 西南风 | 24.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 878.6 hPa | 64.3% | 0.8% |
| 17:00 | 西南风 | 23.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 877.7 hPa | 64.9% | 3.1% |
| 20:00 | 东南风 | 18.7℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 878.6 hPa | 80.9% | 10% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 14.4℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 881.2 hPa | 92.9% | 10% |
| 11:00 | 西南风 | 20.9℃ | 无 | 2.2m/s | 西南风 | 880.6 hPa | 72.3% | 2% |
| 14:00 | 西南风 | 24.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 878.6 hPa | 64.3% | 0.8% |
| 17:00 | 西南风 | 23.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 877.7 hPa | 64.9% | 3.1% |
| 20:00 | 东南风 | 18.7℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 878.6 hPa | 80.9% | 10% |
| 23:00 | 东南风 | 15.4℃ | 2.3 mm | 3.2m/s | 东南风 | 879.4 hPa | 85% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 13.2℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东南风 | 878.4 hPa | 94.4% | 70% |
| 05:00 | 东北风 | 11.6℃ | 2.3 mm | 3.1m/s | 东北风 | 878 hPa | 90.6% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 12.8℃ | 2.3 mm | 3m/s | 东北风 | 879.4 hPa | 90.4% | 85.8% |
| 11:00 | 西北风 | 22.3℃ | 无 | 2.1m/s | 西北风 | 878.5 hPa | 67.3% | 62.8% |
| 14:00 | 西北风 | 23.6℃ | 无 | 3.2m/s | 西北风 | 877.5 hPa | 65.5% | 79.9% |
| 17:00 | 西北风 | 22.3℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 877.6 hPa | 67.8% | 74.7% |
| 20:00 | 东南风 | 16.3℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 878.7 hPa | 57.4% | 79.9% |
| 23:00 | 东南风 | 12.9℃ | 无 | 2m/s | 东南风 | 880.1 hPa | 97.4% | 55.2% |
| 02:00 | 东北风 | 12.2℃ | 无 | 2.2m/s | 东北风 | 880 hPa | 97.8% | 49% |
| 05:00 | 东北风 | 10.5℃ | 无 | 2.1m/s | 东北风 | 879.8 hPa | 90% | 74.8% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 11.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 881.4 hPa | 80.8% | 77.2% |
| 11:00 | 西南风 | 18.8℃ | 无 | 1.6m/s | 西南风 | 881.9 hPa | 78.6% | 78.5% |
| 14:00 | 西南风 | 19.9℃ | 无 | 2.5m/s | 西南风 | 880.6 hPa | 72.6% | 76.6% |
| 17:00 | 西南风 | 18.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 880.7 hPa | 81.2% | 69.5% |
| 20:00 | 东南风 | 15℃ | 无 | 1m/s | 东南风 | 882 hPa | 64.6% | 65.9% |
| 23:00 | 东南风 | 12.8℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 883.1 hPa | 90.9% | 62.8% |
| 02:00 | 东南风 | 11.2℃ | 无 | 2.3m/s | 东南风 | 883 hPa | 95% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 9.7℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 883 hPa | 95.4% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 10.6℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 883.2 hPa | 90.3% | 20.5% |
| 11:00 | 西南风 | 20.3℃ | 无 | 1.5m/s | 西南风 | 883.1 hPa | 80.3% | 31.5% |
| 14:00 | 西北风 | 22℃ | 无 | 2.3m/s | 西北风 | 882.5 hPa | 54.4% | 24.5% |
| 17:00 | 西北风 | 19.6℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 881.9 hPa | 48.2% | 45.4% |
| 20:00 | 西北风 | 17.2℃ | 无 | 0.9m/s | 西北风 | 882.4 hPa | 39.9% | 72.6% |
| 23:00 | 东北风 | 12.7℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 884.7 hPa | 65.2% | 10% |
| 02:00 | 东北风 | 11.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 885.4 hPa | 78.2% | 10% |
| 05:00 | 东北风 | 5.4℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 885.5 hPa | 75.2% | 0.4% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 7.4℃ | 无 | 2.4m/s | 东北风 | 887 hPa | 64.6% | 2.9% |
| 11:00 | 西北风 | 15℃ | 无 | 1.9m/s | 西北风 | 886.9 hPa | 50.9% | 4% |
| 14:00 | 西北风 | 16.6℃ | 无 | 2.7m/s | 西北风 | 885.5 hPa | 36.7% | 5.1% |
| 17:00 | 西北风 | 14.4℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 884.6 hPa | 38.6% | 7.3% |
| 20:00 | 东北风 | 8.3℃ | 无 | 1.9m/s | 东北风 | 885.7 hPa | 30% | 9.5% |
| 23:00 | 东北风 | 5.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 888.1 hPa | 64% | 8.4% |
| 02:00 | 东北风 | 3.1℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 888.6 hPa | 76.9% | 7.3% |
| 05:00 | 东北风 | 3.6℃ | 无 | 2.4m/s | 东北风 | 888.3 hPa | 79.2% | 10% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 5.2℃ | 无 | 2.5m/s | 东北风 | 888.8 hPa | 71% | 10% |
| 11:00 | 西北风 | 11.3℃ | 无 | 1.8m/s | 西北风 | 888.1 hPa | 51.7% | 10% |
| 14:00 | 西北风 | 13.3℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 886.4 hPa | 48% | 10% |
| 17:00 | 西北风 | 15.3℃ | 无 | 1.7m/s | 西北风 | 885.6 hPa | 44.8% | 10% |
| 20:00 | 东北风 | 17.4℃ | 无 | 1.8m/s | 东北风 | 886.4 hPa | 39.7% | 10% |
| 23:00 | 东南风 | 10.5℃ | 4.8 mm | 2.3m/s | 东南风 | 886.9 hPa | 77.9% | 70% |
| 02:00 | 东南风 | 8.4℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 886.8 hPa | 81.5% | 7.2% |
| 05:00 | 东南风 | 5.9℃ | 4.8 mm | 2.6m/s | 东南风 | 886.2 hPa | 79.6% | 70% |
逐月气候数据 (1981-2010)