曲靖市 基本信息
主导风向为 南风, 静风发生概率为 4.0%, 扣除静风下年平均风速为 2.2m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.1m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 南风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 2.3m/s。
请登录以检索历史资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 08:00 | 多云 | 18.8 ℃ | 南风 | 1 级 | 2 km/h | 89% | 10 千米 | 806 hPa |
2025-06-28 07:00 | 多云 | 18.2 ℃ | 北风 | 0 级 | 2 km/h | 93% | 10 千米 | 806 hPa |
2025-06-28 06:00 | 多云 | 17.8 ℃ | 北风 | 0 级 | 3 km/h | 93% | 13 千米 | 805 hPa |
2025-06-28 05:00 | 多云 | 17.7 ℃ | 西南风 | 1 级 | 3 km/h | 95% | 12 千米 | 806 hPa |
2025-06-28 04:00 | 多云 | 17.8 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 94% | 12 千米 | 806 hPa |
2025-06-28 03:00 | 多云 | 17.9 ℃ | 南风 | 1 级 | 0 km/h | 93% | 11 千米 | 806 hPa |
2025-06-28 02:00 | 多云 | 18 ℃ | 南风 | 1 级 | 0 km/h | 93% | 10 千米 | 806 hPa |
2025-06-28 01:00 | 多云 | 18.1 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 94% | 10 千米 | 807 hPa |
2025-06-28 00:00 | 多云 | 18 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 94% | 10 千米 | 807 hPa |
2025-06-27 23:00 | 多云 | 17.9 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 94% | 9 千米 | 807 hPa |
2025-06-27 22:00 | 多云 | 18 ℃ | 南风 | 1 级 | 2 km/h | 93% | 9 千米 | 807 hPa |
2025-06-27 21:00 | 多云 | 18.3 ℃ | 南风 | 1 级 | 1 km/h | 94% | 8 千米 | 806 hPa |
2025-06-27 20:00 | 多云 | 18.5 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 91% | 11 千米 | 806 hPa |
2025-06-27 19:00 | 阴 | 19.4 ℃ | 南风 | 1 级 | 3 km/h | 91% | 11 千米 | 806 hPa |
2025-06-27 18:00 | 阴 | 19.6 ℃ | 北风 | 1 级 | 3 km/h | 90% | 7 千米 | 805 hPa |
2025-06-27 17:00 | 阴 | 19.6 ℃ | 西北风 | 1 级 | 3 km/h | 89% | 8 千米 | 805 hPa |
2025-06-27 16:00 | 阴 | 19.6 ℃ | 北风 | 1 级 | 3 km/h | 88% | 7 千米 | 806 hPa |
2025-06-27 15:00 | 小雨 | 18.8 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 89% | 6 千米 | 806 hPa |
2025-06-27 14:00 | 雨 | 18.8 ℃ | 东南风 | 1 级 | 5 km/h | 87% | 10 千米 | 806 hPa |
2025-06-27 13:00 | 阴 | 20.4 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 92% | 3 千米 | 806 hPa |
2025-06-27 12:00 | 雨 | 19.3 ℃ | 北风 | 2 级 | 5 km/h | 91% | 7 千米 | 807 hPa |
2025-06-27 11:00 | 多云 | 18.9 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 95% | 5 千米 | 807 hPa |
2025-06-27 10:00 | 多云 | 18 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 97% | 3 千米 | 807 hPa |
2025-06-27 09:00 | 大雨 | 17.7 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 98% | 1 千米 | 807 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 08:00 | 14 | 5 | 14 | 20 | 11 | 6 | 0.6 |
2025-06-28 07:00 | 11 | 4 | 11 | 18 | 10 | 4 | 0.6 |
2025-06-28 06:00 | 11 | 5 | 11 | 14 | 12 | 4 | 0.5 |
2025-06-28 05:00 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 4 | 0.5 |
2025-06-28 04:00 | 10 | 4 | 10 | 17 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-06-28 03:00 | 12 | 5 | 12 | 20 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-06-28 02:00 | 9 | 6 | 9 | 24 | 10 | 5 | 0.6 |
2025-06-28 01:00 | 12 | 7 | 12 | 26 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-06-28 00:00 | 12 | 7 | 12 | 28 | 10 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 23:00 | 17 | 7 | 17 | 25 | 12 | 5 | 0.6 |
2025-06-27 22:00 | 20 | 9 | 20 | 24 | 14 | 6 | 0.6 |
2025-06-27 21:00 | 17 | 6 | 17 | 29 | 14 | 5 | 0.6 |
2025-06-27 20:00 | 14 | 7 | 14 | 39 | 12 | 5 | 0.6 |
2025-06-27 19:00 | 13 | 8 | 12 | 41 | 12 | 4 | 0.6 |
2025-06-27 18:00 | 14 | 5 | 8 | 43 | 11 | 4 | 0.6 |
2025-06-27 17:00 | 15 | 2 | 0 | 46 | 8 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 16:00 | 15 | 4 | 5 | 48 | 6 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 15:00 | 15 | 4 | 3 | 46 | 6 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 14:00 | 15 | 4 | 4 | 48 | 6 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 13:00 | 15 | 5 | 6 | 45 | 6 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 12:00 | 12 | 3 | 5 | 38 | 8 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 11:00 | 12 | 4 | 4 | 36 | 8 | 4 | 0.5 |
2025-06-27 10:00 | 10 | 4 | 6 | 31 | 10 | 4 | 0.6 |
2025-06-27 09:00 | 10 | 4 | 5 | 30 | 10 | 4 | 0.6 |