木兰气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份黑龙江省
城市哈尔滨市
坐标45.98° N, 128.05° E
站点编码50962
气温范围4.6~16.9℃
累计降水0 mm
气压范围1002~1007.3 hPa
可交付木兰大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,木兰气象站气温在 4.6~16.9℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 1002~1007.3 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 11.7 | 1002 | 95 | 0 | 0.9 | 294 |
| 2026-09-25 17:00 | 12.2 | 1002.2 | 80 | 0 | 2 | 5 |
| 2026-09-25 16:00 | 13 | 1002.6 | 73 | 0 | 1.6 | 357 |
| 2026-09-25 15:00 | 12.7 | 1002.8 | 86 | 0 | 0.6 | 238 |
| 2026-09-25 14:00 | 12.8 | 1003.6 | 82 | 0 | 2.8 | 167 |
| 2026-09-25 13:00 | 15 | 1004 | 61 | 0 | 1.1 | 174 |
| 2026-09-25 12:00 | 16.7 | 1003.9 | 52 | 0 | 0.6 | 333 |
| 2026-09-25 11:00 | 16.9 | 1004.7 | 50 | 0 | 1.2 | 360 |
| 2026-09-25 10:00 | 16.9 | 1005.4 | 49 | 0 | 0.9 | 132 |
| 2026-09-25 09:00 | 15.1 | 1006 | 58 | 0 | 1 | 84 |
| 2026-09-25 08:00 | 11.5 | 1006.1 | 90 | 0 | 1.8 | 80 |
| 2026-09-25 07:00 | 7.9 | 1006.4 | 100 | 0 | 1.4 | 71 |
| 2026-09-25 06:00 | 5.2 | 1006.4 | 100 | 0 | 0.4 | 11 |
| 2026-09-25 05:00 | 5 | 1006.5 | 100 | 0 | 0.4 | 41 |
| 2026-09-25 04:00 | 5.1 | 1006.4 | 100 | 0 | 1.1 | 4 |
| 2026-09-25 03:00 | 4.6 | 1006.6 | 100 | 0 | 0.6 | 4 |
| 2026-09-25 02:00 | 4.7 | 1006.7 | 100 | 0 | 1.4 | 4 |
| 2026-09-25 01:00 | 5.3 | 1007 | 100 | 0 | 1.3 | 5 |
| 2026-09-25 00:00 | 5.1 | 1007.2 | 100 | 0 | 0.9 | 10 |
| 2026-09-24 23:00 | 5.8 | 1007.2 | 100 | 0 | 0.6 | 359 |
| 2026-09-24 22:00 | 6.6 | 1007.3 | 100 | 0 | 0.4 | 357 |
| 2026-09-24 21:00 | 7.7 | 1007.3 | 100 | 0 | 0.9 | 354 |
| 2026-09-24 20:00 | 8.1 | 1007 | 100 | 0 | 0.7 | 250 |
| 2026-09-24 19:00 | 10 | 1006.7 | 94 | 0 | 1.2 | 222 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
多云
18°8°
东风 微风
星期六
09/26
09/26
多云
17°6°
西北风 3~4级
星期日
09/27
09/27
多云
17°6°
西南风 微风
星期一
09/28
09/28
阵雨
18°5°
西风 3~4级
星期二
09/29
09/29
小雨
16°5°
西南风 3~4级
星期三
09/30
09/30
多云
14°1°
西南风 3~4级
星期四
10/01
10/01
小雨
11°2°
西风 3~4级
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东北风 | 8.2℃ | 2.3 mm | 1.1m/s | 东北风 | 1000.8 hPa | 97.5% | 89.8% |
| 02:00 | 东北风 | 8.3℃ | 2.3 mm | 1m/s | 东北风 | 999.9 hPa | 98.2% | 86.3% |
| 05:00 | 东南风 | 8.5℃ | 2.3 mm | 1.5m/s | 东南风 | 998.9 hPa | 98.2% | 85.5% |
| 08:00 | 东北风 | 11.9℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 998.6 hPa | 90.5% | 96.5% |
| 11:00 | 东南风 | 16.5℃ | 无 | 6.3m/s | 东南风 | 997.1 hPa | 74.2% | 79.9% |
| 14:00 | 西北风 | 16.8℃ | 无 | 5.5m/s | 西北风 | 995.8 hPa | 72.6% | 50.5% |
| 17:00 | 东北风 | 15.5℃ | 无 | 4.8m/s | 东北风 | 995.6 hPa | 76.2% | 45.1% |
| 20:00 | 西北风 | 12.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 996.5 hPa | 96.6% | 69.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 11.9℃ | 2.3 mm | 3.3m/s | 东北风 | 998.6 hPa | 90.5% | 96.5% |
| 11:00 | 东南风 | 16.5℃ | 无 | 6.3m/s | 东南风 | 997.1 hPa | 74.2% | 79.9% |
| 14:00 | 西北风 | 16.8℃ | 无 | 5.5m/s | 西北风 | 995.8 hPa | 72.6% | 50.5% |
| 17:00 | 东北风 | 15.5℃ | 无 | 4.8m/s | 东北风 | 995.6 hPa | 76.2% | 45.1% |
| 20:00 | 西北风 | 12.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 996.5 hPa | 96.6% | 69.1% |
| 23:00 | 西北风 | 10.5℃ | 无 | 2.7m/s | 西北风 | 996.7 hPa | 94.7% | 67.2% |
| 02:00 | 西南风 | 7.1℃ | 无 | 2.7m/s | 西南风 | 996.6 hPa | 95.3% | 10.1% |
| 05:00 | 西北风 | 6.2℃ | 无 | 2.3m/s | 西北风 | 996.4 hPa | 97.7% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 10.5℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 997.1 hPa | 94.5% | 10.1% |
| 11:00 | 西北风 | 15.5℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 996.4 hPa | 73% | 10.1% |
| 14:00 | 西北风 | 16.8℃ | 无 | 3m/s | 西北风 | 995.4 hPa | 69.9% | 10.1% |
| 17:00 | 西北风 | 15.6℃ | 无 | 1.6m/s | 西北风 | 995.5 hPa | 72.7% | 10.1% |
| 20:00 | 西北风 | 9.7℃ | 无 | 2.7m/s | 西北风 | 996.6 hPa | 62.3% | 75.9% |
| 23:00 | 西北风 | 8.2℃ | 无 | 1.1m/s | 西北风 | 997.4 hPa | 97.6% | 79.9% |
| 02:00 | 东南风 | 6.9℃ | 无 | 1.4m/s | 东南风 | 997.6 hPa | 98.8% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 6.2℃ | 无 | 1.1m/s | 东南风 | 998.3 hPa | 98.6% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 10.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 998.7 hPa | 97.6% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 16℃ | 0.1 mm | 7.7m/s | 西南风 | 998.5 hPa | 68.1% | 65% |
| 14:00 | 西南风 | 17.8℃ | 0.1 mm | 7.9m/s | 西南风 | 997.8 hPa | 61.3% | 65% |
| 17:00 | 西南风 | 14.4℃ | 0.1 mm | 5.5m/s | 西南风 | 997.8 hPa | 66.3% | 65% |
| 20:00 | 西南风 | 10℃ | 0.1 mm | 5.4m/s | 西南风 | 999.2 hPa | 53.7% | 65% |
| 23:00 | 西南风 | 7.4℃ | 无 | 0.1m/s | 西南风 | 999.3 hPa | 98.8% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 5.7℃ | 无 | 1m/s | 东南风 | 999.6 hPa | 98.7% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 5.2℃ | 无 | 1.7m/s | 东南风 | 998.5 hPa | 98.6% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 9.4℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 998.6 hPa | 88.1% | 20.8% |
| 11:00 | 东南风 | 13.2℃ | 无 | 7.9m/s | 东南风 | 995.9 hPa | 77.5% | 73.5% |
| 14:00 | 西南风 | 15.8℃ | 0.1 mm | 7.5m/s | 西南风 | 994.9 hPa | 73.4% | 84.6% |
| 17:00 | 西南风 | 13.3℃ | 0.3 mm | 7m/s | 西南风 | 994.4 hPa | 68.2% | 64% |
| 20:00 | 西南风 | 9.6℃ | 0.2 mm | 5.6m/s | 西南风 | 993.1 hPa | 62.9% | 63.6% |
| 23:00 | 西南风 | 8.9℃ | 无 | 4.9m/s | 西南风 | 994.5 hPa | 94.3% | 46.9% |
| 02:00 | 西南风 | 7.9℃ | 无 | 6.4m/s | 西南风 | 995.3 hPa | 89.9% | 10.1% |
| 05:00 | 西南风 | 5.2℃ | 无 | 5.5m/s | 西南风 | 994.3 hPa | 85.5% | 60.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 9℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 995.7 hPa | 71.5% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 12.5℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 993.5 hPa | 57.9% | 10.1% |
| 14:00 | 西南风 | 13.8℃ | 无 | 7.6m/s | 西南风 | 992.4 hPa | 45.8% | 10.1% |
| 17:00 | 西南风 | 11.9℃ | 无 | 5.5m/s | 西南风 | 993.7 hPa | 44.6% | 10.1% |
| 20:00 | 西南风 | 7.2℃ | 无 | 4.2m/s | 西南风 | 995 hPa | 43.4% | 10.1% |
| 23:00 | 西南风 | 3.1℃ | 4.8 mm | 7.3m/s | 西南风 | 994 hPa | 88.7% | 70% |
| 02:00 | 西南风 | 2.7℃ | 无 | 6.2m/s | 西南风 | 995 hPa | 90.5% | 25.7% |
| 05:00 | 西南风 | 1.2℃ | 4.8 mm | 7.3m/s | 西南风 | 992.9 hPa | 92.3% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 5.4℃ | 无 | 7.9m/s | 西南风 | 994.1 hPa | 83% | 66.1% |
| 11:00 | 西北风 | 10.8℃ | 4.8 mm | 6.7m/s | 西北风 | 994.8 hPa | 73.7% | 70% |
| 14:00 | 西北风 | 10.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 995.4 hPa | 63.1% | 25.1% |
| 17:00 | 西北风 | 9.8℃ | 4.8 mm | 6.7m/s | 西北风 | 997.3 hPa | 60.1% | 70% |
| 20:00 | 西北风 | 5.6℃ | 无 | 5.6m/s | 西北风 | 1000.4 hPa | 57.1% | 65.7% |
| 23:00 | 西北风 | 3.7℃ | 无 | 6.5m/s | 西北风 | 1001.8 hPa | 95.9% | 38.7% |
| 02:00 | 西北风 | 2.9℃ | 无 | 5.8m/s | 西北风 | 1003.1 hPa | 92% | 11.7% |
| 05:00 | 西北风 | 2.2℃ | 无 | 6.6m/s | 西北风 | 1004.3 hPa | 91.9% | 10.1% |
逐月气候数据 (1981-2010)