桂林市/雁山区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 2.8m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 2.6m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-04 02:0025.3 ℃东南风1 级2 km/h94%8 千米989 hPa
2025-07-04 01:0025.6 ℃南风1 级1 km/h92%14 千米989 hPa
2025-07-04 00:0025.9 ℃西南风1 级1 km/h92%14 千米989 hPa
2025-07-03 23:0026.3 ℃南风1 级2 km/h92%16 千米989 hPa
2025-07-03 22:0026.7 ℃东南风1 级2 km/h92%15 千米989 hPa
2025-07-03 21:0028.2 ℃北风1 级1 km/h85%27 千米989 hPa
2025-07-03 20:0029.6 ℃西南风1 级2 km/h77%30 千米988 hPa
2025-07-03 19:0032.8 ℃西南风1 级3 km/h61%30 千米988 hPa
2025-07-03 18:0033.7 ℃北风1 级1 km/h51%30 千米987 hPa
2025-07-03 17:00多云34 ℃西北风2 级7 km/h53%30 千米988 hPa
2025-07-03 16:00多云34 ℃西北风2 级2 km/h56%30 千米989 hPa
2025-07-03 15:0033.6 ℃西北风1 级3 km/h56%30 千米989 hPa
2025-07-03 14:00多云32.9 ℃北风1 级5 km/h57%30 千米990 hPa
2025-07-03 13:00多云32.3 ℃西北风2 级9 km/h61%30 千米990 hPa
2025-07-03 12:00多云31.9 ℃东风2 级1 km/h70%30 千米992 hPa
2025-07-03 11:00多云30.4 ℃西风1 级1 km/h73%22 千米992 hPa
2025-07-03 10:00多云29.2 ℃东南风1 级3 km/h80%25 千米992 hPa
2025-07-03 10:0028 ℃北风1 级3 km/h80%16 千米993 hPa
2025-07-03 09:00多云26.5 ℃西北风1 级0 km/h94%7 千米992 hPa
2025-07-03 07:00多云24.2 ℃北风0 级4 km/h96%20 千米992 hPa
2025-07-03 06:00多云23.2 ℃西南风1 级1 km/h95%25 千米991 hPa
2025-07-03 05:00多云23.5 ℃西南风1 级4 km/h97%15 千米991 hPa
2025-07-03 04:00多云23.6 ℃西南风1 级4 km/h97%15 千米991 hPa
2025-07-03 03:00多云23.7 ℃东风1 级2 km/h96%14 千米991 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-04 02:00251719111720.4
2025-07-04 01:0017717371030.3
2025-07-04 00:0017717371030.3
2025-07-03 23:0017717371030.3
2025-07-03 22:00221422421630.3
2025-07-03 21:00221422421630.3
2025-07-03 20:00233673220.3
2025-07-03 19:00233673220.3
2025-07-03 18:00233672120.3
2025-07-03 17:00233672120.3
2025-07-03 16:00243774220.3
2025-07-03 15:00243774220.3
2025-07-03 14:00217965310.4
2025-07-03 13:00217965310.4
2025-07-03 12:002582556860.2
2025-07-03 11:002582556860.2
2025-07-03 10:001971923430.3
2025-07-03 10:001971923430.3
2025-07-03 09:0014314101530.3
2025-07-03 07:0014314101530.3
2025-07-03 06:001471418730.3
2025-07-03 05:001471418730.3
2025-07-03 04:001471418730.3
2025-07-03 03:0019319181320.3