温州市/洞头区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 8.3%, 扣除静风下年平均风速为 1.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 0.9m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 0.9m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.0m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.0m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-04 20:0023.1 ℃南风1 级1 km/h73%22 千米1004 hPa
2025-06-04 19:0023.4 ℃东南风1 级6 km/h70%27 千米1003 hPa
2025-06-04 18:00多云25.7 ℃东风1 级2 km/h44%30 千米1002 hPa
2025-06-04 17:00多云27.1 ℃北风1 级3 km/h66%29 千米1002 hPa
2025-06-04 16:00多云25.9 ℃南风1 级6 km/h64%28 千米1003 hPa
2025-06-04 15:00多云26.5 ℃南风2 级6 km/h64%28 千米1003 hPa
2025-06-04 14:00多云26.9 ℃东风1 级3 km/h57%25 千米1003 hPa
2025-06-04 13:00多云24.8 ℃东风2 级7 km/h73%21 千米1003 hPa
2025-06-04 12:00多云24.1 ℃东南风2 级8 km/h71%20 千米1004 hPa
2025-06-04 11:00多云23.9 ℃东南风2 级10 km/h73%12 千米1004 hPa
2025-06-04 10:00多云24.1 ℃东风2 级11 km/h70%8 千米1003 hPa
2025-06-04 09:00多云24.4 ℃东风2 级10 km/h73%10 千米1003 hPa
2025-06-04 08:00多云23.9 ℃东北风2 级10 km/h80%9 千米1002 hPa
2025-06-04 07:0021.7 ℃东北风2 级7 km/h86%9 千米1002 hPa
2025-06-04 06:0021.1 ℃北风2 级8 km/h88%8 千米1001 hPa
2025-06-04 05:0020.9 ℃北风2 级11 km/h88%11 千米1001 hPa
2025-06-04 04:0020.7 ℃北风2 级2 km/h88%11 千米1001 hPa
2025-06-04 03:0020.6 ℃东北风1 级3 km/h87%12 千米1001 hPa
2025-06-04 02:0020.9 ℃东北风1 级2 km/h85%14 千米1001 hPa
2025-06-04 01:00多云20.8 ℃北风1 级2 km/h87%13 千米1002 hPa
2025-06-04 00:00多云20.8 ℃南风1 级1 km/h86%15 千米1001 hPa
2025-06-03 23:00多云20.6 ℃东风1 级2 km/h85%16 千米1001 hPa
2025-06-03 22:00多云20.9 ℃东北风1 级7 km/h83%16 千米1000 hPa
2025-06-03 21:00多云21 ℃东北风2 级9 km/h84%13 千米999 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-04 20:003211221023120.4
2025-06-04 19:004612231461220.3
2025-06-04 18:004815301531620.3
2025-06-04 17:004815301531620.3
2025-06-04 16:004710231501420.4
2025-06-04 15:004710231501420.4
2025-06-04 14:004710231501420.4
2025-06-04 13:004512221411440.5
2025-06-04 12:004512221411440.5
2025-06-04 11:00281128682540.5
2025-06-04 10:00281128682540.5
2025-06-04 09:00411441421720.6
2025-06-04 08:00411441421720.6
2025-06-04 07:00461846353420.6
2025-06-04 06:00461846353420.6
2025-06-04 05:00391839782420.6
2025-06-04 04:00391839782420.6
2025-06-04 03:00502350741920.6
2025-06-04 02:00502350741920.6
2025-06-04 01:00341634821720.6
2025-06-04 00:00341634821720.6
2025-06-03 23:00301225961520.6
2025-06-03 22:00301225961520.6
2025-06-03 21:00311429991420.6