潮州市 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 3.0%, 扣除静风下年平均风速为 1.8m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.7m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.5m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.9m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-17 02:00多云24.9 ℃东风1 级3 km/h92 %30 km1004 hPa
2025-05-17 01:00多云25 ℃东风1 级3 km/h92 %17 km1004 hPa
2025-05-17 00:00多云25.1 ℃东风1 级5 km/h90 %25 km1004 hPa
2025-05-16 23:00多云25.2 ℃东风1 级4 km/h89 %30 km1005 hPa
2025-05-16 22:00多云25.8 ℃东风1 级5 km/h87 %30 km1004 hPa
2025-05-16 21:00多云25.9 ℃东风1 级6 km/h86 %30 km1004 hPa
2025-05-16 20:00多云26.3 ℃东风1 级4 km/h84 %30 km1003 hPa
2025-05-16 19:00多云26.7 ℃东风2 级7 km/h78 %30 km1003 hPa
2025-05-16 18:00多云28.2 ℃东风2 级7 km/h70 %30 km1002 hPa
2025-05-16 17:00多云30 ℃南风2 级9 km/h68 %30 km1002 hPa
2025-05-16 16:00多云30.6 ℃东南风2 级9 km/h68 %30 km1002 hPa
2025-05-16 15:00多云30.6 ℃东南风2 级7 km/h69 %30 km1002 hPa
2025-05-16 14:00多云31.4 ℃东风2 级7 km/h64 %30 km1003 hPa
2025-05-16 13:00多云31.7 ℃南风2 级12 km/h64 %30 km1004 hPa
2025-05-16 12:00多云31 ℃南风2 级6 km/h61 %30 km1005 hPa
2025-05-16 11:00多云30.5 ℃东南风1 级7 km/h64 %30 km1005 hPa
2025-05-16 10:00多云29.6 ℃南风2 级6 km/h66 %30 km1006 hPa
2025-05-16 09:00多云29.2 ℃南风1 级3 km/h72 %28 km1006 hPa
2025-05-16 08:00多云28 ℃东南风1 级1 km/h77 %22 km1006 hPa
2025-05-16 07:00多云26.5 ℃北风1 级2 km/h87 %20 km1005 hPa
2025-05-16 06:0025 ℃东南风1 级3 km/h89 %24 km1005 hPa
2025-05-16 05:0024.3 ℃东风1 级4 km/h90 %30 km1005 hPa
2025-05-16 04:0024.5 ℃西风1 级1 km/h92 %30 km1005 hPa
2025-05-16 03:00多云23.8 ℃北风1 级2 km/h89 %30 km1005 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-17 02:00181215121470.6
2025-05-17 01:00181218181460.6
2025-05-17 00:00181216251260.6
2025-05-16 23:00261026241280.6
2025-05-16 22:002511252412100.6
2025-05-16 21:00301230241470.7
2025-05-16 20:0024132432950.6
2025-05-16 19:0020122040740.6
2025-05-16 18:0019101953640.6
2025-05-16 17:003293266440.6
2025-05-16 16:002892878440.6
2025-05-16 15:0038143882440.6
2025-05-16 14:00331328103460.6
2025-05-16 13:00371737116460.6
2025-05-16 12:00421842106660.6
2025-05-16 11:0032173286860.6
2025-05-16 10:0038153871860.7
2025-05-16 09:00341834611060.9
2025-05-16 08:0029202056970.8
2025-05-16 07:00302126541080.8
2025-05-16 06:002818283417100.7
2025-05-16 05:002215193610120.6
2025-05-16 04:002616263314140.6
2025-05-16 03:002517243816100.6