百色市/隆林各族自治县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.1%, 扣除静风下年平均风速为 1.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.7m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.5m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.5m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-21 21:0028.8 ℃东风3 级15 km/h65 %30 km914 hPa
2025-05-21 20:0029.3 ℃东风3 级9 km/h61 %30 km913 hPa
2025-05-21 19:0030.2 ℃南风2 级8 km/h56 %30 km913 hPa
2025-05-21 18:0031.8 ℃东南风2 级10 km/h54 %30 km913 hPa
2025-05-21 17:0034.8 ℃东南风1 级5 km/h48 %30 km913 hPa
2025-05-21 16:0033.7 ℃东风4 级15 km/h53 %30 km914 hPa
2025-05-21 15:0034 ℃东风3 级13 km/h55 %30 km915 hPa
2025-05-21 14:0032.5 ℃东风3 级19 km/h56 %26 km916 hPa
2025-05-21 13:0032.9 ℃东风3 级19 km/h56 %26 km916 hPa
2025-05-21 12:0031.6 ℃东北风3 级14 km/h61 %25 km917 hPa
2025-05-21 11:0030.5 ℃东风2 级11 km/h63 %23 km918 hPa
2025-05-21 10:0029.3 ℃东风1 级5 km/h66 %20 km918 hPa
2025-05-21 09:0027.6 ℃东北风2 级5 km/h74 %13 km918 hPa
2025-05-21 08:00多云24.9 ℃西北风2 级5 km/h85 %23 km918 hPa
2025-05-21 07:0022.9 ℃西风1 级5 km/h89 %17 km917 hPa
2025-05-21 06:0023.4 ℃西南风1 级3 km/h85 %27 km917 hPa
2025-05-21 05:0023.8 ℃西风1 级2 km/h86 %18 km916 hPa
2025-05-21 04:00多云24.3 ℃东风1 级6 km/h80 %21 km916 hPa
2025-05-21 02:00多云25.6 ℃东南风3 级14 km/h78 %26 km916 hPa
2025-05-21 02:0025.8 ℃东南风3 级15 km/h77 %28 km917 hPa
2025-05-21 01:0026.1 ℃东风3 级16 km/h76 %30 km917 hPa
2025-05-21 00:0026.4 ℃东南风3 级15 km/h72 %30 km916 hPa
2025-05-20 23:0027 ℃东风3 级13 km/h71 %30 km916 hPa
2025-05-20 22:0027.4 ℃东风3 级11 km/h70 %30 km915 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-21 21:00361425115620.4
2025-05-21 20:00361425115620.4
2025-05-21 19:0036617115720.3
2025-05-21 18:0036617115720.3
2025-05-21 17:0033918104520.3
2025-05-21 16:0033918104520.3
2025-05-21 15:002661382320.3
2025-05-21 14:002531377420.3
2025-05-21 13:002531377420.3
2025-05-21 12:002531377420.3
2025-05-21 11:0023112366520.3
2025-05-21 10:0023112366520.3
2025-05-21 09:0031213158420.3
2025-05-21 08:0031213158420.3
2025-05-21 07:0023112360320.3
2025-05-21 06:0023112360320.3
2025-05-21 05:0037163774320.3
2025-05-21 04:0037163774320.3
2025-05-21 02:0031163181420.3
2025-05-21 02:0031163181420.3
2025-05-21 01:0048284892520.3
2025-05-21 00:0048284892520.3
2025-05-20 23:00412441991020.4
2025-05-20 22:00412441991020.4