皮口气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份辽宁省
城市大连市
坐标39.4° N, 122.34° E
站点编码54575
气温范围18.9~24.2℃
累计降水5.3 mm
气压范围1008.2~1013 hPa
可交付皮口大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,皮口气象站气温在 18.9~24.2℃ 之间波动, 累计降水量 5.3 mm, 气压范围 1008.2~1013 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 20.7 | 1008.2 | 85 | 0 | 1.2 | 244 |
| 2026-09-25 17:00 | 20.4 | 1008.5 | 86 | 0 | 0.9 | 262 |
| 2026-09-25 16:00 | 19.9 | 1008.8 | 92 | 4.6 | 1.2 | 264 |
| 2026-09-25 15:00 | 20.5 | 1008.9 | 86 | 0.7 | 4.1 | 262 |
| 2026-09-25 14:00 | 24.2 | 1009 | 76 | 0 | 2.7 | 214 |
| 2026-09-25 13:00 | 24.2 | 1009.4 | 81 | 0 | 1.8 | 170 |
| 2026-09-25 12:00 | 24.1 | 1010.1 | 84 | 0 | 3.4 | 123 |
| 2026-09-25 11:00 | 23.3 | 1010.5 | 85 | 0 | 2.7 | 137 |
| 2026-09-25 10:00 | 22.7 | 1011 | 87 | 0 | 2.8 | 137 |
| 2026-09-25 09:00 | 21.8 | 1011.3 | 89 | 0 | 1.4 | 114 |
| 2026-09-25 08:00 | 20.3 | 1011.1 | 95 | 0 | 0.4 | 85 |
| 2026-09-25 07:00 | 19.7 | 1011.2 | 96 | 0 | 1.3 | 68 |
| 2026-09-25 06:00 | 19.4 | 1011 | 96 | 0 | 1.8 | 67 |
| 2026-09-25 05:00 | 19.2 | 1011.3 | 96 | 0 | 2 | 62 |
| 2026-09-25 04:00 | 18.9 | 1011.3 | 96 | 0 | 2.1 | 61 |
| 2026-09-25 03:00 | 19.1 | 1011.3 | 96 | 0 | 1.6 | 63 |
| 2026-09-25 02:00 | 18.9 | 1011.6 | 95 | 0 | 1 | 43 |
| 2026-09-25 01:00 | 19.1 | 1011.8 | 93 | 0 | 0.3 | 9 |
| 2026-09-25 00:00 | 20.1 | 1012.2 | 89 | 0 | 1.1 | 35 |
| 2026-09-24 23:00 | 21 | 1012.4 | 92 | 0 | 1 | 158 |
| 2026-09-24 22:00 | 21.2 | 1012.6 | 91 | 0 | 0.9 | 112 |
| 2026-09-24 21:00 | 21.2 | 1012.7 | 90 | 0 | 0.9 | 106 |
| 2026-09-24 20:00 | 21.5 | 1013 | 87 | 0 | 0.7 | 118 |
| 2026-09-24 19:00 | 21.8 | 1012.6 | 86 | 0 | 1.3 | 111 |
近24小时气象趋势分析
逐月气候数据 (1981-2010)