盖州气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份辽宁省
城市营口市
坐标40.41° N, 122.36° E
站点编码54474
气温范围19.1~26.3℃
累计降水0 mm
气压范围1009.2~1014.6 hPa
可交付盖州大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,盖州气象站气温在 19.1~26.3℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 1009.2~1014.6 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 22.2 | 1009.5 | 68 | 0 | 2 | 51 |
| 2026-09-25 17:00 | 22.3 | 1009.5 | 69 | 0 | 2.8 | 91 |
| 2026-09-25 16:00 | 25.7 | 1009.2 | 55 | 0 | 3.2 | 120 |
| 2026-09-25 15:00 | 26.3 | 1009.7 | 54 | 0 | 1.5 | 142 |
| 2026-09-25 14:00 | 25.2 | 1010.1 | 59 | 0 | 1.9 | 83 |
| 2026-09-25 13:00 | 23.9 | 1010.9 | 64 | 0 | 2.7 | 71 |
| 2026-09-25 12:00 | 23.1 | 1011.5 | 67 | 0 | 2.8 | 74 |
| 2026-09-25 11:00 | 22.2 | 1011.9 | 72 | 0 | 2.3 | 39 |
| 2026-09-25 10:00 | 22.2 | 1012.5 | 72 | 0 | 2.7 | 20 |
| 2026-09-25 09:00 | 21 | 1013.1 | 75 | 0 | 1 | 293 |
| 2026-09-25 08:00 | 20.1 | 1013.1 | 82 | 0 | 1 | 36 |
| 2026-09-25 07:00 | 19.7 | 1013 | 85 | 0 | 0 | 295 |
| 2026-09-25 06:00 | 19.4 | 1012.6 | 86 | 0 | 0.4 | 295 |
| 2026-09-25 05:00 | 19.3 | 1012.7 | 85 | 0 | 0.3 | 274 |
| 2026-09-25 04:00 | 19.2 | 1012.5 | 79 | 0 | 1.1 | 8 |
| 2026-09-25 03:00 | 19.1 | 1013.3 | 70 | 0 | 0.8 | 282 |
| 2026-09-25 02:00 | 19.1 | 1013.7 | 70 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 01:00 | 19.1 | 1013.6 | 67 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 00:00 | 19.5 | 1013.8 | 64 | 0 | 0.2 | 13 |
| 2026-09-24 23:00 | 20.4 | 1014.3 | 57 | 0 | 0.9 | 13 |
| 2026-09-24 22:00 | 20.8 | 1014.6 | 55 | 0 | 0.9 | 265 |
| 2026-09-24 21:00 | 21.8 | 1014.4 | 48 | 0 | 1.2 | 334 |
| 2026-09-24 20:00 | 22.7 | 1014.5 | 45 | 0 | 1.4 | 305 |
| 2026-09-24 19:00 | 23.1 | 1014.2 | 45 | 0 | 1.5 | 344 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
小雨
24°18°
南风 3~4级
星期六
09/26
09/26
小雨
23°14°
东北风 3~4级
星期日
09/27
09/27
中雨
21°11°
东北风 4~5级
星期一
09/28
09/28
晴
23°15°
东北风 3~4级
星期二
09/29
09/29
中雨
21°11°
西南风 4~5级
星期三
09/30
09/30
晴
19°10°
西北风 4~5级
星期四
10/01
10/01
晴
20°10°
西北风 4~5级
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西南风 | 18.9℃ | 无 | 7.2m/s | 西南风 | 1010.1 hPa | 90.9% | 2.9% |
| 02:00 | 西南风 | 18.8℃ | 0.5 mm | 7.1m/s | 西南风 | 1008.3 hPa | 90.9% | 65% |
| 05:00 | 西南风 | 18.2℃ | 7.2 mm | 6.6m/s | 西南风 | 1008.5 hPa | 87.6% | 76.1% |
| 08:00 | 西南风 | 20.1℃ | 1.9 mm | 7.9m/s | 西南风 | 1009 hPa | 83.8% | 70% |
| 11:00 | 西南风 | 22.8℃ | 2.3 mm | 7.9m/s | 西南风 | 1009.1 hPa | 75% | 70% |
| 14:00 | 西北风 | 22.7℃ | 7.2 mm | 6.9m/s | 西北风 | 1007.3 hPa | 75.8% | 70% |
| 17:00 | 东北风 | 22.6℃ | 无 | 7.3m/s | 东北风 | 1007.4 hPa | 79.4% | 12% |
| 20:00 | 东北风 | 18.7℃ | 无 | 5.5m/s | 东北风 | 1008.6 hPa | 88.5% | 22.7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 20.1℃ | 1.9 mm | 7.9m/s | 西南风 | 1009 hPa | 83.8% | 70% |
| 11:00 | 西南风 | 22.8℃ | 2.3 mm | 7.9m/s | 西南风 | 1009.1 hPa | 75% | 70% |
| 14:00 | 西北风 | 22.7℃ | 7.2 mm | 6.9m/s | 西北风 | 1007.3 hPa | 75.8% | 70% |
| 17:00 | 东北风 | 22.6℃ | 无 | 7.3m/s | 东北风 | 1007.4 hPa | 79.4% | 12% |
| 20:00 | 东北风 | 18.7℃ | 无 | 5.5m/s | 东北风 | 1008.6 hPa | 88.5% | 22.7% |
| 23:00 | 东北风 | 16.4℃ | 无 | 7m/s | 东北风 | 1008.2 hPa | 87.3% | 94.1% |
| 02:00 | 东北风 | 16℃ | 无 | 6.4m/s | 东北风 | 1007.2 hPa | 89.5% | 92.8% |
| 05:00 | 东北风 | 15.9℃ | 10 mm | 7.5m/s | 东北风 | 1006.1 hPa | 92.9% | 93.4% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 15.3℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 1006.5 hPa | 88% | 57.2% |
| 11:00 | 东北风 | 18.7℃ | 10 mm | 10m/s | 东北风 | 1005.8 hPa | 73.5% | 90% |
| 14:00 | 西北风 | 20.4℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1004.1 hPa | 70.7% | 77.7% |
| 17:00 | 西北风 | 20.8℃ | 无 | 9.2m/s | 西北风 | 1005.7 hPa | 70.3% | 39.5% |
| 20:00 | 东北风 | 14.2℃ | 无 | 8.5m/s | 东北风 | 1006.9 hPa | 61.4% | 3.6% |
| 23:00 | 东北风 | 15.9℃ | 无 | 7.2m/s | 东北风 | 1008.3 hPa | 82.1% | 3.8% |
| 02:00 | 东北风 | 11.4℃ | 无 | 7.2m/s | 东北风 | 1009.7 hPa | 83.8% | 3.4% |
| 05:00 | 东北风 | 11.2℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 1010.1 hPa | 87.5% | 3.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 13.8℃ | 无 | 7.9m/s | 东北风 | 1011.9 hPa | 79% | 2.9% |
| 11:00 | 西北风 | 20℃ | 无 | 7.5m/s | 西北风 | 1012.1 hPa | 60.7% | 3.1% |
| 14:00 | 西北风 | 22.8℃ | 无 | 7.9m/s | 西北风 | 1011.4 hPa | 58.2% | 3.5% |
| 17:00 | 西北风 | 21.2℃ | 无 | 7.3m/s | 西北风 | 1011.1 hPa | 56.5% | 2.8% |
| 20:00 | 西南风 | 16.1℃ | 无 | 4.9m/s | 西南风 | 1012 hPa | 48.3% | 0.3% |
| 23:00 | 东南风 | 15.4℃ | 无 | 9.3m/s | 东南风 | 1011.9 hPa | 79.8% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 15.2℃ | 无 | 8.2m/s | 东南风 | 1011.2 hPa | 82.8% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 15.7℃ | 无 | 8.8m/s | 东南风 | 1009.7 hPa | 84.3% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 18.5℃ | 无 | 10.7m/s | 东南风 | 1009.8 hPa | 62.6% | 10.1% |
| 11:00 | 西南风 | 20.4℃ | 无 | 8.9m/s | 西南风 | 1010.2 hPa | 60.1% | 0% |
| 14:00 | 西南风 | 20.8℃ | 2.6 mm | 10.7m/s | 西南风 | 1007.1 hPa | 59.5% | 70% |
| 17:00 | 西北风 | 20.2℃ | 5.7 mm | 9.5m/s | 西北风 | 1008.7 hPa | 59% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 19.3℃ | 6 mm | 8.1m/s | 东北风 | 1010.1 hPa | 49.3% | 70% |
| 23:00 | 东北风 | 13.3℃ | 无 | 8.7m/s | 东北风 | 1009.9 hPa | 79.4% | 10.1% |
| 02:00 | 东北风 | 11.2℃ | 无 | 9m/s | 东北风 | 1011.8 hPa | 87% | 33.8% |
| 05:00 | 东北风 | 11.7℃ | 无 | 9.9m/s | 东北风 | 1011.7 hPa | 89.1% | 32.8% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 12.3℃ | 无 | 10.7m/s | 东北风 | 1013.5 hPa | 70.6% | 39.9% |
| 11:00 | 西北风 | 18.7℃ | 无 | 9.3m/s | 西北风 | 1013.9 hPa | 45.8% | 10% |
| 14:00 | 西北风 | 18.8℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1012.4 hPa | 38.9% | 4.1% |
| 17:00 | 西北风 | 18.8℃ | 无 | 7.6m/s | 西北风 | 1010.4 hPa | 42.4% | 4.4% |
| 20:00 | 西北风 | 16.2℃ | 无 | 6.5m/s | 西北风 | 1011.3 hPa | 34% | 4.7% |
| 23:00 | 西北风 | 14.3℃ | 无 | 9.1m/s | 西北风 | 1011.9 hPa | 66.6% | 6.4% |
| 02:00 | 西北风 | 13.4℃ | 无 | 10.1m/s | 西北风 | 1013.3 hPa | 71% | 8.2% |
| 05:00 | 西北风 | 10.2℃ | 无 | 8.9m/s | 西北风 | 1013.7 hPa | 74% | 7.8% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西北风 | 13.6℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1016.9 hPa | 61.6% | 7.5% |
| 11:00 | 西北风 | 17.4℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1016.4 hPa | 44.6% | 10% |
| 14:00 | 西北风 | 19.8℃ | 无 | 10.7m/s | 西北风 | 1015.3 hPa | 39% | 10% |
| 17:00 | 西北风 | 17.5℃ | 无 | 10.1m/s | 西北风 | 1015.2 hPa | 41.4% | 10% |
| 20:00 | 西北风 | 14.4℃ | 无 | 8m/s | 西北风 | 1018.3 hPa | 32.2% | 7.5% |
| 23:00 | 东北风 | 10.3℃ | 无 | 10.7m/s | 东北风 | 1018.3 hPa | 68.4% | 8.1% |
| 02:00 | 东南风 | 10.2℃ | 无 | 9.1m/s | 东南风 | 1018.4 hPa | 76.4% | 8.7% |
| 05:00 | 东南风 | 10.2℃ | 无 | 10.4m/s | 东南风 | 1019.2 hPa | 78.5% | 9.4% |
逐月气候数据 (1981-2010)