盘锦市/兴隆台区 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 5.2%, 扣除静风下年平均风速为 3.2m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.0m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 3.1m/s; 秋季盛行 南风,平均风速为 2.3m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 2.9m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-21 04:00多云16 ℃东北风2 级11 km/h51 %30 km1007 hPa
2025-05-21 04:0016.8 ℃东北风2 级8 km/h53 %30 km1007 hPa
2025-05-21 03:00多云17.3 ℃东北风2 级8 km/h53 %30 km1007 hPa
2025-05-21 02:00多云17.7 ℃东北风3 级14 km/h50 %30 km1007 hPa
2025-05-21 01:0018.9 ℃东北风2 级10 km/h42 %30 km1006 hPa
2025-05-21 00:00多云19.3 ℃东北风2 级10 km/h46 %30 km1006 hPa
2025-05-20 23:0019.5 ℃东北风2 级11 km/h46 %30 km1005 hPa
2025-05-20 22:00多云20 ℃东北风2 级10 km/h48 %29 km1005 hPa
2025-05-20 21:00多云20.5 ℃东北风2 级11 km/h45 %29 km1005 hPa
2025-05-20 20:0021.2 ℃东北风3 级14 km/h45 %26 km1002 hPa
2025-05-20 18:00多云21.5 ℃东风3 级18 km/h51 %14 km1001 hPa
2025-05-20 18:00多云22.6 ℃东北风3 级17 km/h57 %10 km1001 hPa
2025-05-20 17:00多云24.8 ℃东北风2 级9 km/h57 %14 km1001 hPa
2025-05-20 16:00多云24.6 ℃东北风2 级13 km/h57 %10 km1001 hPa
2025-05-20 15:00多云24.5 ℃东北风3 级6 km/h57 %12 km1001 hPa
2025-05-20 14:00多云24.8 ℃东风2 级9 km/h56 %11 km1001 hPa
2025-05-20 12:0024.7 ℃东北风1 级4 km/h56 %12 km1001 hPa
2025-05-20 12:0023.3 ℃东北风2 级7 km/h62 %12 km1002 hPa
2025-05-20 11:0022.7 ℃东风2 级7 km/h63 %12 km1002 hPa
2025-05-20 10:0022 ℃东北风2 级11 km/h65 %10 km1003 hPa
2025-05-20 09:0020.6 ℃东北风2 级11 km/h65 %10 km1003 hPa
2025-05-20 08:00多云18.2 ℃东风2 级7 km/h75 %9 km1003 hPa
2025-05-20 07:0017.6 ℃东北风2 级6 km/h78 %9 km1003 hPa
2025-05-20 06:0016.4 ℃东风1 级4 km/h94 %3 km1003 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-21 04:00322226771680.5
2025-05-21 04:00322226771680.5
2025-05-21 03:00322226771680.5
2025-05-21 02:00594261713060.3
2025-05-21 01:00594261713060.3
2025-05-21 00:003320291031790.5
2025-05-20 23:003320291031790.5
2025-05-20 22:0042294010518100.5
2025-05-20 21:0042294010518100.5
2025-05-20 20:0079587214524110.8
2025-05-20 18:0089648719118121.1
2025-05-20 18:0089648719118121.1
2025-05-20 17:00106619821115171.3
2025-05-20 16:00106619821115171.3
2025-05-20 15:0065476417116110.9
2025-05-20 14:0065476417116110.9
2025-05-20 12:0065477813027161.1
2025-05-20 12:0065477813027161.1
2025-05-20 11:00604359822591.2
2025-05-20 10:00604359822591.2
2025-05-20 09:00604359822591.2
2025-05-20 08:00735383732070.6
2025-05-20 07:00735383732070.6
2025-05-20 06:00906750832470.7