石阡气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份贵州省
城市铜仁市
坐标27.58° N, 108.22° E
站点编码57734
气温范围22.3~35.1℃
累计降水0 mm
气压范围944.5~950.6 hPa
可交付石阡大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,石阡气象站气温在 22.3~35.1℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 944.5~950.6 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 33 | 944.6 | 41 | 0 | 2.3 | 161 |
| 2026-09-25 17:00 | 34.3 | 944.5 | 38 | 0 | 3.7 | 174 |
| 2026-09-25 16:00 | 34.9 | 944.8 | 37 | 0 | 4.1 | 176 |
| 2026-09-25 15:00 | 35.1 | 945.4 | 37 | 0 | 3.7 | 162 |
| 2026-09-25 14:00 | 35 | 946.4 | 38 | 0 | 4.1 | 171 |
| 2026-09-25 13:00 | 34.5 | 947.7 | 40 | 0 | 6.5 | 147 |
| 2026-09-25 12:00 | 33.8 | 948.8 | 44 | 0 | 4.5 | 154 |
| 2026-09-25 11:00 | 32.2 | 949.7 | 48 | 0 | 4.1 | 177 |
| 2026-09-25 10:00 | 30.3 | 950.1 | 56 | 0 | 1.6 | 120 |
| 2026-09-25 09:00 | 27.8 | 950.5 | 68 | 0 | 1.1 | 178 |
| 2026-09-25 08:00 | 24.8 | 950.6 | 85 | 0 | 1.1 | 150 |
| 2026-09-25 07:00 | 22.3 | 950.4 | 96 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-09-25 06:00 | 22.7 | 950.1 | 95 | 0 | 0.5 | 139 |
| 2026-09-25 05:00 | 22.8 | 949.6 | 93 | 0 | 0.3 | 146 |
| 2026-09-25 04:00 | 23.7 | 949.3 | 88 | 0 | 2.5 | 174 |
| 2026-09-25 03:00 | 24.2 | 949.3 | 85 | 0 | 3.3 | 182 |
| 2026-09-25 02:00 | 24.3 | 949.6 | 86 | 0 | 2 | 188 |
| 2026-09-25 01:00 | 24.9 | 949.7 | 84 | 0 | 1.3 | 180 |
| 2026-09-25 00:00 | 25.4 | 949.8 | 82 | 0 | 1.8 | 166 |
| 2026-09-24 23:00 | 26.4 | 949.8 | 75 | 0 | 0.7 | 63 |
| 2026-09-24 22:00 | 26.6 | 949.3 | 76 | 0 | 0.9 | 289 |
| 2026-09-24 21:00 | 27.3 | 948.5 | 73 | 0 | 1.5 | 148 |
| 2026-09-24 20:00 | 28.7 | 947.6 | 67 | 0 | 3.9 | 118 |
| 2026-09-24 19:00 | 29.9 | 946.7 | 59 | 0 | 1.5 | 211 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
多云
35°23°
无持续风向 微风
星期六
09/26
09/26
晴
35°23°
无持续风向 微风
星期日
09/27
09/27
晴
34°23°
无持续风向 微风
星期一
09/28
09/28
晴
34°24°
无持续风向 微风
星期二
09/29
09/29
多云
32°22°
无持续风向 微风
星期三
09/30
09/30
雷阵雨
29°19°
无持续风向 微风
星期四
10/01
10/01
雷阵雨
23°19°
无持续风向 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 东南风 | 26.4℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 947.9 hPa | 68.2% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 25.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 948 hPa | 73.8% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 23.2℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 947.8 hPa | 82.1% | 11% |
| 08:00 | 东南风 | 25.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 948.7 hPa | 77.2% | 79.9% |
| 11:00 | 西南风 | 31.5℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 948.2 hPa | 59.5% | 10% |
| 14:00 | 西南风 | 35.3℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 945 hPa | 47.6% | 10% |
| 17:00 | 东南风 | 34.5℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 943.4 hPa | 50.3% | 10% |
| 20:00 | 东南风 | 31.4℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 944.9 hPa | 43.9% | 5.5% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 25.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 948.7 hPa | 77.2% | 79.9% |
| 11:00 | 西南风 | 31.5℃ | 无 | 2.4m/s | 西南风 | 948.2 hPa | 59.5% | 10% |
| 14:00 | 西南风 | 35.3℃ | 无 | 3.3m/s | 西南风 | 945 hPa | 47.6% | 10% |
| 17:00 | 东南风 | 34.5℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 943.4 hPa | 50.3% | 10% |
| 20:00 | 东南风 | 31.4℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 944.9 hPa | 43.9% | 5.5% |
| 23:00 | 东南风 | 28.9℃ | 无 | 3.1m/s | 东南风 | 946.6 hPa | 75.4% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 26.1℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 946.3 hPa | 79.5% | 10.1% |
| 05:00 | 东南风 | 23.2℃ | 无 | 2.2m/s | 东南风 | 946.1 hPa | 83.3% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 24.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 947 hPa | 78.3% | 27.1% |
| 11:00 | 西南风 | 31.8℃ | 无 | 1.8m/s | 西南风 | 946.3 hPa | 60.7% | 10% |
| 14:00 | 西南风 | 34.2℃ | 无 | 3m/s | 西南风 | 943.2 hPa | 55% | 10% |
| 17:00 | 东南风 | 34.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 941.8 hPa | 50.9% | 10% |
| 20:00 | 东南风 | 31.2℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 943.5 hPa | 46.4% | 10% |
| 23:00 | 东南风 | 25.4℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 945 hPa | 71.8% | 66.2% |
| 02:00 | 东南风 | 24.3℃ | 无 | 2.8m/s | 东南风 | 945 hPa | 75.3% | 79.9% |
| 05:00 | 东南风 | 23.7℃ | 无 | 2.6m/s | 东南风 | 945.4 hPa | 79.5% | 32.3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 24.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 946.7 hPa | 76.4% | 52.1% |
| 11:00 | 东南风 | 32.1℃ | 无 | 2.7m/s | 东南风 | 946.8 hPa | 66.6% | 10% |
| 14:00 | 西南风 | 32.7℃ | 无 | 2.8m/s | 西南风 | 945.8 hPa | 61.4% | 10% |
| 17:00 | 东南风 | 34.3℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 944.9 hPa | 60.9% | 10% |
| 20:00 | 东南风 | 29.8℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 946.9 hPa | 55.7% | 0.8% |
| 23:00 | 东南风 | 28.5℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 948.3 hPa | 77.5% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 25℃ | 无 | 2.5m/s | 东南风 | 948.7 hPa | 84% | 60.7% |
| 05:00 | 东南风 | 24.9℃ | 无 | 2.4m/s | 东南风 | 949.7 hPa | 84.8% | 10.1% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 24.7℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 950.6 hPa | 83.5% | 23.7% |
| 11:00 | 东南风 | 30.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 950.3 hPa | 70.9% | 25.9% |
| 14:00 | 东南风 | 31.2℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 947.9 hPa | 69.5% | 10.5% |
| 17:00 | 东南风 | 31.8℃ | 无 | 3m/s | 东南风 | 947.5 hPa | 70.4% | 10.1% |
| 20:00 | 东南风 | 27.2℃ | 无 | 2.9m/s | 东南风 | 949.1 hPa | 64% | 10.1% |
| 23:00 | 东南风 | 24.6℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 949.8 hPa | 87.8% | 10.1% |
| 02:00 | 东南风 | 24.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 950 hPa | 91.9% | 51.2% |
| 05:00 | 东南风 | 22.8℃ | 无 | 3.3m/s | 东南风 | 950.1 hPa | 92.1% | 78.6% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 22.7℃ | 无 | 3.2m/s | 东南风 | 951.2 hPa | 92.6% | 79.9% |
| 11:00 | 东南风 | 28.1℃ | 999.9 mm | 2.1m/s | 东南风 | 951.2 hPa | 85.4% | 100% |
| 14:00 | 西南风 | 29.3℃ | 2 mm | 3.3m/s | 西南风 | 949 hPa | 84.6% | 100% |
| 17:00 | 东南风 | 27.1℃ | 999.9 mm | 2.3m/s | 东南风 | 949 hPa | 83.9% | 100% |
| 20:00 | 东南风 | 26.1℃ | 3.6 mm | 1.8m/s | 东南风 | 951 hPa | 79.1% | 99.8% |
| 23:00 | 东南风 | 22.7℃ | 999.9 mm | 2.7m/s | 东南风 | 952.4 hPa | 92.1% | 100% |
| 02:00 | 东南风 | 21.7℃ | 5 mm | 2.7m/s | 东南风 | 952.2 hPa | 93.5% | 72.1% |
| 05:00 | 东南风 | 20.3℃ | 999.9 mm | 2.4m/s | 东南风 | 952.7 hPa | 93.5% | 100% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 19.7℃ | 2.6 mm | 3.3m/s | 东南风 | 954.1 hPa | 93.7% | 89.7% |
| 11:00 | 东南风 | 21.6℃ | 999.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 954.5 hPa | 86.6% | 100% |
| 14:00 | 东南风 | 22.8℃ | 9.8 mm | 1.7m/s | 东南风 | 952.8 hPa | 86.4% | 71.6% |
| 17:00 | 东南风 | 21.9℃ | 999.9 mm | 2.2m/s | 东南风 | 952.2 hPa | 87.1% | 90% |
| 20:00 | 东南风 | 21.2℃ | 2.5 mm | 1.4m/s | 东南风 | 954 hPa | 79% | 74.5% |
| 23:00 | 东南风 | 21.7℃ | 999.9 mm | 3.3m/s | 东南风 | 955 hPa | 89.9% | 90% |
| 02:00 | 东南风 | 20.7℃ | 无 | 1.1m/s | 东南风 | 954.6 hPa | 93.2% | 76.5% |
| 05:00 | 东南风 | 19.7℃ | 999.9 mm | 0.5m/s | 东南风 | 954.4 hPa | 93.7% | 90% |
逐月气候数据 (1981-2010)