繁昌气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份安徽省
城市芜湖市
坐标31.06° N, 118.22° E
站点编码58337
气温范围22.4~34℃
累计降水0 mm
气压范围1002.2~1007.7 hPa
可交付繁昌大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,繁昌气象站气温在 22.4~34℃ 之间波动, 累计降水量 0 mm, 气压范围 1002.2~1007.7 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 29.7 | 1002.2 | 71 | 0 | 2 | 232 |
| 2026-09-25 17:00 | 33 | 1002.3 | 55 | 0 | 1.1 | 287 |
| 2026-09-25 16:00 | 33.4 | 1002.3 | 52 | 0 | 3.2 | 247 |
| 2026-09-25 15:00 | 33.7 | 1002.6 | 53 | 0 | 3.4 | 256 |
| 2026-09-25 14:00 | 34 | 1003.2 | 50 | 0 | 3.4 | 227 |
| 2026-09-25 13:00 | 33.3 | 1004.1 | 54 | 0 | 3 | 227 |
| 2026-09-25 12:00 | 33 | 1004.9 | 55 | 0 | 1.8 | 203 |
| 2026-09-25 11:00 | 31.2 | 1005.7 | 59 | 0 | 3.8 | 265 |
| 2026-09-25 10:00 | 30.6 | 1006.3 | 65 | 0 | 2.4 | 248 |
| 2026-09-25 09:00 | 28.8 | 1006.5 | 75 | 0 | 1.3 | 76 |
| 2026-09-25 08:00 | 26 | 1006.4 | 88 | 0 | 0.6 | 46 |
| 2026-09-25 07:00 | 23.2 | 1006.1 | 97 | 0 | 0.6 | 68 |
| 2026-09-25 06:00 | 22.4 | 1005.8 | 97 | 0 | 0.4 | 287 |
| 2026-09-25 05:00 | 22.7 | 1005.7 | 97 | 0 | 0.7 | 188 |
| 2026-09-25 04:00 | 23.1 | 1005.7 | 97 | 0 | 0.9 | 76 |
| 2026-09-25 03:00 | 22.7 | 1005.8 | 97 | 0 | 0.7 | 93 |
| 2026-09-25 02:00 | 22.8 | 1006.6 | 96 | 0 | 0 | 125 |
| 2026-09-25 01:00 | 23.3 | 1006.6 | 96 | 0 | 1.9 | 125 |
| 2026-09-25 00:00 | 23.1 | 1006.9 | 95 | 0 | 0.3 | 86 |
| 2026-09-24 23:00 | 23.6 | 1007.2 | 94 | 0 | 0.2 | 70 |
| 2026-09-24 22:00 | 23.8 | 1007.6 | 93 | 0 | 0.3 | 70 |
| 2026-09-24 21:00 | 24 | 1007.7 | 93 | 0 | 0.4 | 230 |
| 2026-09-24 20:00 | 24.4 | 1007.4 | 92 | 0 | 0.8 | 156 |
| 2026-09-24 19:00 | 25 | 1006.9 | 89 | 0 | 1 | 156 |
近24小时气象趋势分析
7天天气预报与逐时明细
星期五
09/25
09/25
小雨
32°22°
西北风 3~4级
星期六
09/26
09/26
小雨
28°22°
北风 微风
星期日
09/27
09/27
中雨
27°23°
北风 微风
星期一
09/28
09/28
小雨
29°21°
东北风 微风
星期二
09/29
09/29
小雨
27°22°
西北风 微风
星期三
09/30
09/30
小雨
26°18°
东北风 3~4级
星期四
10/01
10/01
小雨
21°17°
东北风 微风
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 西北风 | 23.1℃ | 无 | 2.1m/s | 西北风 | 1004 hPa | 93.8% | 87.3% |
| 02:00 | 西北风 | 23.1℃ | 无 | 3.3m/s | 西北风 | 1003 hPa | 94.5% | 99.3% |
| 05:00 | 东北风 | 24.2℃ | 无 | 3.2m/s | 东北风 | 1003.3 hPa | 94.9% | 100% |
| 08:00 | 东北风 | 25.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1004.1 hPa | 91.4% | 89.2% |
| 11:00 | 西南风 | 28.5℃ | 8 mm | 1.7m/s | 西南风 | 1003.6 hPa | 84.8% | 97.9% |
| 14:00 | 西北风 | 28.4℃ | 1.5 mm | 2.9m/s | 西北风 | 1001.3 hPa | 83.9% | 87.6% |
| 17:00 | 东北风 | 27.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1001.6 hPa | 86.4% | 71.3% |
| 20:00 | 东北风 | 25.4℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 1002.6 hPa | 80.6% | 60.7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 25.1℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1004.1 hPa | 91.4% | 89.2% |
| 11:00 | 西南风 | 28.5℃ | 8 mm | 1.7m/s | 西南风 | 1003.6 hPa | 84.8% | 97.9% |
| 14:00 | 西北风 | 28.4℃ | 1.5 mm | 2.9m/s | 西北风 | 1001.3 hPa | 83.9% | 87.6% |
| 17:00 | 东北风 | 27.2℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1001.6 hPa | 86.4% | 71.3% |
| 20:00 | 东北风 | 25.4℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 1002.6 hPa | 80.6% | 60.7% |
| 23:00 | 东北风 | 22.8℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 1002.3 hPa | 99.1% | 63.4% |
| 02:00 | 东北风 | 22.5℃ | 无 | 3.1m/s | 东北风 | 1001.2 hPa | 100% | 67.3% |
| 05:00 | 东南风 | 22.3℃ | 0.6 mm | 3.3m/s | 东南风 | 1001.2 hPa | 98.5% | 72.2% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 西南风 | 23.2℃ | 2 mm | 2.6m/s | 西南风 | 1001.9 hPa | 96.2% | 74.9% |
| 11:00 | 西北风 | 26.2℃ | 无 | 2.2m/s | 西北风 | 1001.8 hPa | 86.4% | 44.3% |
| 14:00 | 西北风 | 27.1℃ | 3 mm | 3.1m/s | 西北风 | 1001.3 hPa | 87.2% | 70% |
| 17:00 | 西南风 | 25.2℃ | 8.4 mm | 3.3m/s | 西南风 | 1000.1 hPa | 91.1% | 70% |
| 20:00 | 西南风 | 24.3℃ | 7.8 mm | 1.6m/s | 西南风 | 1001.6 hPa | 81.9% | 70% |
| 23:00 | 东南风 | 24.2℃ | 0.3 mm | 2.8m/s | 东南风 | 1003.1 hPa | 96.9% | 87.8% |
| 02:00 | 东北风 | 23.3℃ | 2.4 mm | 2.7m/s | 东北风 | 1001.3 hPa | 100% | 70% |
| 05:00 | 东北风 | 24.3℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 1001.5 hPa | 99.5% | 56.3% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东南风 | 25.6℃ | 0.8 mm | 3.3m/s | 东南风 | 1003.1 hPa | 96% | 65% |
| 11:00 | 东南风 | 28.3℃ | 0.4 mm | 3.3m/s | 东南风 | 1003.2 hPa | 92.6% | 68.4% |
| 14:00 | 东北风 | 29.1℃ | 0.7 mm | 2.7m/s | 东北风 | 1002.1 hPa | 88.9% | 65% |
| 17:00 | 东北风 | 24.5℃ | 0.8 mm | 3m/s | 东北风 | 1001.9 hPa | 90.4% | 54.8% |
| 20:00 | 西北风 | 24.1℃ | 1.2 mm | 2.9m/s | 西北风 | 1003.7 hPa | 83.9% | 89.6% |
| 23:00 | 东北风 | 24℃ | 0.7 mm | 2.1m/s | 东北风 | 1004.5 hPa | 96% | 97.8% |
| 02:00 | 东北风 | 21.8℃ | 1.2 mm | 3.2m/s | 东北风 | 1004.6 hPa | 96.4% | 85.4% |
| 05:00 | 东北风 | 22.3℃ | 0.1 mm | 3m/s | 东北风 | 1004.5 hPa | 100% | 56.7% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 24℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 1005.6 hPa | 98.1% | 85.4% |
| 11:00 | 东北风 | 24.3℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 1005.7 hPa | 94.3% | 84.5% |
| 14:00 | 西北风 | 26.2℃ | 0.2 mm | 3.2m/s | 西北风 | 1003.9 hPa | 94.3% | 65% |
| 17:00 | 东北风 | 26.8℃ | 0.2 mm | 2.8m/s | 东北风 | 1004.3 hPa | 97.3% | 98.3% |
| 20:00 | 东北风 | 24.9℃ | 无 | 2.9m/s | 东北风 | 1005.6 hPa | 88.6% | 58% |
| 23:00 | 东北风 | 22.8℃ | 无 | 0.9m/s | 东北风 | 1005.9 hPa | 99.7% | 80% |
| 02:00 | 东北风 | 22.8℃ | 无 | 2.3m/s | 东北风 | 1006 hPa | 97.6% | 80% |
| 05:00 | 东北风 | 22.7℃ | 无 | 2.7m/s | 东北风 | 1006.4 hPa | 97.3% | 80% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 26.5℃ | 无 | 3.3m/s | 东北风 | 1007.4 hPa | 97% | 80% |
| 11:00 | 东北风 | 25.6℃ | 4.9 mm | 7.6m/s | 东北风 | 1008.4 hPa | 96% | 70% |
| 14:00 | 东北风 | 24.7℃ | 0.1 mm | 7.9m/s | 东北风 | 1007.1 hPa | 96% | 50.6% |
| 17:00 | 东北风 | 24.2℃ | 4.9 mm | 7.6m/s | 东北风 | 1007.8 hPa | 96% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 24.2℃ | 0.1 mm | 7.5m/s | 东北风 | 1009.7 hPa | 89.7% | 69.5% |
| 23:00 | 东北风 | 20.6℃ | 4.9 mm | 3.1m/s | 东北风 | 1010.7 hPa | 98.2% | 70% |
| 02:00 | 东北风 | 20.4℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 1010.8 hPa | 98.5% | 65% |
| 05:00 | 东北风 | 19.5℃ | 4.9 mm | 3m/s | 东北风 | 1011.4 hPa | 98.7% | 70% |
| 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风速 | 风向 | 气压 | 湿度 | 云量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 东北风 | 20.2℃ | 无 | 3m/s | 东北风 | 1012.8 hPa | 99.9% | 69.5% |
| 11:00 | 东北风 | 20.8℃ | 4.9 mm | 2.9m/s | 东北风 | 1013.3 hPa | 92% | 71.9% |
| 14:00 | 东北风 | 19.4℃ | 0.1 mm | 3.3m/s | 东北风 | 1012.4 hPa | 91.4% | 74.2% |
| 17:00 | 东北风 | 18.6℃ | 4.9 mm | 2.3m/s | 东北风 | 1012.6 hPa | 90.8% | 70% |
| 20:00 | 东北风 | 18.9℃ | 0.1 mm | 2.3m/s | 东北风 | 1013.8 hPa | 87.6% | 65% |
| 23:00 | 东北风 | 20.1℃ | 4.9 mm | 2.9m/s | 东北风 | 1014.2 hPa | 84.4% | 70% |
| 02:00 | 东北风 | 19.4℃ | 0.1 mm | 3.1m/s | 东北风 | 1013.9 hPa | 85.8% | 65% |
| 05:00 | 东北风 | 17.4℃ | 4.9 mm | 2.3m/s | 东北风 | 1014.1 hPa | 90.1% | 70% |
逐月气候数据 (1981-2010)