绵阳市/梓潼县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 0.8%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.0m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 2.1m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.8m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 03:00 | 阴 | 22.5 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 77% | 19 千米 | 946 hPa |
2025-06-07 02:00 | 阴 | 22.6 ℃ | 北风 | 2 级 | 6 km/h | 76% | 19 千米 | 946 hPa |
2025-06-07 01:00 | 阴 | 22.8 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 70% | 24 千米 | 947 hPa |
2025-06-07 00:00 | 阴 | 23.3 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 70% | 19 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 23:00 | 阴 | 23.4 ℃ | 西风 | 1 级 | 1 km/h | 73% | 18 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 22:00 | 多云 | 23.7 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 68% | 19 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 21:00 | 多云 | 24.5 ℃ | 东南风 | 2 级 | 2 km/h | 65% | 16 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 20:00 | 多云 | 24.5 ℃ | 东南风 | 1 级 | 7 km/h | 57% | 25 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 19:00 | 多云 | 26.1 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 56% | 22 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 18:00 | 多云 | 26.5 ℃ | 东风 | 2 级 | 7 km/h | 56% | 19 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 17:00 | 多云 | 26.5 ℃ | 东北风 | 2 级 | 7 km/h | 56% | 19 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 16:00 | 多云 | 25.7 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 57% | 16 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 15:00 | 阴 | 25.3 ℃ | 东南风 | 2 级 | 8 km/h | 63% | 14 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 14:00 | 多云 | 25 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 67% | 10 千米 | 946 hPa |
2025-06-06 13:00 | 多云 | 24.7 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 66% | 9 千米 | 946 hPa |
2025-06-06 12:00 | 阴 | 24.2 ℃ | 东风 | 1 级 | 4 km/h | 69% | 12 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 11:00 | 阴 | 24 ℃ | 北风 | 1 级 | 4 km/h | 71% | 13 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 10:00 | 阴 | 22.1 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 74% | 13 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 09:00 | 阴 | 21.3 ℃ | 西北风 | 1 级 | 3 km/h | 79% | 11 千米 | 946 hPa |
2025-06-06 08:00 | 阴 | 20.8 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 83% | 10 千米 | 946 hPa |
2025-06-06 07:00 | 阴 | 20.2 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 85% | 10 千米 | 946 hPa |
2025-06-06 06:00 | 阴 | 20 ℃ | 西风 | 1 级 | 5 km/h | 86% | 10 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 05:00 | 阴 | 19.7 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 87% | 10 千米 | 945 hPa |
2025-06-06 04:00 | 晴 | 20.1 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 85% | 10 千米 | 945 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 03:00 | 57 | 40 | 55 | 94 | 8 | 8 | 0.5 |
2025-06-07 02:00 | 57 | 40 | 55 | 94 | 8 | 8 | 0.5 |
2025-06-07 01:00 | 63 | 45 | 61 | 97 | 9 | 8 | 0.6 |
2025-06-07 00:00 | 63 | 45 | 61 | 97 | 9 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 23:00 | 67 | 48 | 68 | 132 | 10 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 22:00 | 67 | 48 | 68 | 132 | 10 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 21:00 | 67 | 48 | 70 | 149 | 9 | 9 | 0.6 |
2025-06-06 20:00 | 67 | 48 | 70 | 149 | 9 | 9 | 0.6 |
2025-06-06 19:00 | 63 | 45 | 65 | 151 | 12 | 10 | 0.6 |
2025-06-06 18:00 | 63 | 45 | 65 | 151 | 12 | 10 | 0.6 |
2025-06-06 17:00 | 63 | 45 | 65 | 151 | 12 | 10 | 0.6 |
2025-06-06 16:00 | 64 | 46 | 61 | 132 | 19 | 9 | 0.6 |
2025-06-06 15:00 | 64 | 46 | 61 | 132 | 19 | 9 | 0.6 |
2025-06-06 14:00 | 68 | 49 | 63 | 94 | 20 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 13:00 | 68 | 49 | 63 | 94 | 20 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 12:00 | 75 | 55 | 74 | 69 | 25 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 11:00 | 75 | 55 | 74 | 69 | 25 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 10:00 | 72 | 52 | 73 | 57 | 24 | 9 | 0.7 |
2025-06-06 09:00 | 72 | 52 | 73 | 57 | 24 | 9 | 0.7 |
2025-06-06 08:00 | 64 | 46 | 71 | 32 | 30 | 9 | 0.7 |
2025-06-06 07:00 | 64 | 46 | 71 | 32 | 30 | 9 | 0.7 |
2025-06-06 06:00 | 53 | 33 | 56 | 52 | 30 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 05:00 | 53 | 33 | 56 | 52 | 30 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 04:00 | 46 | 29 | 46 | 51 | 32 | 8 | 0.6 |