羊山气象站历史数据(近24小时逐小时观测)
站点基本信息
省份辽宁省
城市朝阳市
坐标41.18° N, 120.36° E
站点编码54325
气温范围14.3~27.3℃
累计降水0.8 mm
气压范围988.4~997.4 hPa
可交付羊山大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。
近 24 小时内,羊山气象站气温在 14.3~27.3℃ 之间波动, 累计降水量 0.8 mm, 气压范围 988.4~997.4 hPa。
本页提供该站点逐小时地面观测数据、逐月气候统计及未来 7 天预报,每小时自动更新, 可作为大气环境影响评价(一级评价)的地面观测资料参考。
近24小时气象数据记录
| 时间 | 气温 (℃) | 气压 (hPa) | 相对湿度 (%) | 降水量 (mm) | 风速 (m/s) | 风向 (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 18:00 | 22.2 | 989.3 | 72 | 0 | 1.1 | 165 |
| 2026-09-25 17:00 | 24.3 | 988.4 | 59 | 0 | 3.8 | 191 |
| 2026-09-25 16:00 | 27.1 | 988.6 | 46 | 0 | 3.6 | 214 |
| 2026-09-25 15:00 | 27.3 | 989.1 | 44 | 0 | 4 | 190 |
| 2026-09-25 14:00 | 27.1 | 989.6 | 43 | 0 | 4.3 | 159 |
| 2026-09-25 13:00 | 26.7 | 990.5 | 45 | 0 | 4.5 | 202 |
| 2026-09-25 12:00 | 25.1 | 991.6 | 46 | 0 | 2.4 | 218 |
| 2026-09-25 11:00 | 23.1 | 992.6 | 52 | 0 | 3.1 | 225 |
| 2026-09-25 10:00 | 20 | 993.5 | 57 | 0 | 3 | 178 |
| 2026-09-25 09:00 | 16.4 | 994 | 83 | 0 | 0.9 | 182 |
| 2026-09-25 08:00 | 14.8 | 994.3 | 93 | 0 | 0.8 | 146 |
| 2026-09-25 07:00 | 14.3 | 994.8 | 95 | 0 | 1.2 | 232 |
| 2026-09-25 06:00 | 14.3 | 994.6 | 96 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 05:00 | 14.4 | 994.9 | 95 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 04:00 | 14.6 | 995.2 | 95 | 0 | 0 | 281 |
| 2026-09-25 03:00 | 14.7 | 995.6 | 95 | 0 | 0.9 | 281 |
| 2026-09-25 02:00 | 14.8 | 996.1 | 94 | 0 | 0.5 | 197 |
| 2026-09-25 01:00 | 15 | 996.2 | 92 | 0 | 0 | 999017 |
| 2026-09-25 00:00 | 15.1 | 996.4 | 85 | 0.4 | 0 | 213 |
| 2026-09-24 23:00 | 15.5 | 997.1 | 85 | 0.4 | 0.9 | 213 |
| 2026-09-24 22:00 | 15.9 | 997.1 | 71 | 0 | 0.1 | 999017 |
| 2026-09-24 21:00 | 16.4 | 997.2 | 70 | 0 | 0 | 257 |
| 2026-09-24 20:00 | 17.7 | 997.4 | 61 | 0 | 1.2 | 257 |
| 2026-09-24 19:00 | 19.8 | 997.2 | 46 | 0 | 0.8 | 306 |
近24小时气象趋势分析
逐月气候数据 (1981-2010)